50594 | 1301222 | Tsybanov Vasily | 62 | 34 region | RUS | 14:04 |
50631 | 505923 | Eero Junkala | 58 | Kannuksen Ura | FIN | 14:05 |
50611 | 1908 | Uwe Schleef | 59 | ESV Lok Magdeburg | GER | 14:06 |
50666 | 1201058 | Tuomo Puustinen | 62 | Pihkaniskat | FIN | 14:07 |
50652 | 411691 | Jari Kymäläinen | 61 | Tampereen Pyrintö | FIN | 14:08 |
50636 | 505937 | Jari Liukkonen | 62 | Itä-Hämeen Rasti | FIN | 14:09 |
50644 | 1396197 | Kenneth Reinikka | 60 | Hyvinkään Rasti | FIN | 14:10 |
50590 | 886501 | Frank Wiedenfeld | 60 | SSV Planeta Radebeul | GER | 14:11 |
50657 | 582309 | Michael Schalle | 58 | MTV Bamberg | GER | 14:12 |
50635 | 505926 | Jukka Karvonen | 58 | Leppävaaran Sisu | FIN | 14:13 |
50595 | 49998 | Pavel Vydra | 62 | OK RECO Sport | CZE | 14:14 |
50656 | 230574 | Martin Kracker | 60 | Naturfreunde Wien | AUT | 14:15 |
50587 | 206566 | Mikhail Chernyy | 60 | O-Klub Moscow | RUS | 14:16 |
50650 | 1393018 | Almir De Oliveira | 60 | CORM | BRA | 14:17 |
50610 | 49781 | Raimund Lehner | 61 | HSV Amstetten | AUT | 14:18 |
50618 | 62859 | Veli Matti Salmenkylä | 60 | HS | FIN | 14:19 |
50645 | 510200 | Julius Ptashekas | 58 | DEVYNI/LABIRINTAS | LTU | 14:20 |
50647 | 52531 | Frantisek Albert | 58 | SKI OB Sternberk | CZE | 14:21 |
50616 | 1300889 | Oleksandr Palahnyuk | 61 | Orion | UKR | 14:22 |
50681 | 1301601 | Skorobogatov Ser Skorobogatov Sergey | 62 | Krasnojarsk | RUS | 14:23 |
50719 | 1010151 | Warren Key | 59 | MFR | AUS | 14:24 |
50717 | 1160759 | Christian Garrec | 59 | CNSD Fontainebleau | FRA | 14:25 |
50670 | 1393044 | Kjell Dale | 59 | Sandnes IL | NOR | 14:26 |
50708 | 1397232 | Pertti Syrjälä | 60 | Keravan Urheilijat | FIN | 14:27 |
50680 | 1397445 | Kari-Veli Niemi | 58 | Lappeen Riento | FIN | 14:28 |
50706 | 1004432 | Francisco Carlos Lietz | 62 | CORM | BRA | 14:29 |
50694 | 610220 | Torbjörn Lännevall | 61 | OK Roslagen | SWE | 14:30 |
50688 | 406164 | Arto Lehtinen | 62 | Asikkalan Raikas | FIN | 14:31 |
50682 | 886558 | Jim Russell | 61 | Bendigo | AUS | 14:32 |
50675 | 889245 | Henrik Nielsen | 60 | Tisvilde Hegn OK | DEN | 14:33 |
50685 | 502003 | Hans Melin | 62 | Göteborg-Majorna OK | SWE | 14:34 |
50692 | 1920111 | Hans-Joachim Riehl | 61 | TSV Grünwald | GER | 14:35 |
50673 | 234813 | Veli-Pekka Nurmi | 62 | AngA | FIN | 14:36 |
50710 | 2042980 | Tim Hatley | 59 | Bayside Kangaroos | AUS | 14:37 |
50712 | 1004538 | Egil Rundberget | 58 | Nydalens Skiklub | NOR | 14:38 |
50704 | 501156 | Ivanas Ziaziulia | 58 | OK Saule | LTU | 14:39 |
50693 | 888001 | Jon Bjørgum | 59 | Kristiansand OK | NOR | 14:40 |
50752 | 1393127 | Martin Sacher | 60 | Kilroy | SUI | 14:41 |
50744 | 1003228 | Sergey Yudov | 60 | Pskov | RUS | 14:42 |
50522 | 594459 | Helge Stubberud | 60 | Nydalens SK | NOR | 14:43 |
50561 | 1302262 | Vladimir Chagin | 59 | Kedr Novouralsk | RUS | 14:44 |
50514 | 611907 | Torben Schorlemmer | 61 | Ballerup Ok | DEN | 14:45 |
50568 | 1004354 | Markus Karjalainen | 59 | Kuopion Suunnistajat | FIN | 14:46 |
50502 | 1010097 | José Fernandes | 59 | Portugal O Team | POR | 14:47 |
50552 | 897418 | Andrus Sipsaka | 61 | Harju KEK RSK | EST | 14:48 |
50583 | 1113333 | Aleksandr Gribanov | 59 | SINTEZ | RUS | 14:49 |
50547 | 304347 | Nikolay Fedorov | 61 | Dream Team | RUS | 14:50 |
50543 | 1000400 | Boris Chirtoaca | 60 | MOLDOVA | MDA | 14:51 |
50528 | 6399 | Volker Moll | 62 | OLG Siegerland | GER | 14:52 |
50557 | 501923 | Freddy Henkes | 62 | OLG St. Vith ARDOC | BEL | 14:53 |
50534 | 6808 | Lutz Wohlrabe | 62 | ESV Lok Berlin-Schoeneweide | GER | 14:54 |
50518 | 308918 | Bojan Jevaevar | 62 | OK Bre~ice | SLO | 14:55 |
50566 | 503719 | Juris Cebulis | 59 | Mona OK | LAT | 14:56 |
50567 | 218959 | Dragan Krivi i | 62 | BLG CarShipping d.o.o Koper | SLO | 14:57 |
50508 | 1302510 | Marat Mudarisov | 60 | Ufa-United | RUS | 14:58 |
50571 | 250857 | Danilov Oleg | 59 | Kovrov | RUS | 14:59 |
50544 | 1009385 | Alexander Malakhov | 59 | RusVeteran | RUS | 15:00 |
50501 | 2039016 | Hannu Peltonen | 61 | Anttolan Urheilijat | FIN | 15:01 |
50554 | 45470 | Péter Vankó | 59 | HSE | HUN | 15:02 |
50579 | 233629 | László Sándor | 61 | OSC Budapest | HUN | 15:03 |
50563 | 1931324 | Thomas Schulthess | 61 | OLK Argus | SUI | 15:04 |
50572 | 9071 | Martin Kral | 61 | OK Jilemnice | CZE | 15:05 |
50549 | 2005882 | Alexander Danilov | 62 | Wolga | RUS | 15:06 |
  |
  |