45580 | 1300219 | Igor Kozlov | 63 | Carnika | UKR | 15:00 |
45606 | 895801 | Sergey Pasechnik | 67 | IZHORA | RUS | 15:01 |
45555 | 1300432 | Sergey Galyatin | 67 | OREL | RUS | 15:02 |
45589 | 304278 | Frederic Viry | 66 | Sports Orientation Lunéville | FRA | 15:03 |
45609 | 1005569 | Aleksandr Shpilevoy | 63 | IZHORA | RUS | 15:04 |
45605 | 501267 | Tim Falck Weber | 65 | Tisvilde Hegn OK | DEN | 15:05 |
45558 | 8185 | Ivan Vydra | 66 | OK RECO Sport | CZE | 15:06 |
45559 | 211876 | Rácz Csaba | 66 | gyöngyösi tájfutó klub | HUN | 15:07 |
45581 | 335867 | Jouni Pyykönen | 67 | Espoon Akilles | FIN | 15:08 |
45588 | 1008649 | Antonio JosÉ Pau Silva | 63 | CLUBE DE ORIENTAÇÃO DO ROCHA | BRA | 15:09 |
45563 | 8218 | Filip Stárek | 66 | OOB TJ Turnov | CZE | 15:10 |
45587 | 363277 | Urs Trösch | 66 | WWOP Germany | GER | 15:11 |
45611 | 2005696 | Raimondas Olisauskas | 66 | SG LVB Leipzig | GER | 15:12 |
45576 | 660428 | Burkhard Cerbe | 66 | USV TU Dresden | GER | 15:13 |
45578 | 411675 | Thorsten Schmidt | 67 | ESV Lok Magdeburg | GER | 15:14 |
45612 | 1397722 | Daniel Copertino | 63 | C O Rumos e Rotas | BRA | 15:15 |
45583 | 630617 | Hagen Nieke | 63 | USV TU Dresden | GER | 15:16 |
45592 | 515464 | Tomas Janovsky | 64 | SK Praga | CZE | 15:17 |
45582 | 990002 | Heiko Gossel | 65 | USV TU Dresden | GER | 15:18 |
45632 | 991036 | Markus Truttmann | 63 | OLG Goldau | SUI | 15:19 |
45642 | 920690 | Peter Barcík | 66 | BK SLIAC | SVK | 15:20 |
45619 | 504916 | Gregory Balter | 63 | WCOC | USA | 15:21 |
45638 | 1004658 | Frank Roar Olsen | 67 | Bergens TF | NOR | 15:22 |
45639 | 202068 | Kent Pihl | 63 | OK Roskilde | DEN | 15:23 |
45616 | 362650 | Magnus Bergman | 67 | OK Kåre | SWE | 15:24 |
45618 | 450016 | Markku Mänty | 63 | Turun Metsänkävijät | FIN | 15:25 |
45622 | 1397270 | Unto Korhonen | 65 | Raja-Karjalan Suunnistajat | FIN | 15:26 |
45633 | 1840 | Thilo Hinze | 64 | Braunschweiger MTV | GER | 15:27 |
45646 | 2260 | Martin Greiner | 63 | TSV Grünwald | GER | 15:28 |
45643 | 209082 | Claus Grøn Lyngby | 67 | OK GORM | DEN | 15:29 |
45636 | 1201089 | Juha Kuuluvainen | 65 | Espoon Suunta | FIN | 15:30 |
45658 | 1004699 | Reiner Riedel | 66 | TSV Ihringshausen | GER | 15:31 |
45654 | 308180 | Claus Mikkelsen | 63 | OK Sorø | DEN | 15:32 |
45644 | 689004 | Philippe Page | 63 | co colmar | FRA | 15:33 |
45662 | 11132 | Stuart Parker | 64 | WAROC | GBR | 15:34 |
45653 | 226086 | Jens Frandsen | 64 | OK Sorø | DEN | 15:35 |
45655 | 1006361 | Gianluca Carbone | 66 | AA Orienteering Genova | ITA | 15:36 |
45551 | 2024916 | Sergey Kolodiazhnyi | 67 | SINTEZ | RUS | 15:37 |
45541 | 1201046 | Sergey Gaskevich | 67 | Dream Team | RUS | 15:38 |
45501 | 2021673 | Alexander Zaltsman | 63 | Rishon | ISR | 15:39 |
45521 | 336130 | Gerhard Garbas | 64 | TV Oberbexbach 1894 e.V. | GER | 15:40 |
45536 | 336088 | Wolfgang Fuchs | 66 | OLG Siegerland | GER | 15:41 |
45544 | 305254 | Urmas Sulaoja | 63 | JÕHVIKAS | EST | 15:42 |
45539 | 504031 | Remigiusz Widziewicz | 66 | WKS Zlsk | POL | 15:43 |
45534 | 500874 | Markus Hitz | 64 | OLK Argus | SUI | 15:44 |
45525 | 1603785 | Toomas Teekel | 64 | OK WEST | EST | 15:45 |
45540 | 640915 | Bernd Käding | 64 | Kaulsdorfer OLV | GER | 15:46 |
45528 | 411963 | Zsolt Németh | 65 | VHS | HUN | 15:47 |
45510 | 887617 | Philippe Crefcoeur | 64 | FRSO-Belgium | BEL | 15:48 |
45546 | 681850 | Jes Mose Jensen | 63 | AKIF | DEN | 15:49 |
45516 | 889134 | Oskar Kaaløy | 64 | Sandefjord OK | NOR | 15:50 |
45514 | 308206 | José Bolrão | 64 | Portugal O Team | POR | 15:51 |
45561 | 2007517 | Sergei Shved | 67 | SRD SK | EST | 15:52 |
45533 | 1686888 | Andrei Tiukalov | 65 | RusVeteran | RUS | 15:53 |
45526 | 1006708 | Viacheslav Barankin | 67 | O-Club Moscow | RUS | 15:54 |
  |
  |