35536 | 6196 | Jan Müller | 76 | USV TU Dresden | GER | 13:00 |
35551 | 1394717 | Karl Assmann | 74 | SV Turbine Neubrndenburg e.V. | GER | 13:01 |
35534 | 2483 | Michael Dähnn | 77 | USV TU Dresden | GER | 13:02 |
35552 | 1396192 | Antonio Carlos Silva | 75 | CLUBE DE ORIENTAÇÃO DO ROCHA | BRA | 13:03 |
35540 | 733003 | Michael Löhning | 73 | USV TU Dresden | GER | 13:04 |
35549 | 595135 | Juha Vallittu | 75 | Jämsän Retki-Veikot | FIN | 13:05 |
35547 | 995805 | David Nehasil | 77 | OK JISKRA NOVY BOR | CZE | 13:06 |
35527 | 2310 | Henri Hickethier | 77 | SSV Planeta Radebeul | GER | 13:07 |
35554 | 886725 | Anthony Squire | 77 | NOC | GBR | 13:08 |
35550 | 899164 | Michal Vsetecka | 75 | Sportcentrum Jicin | CZE | 13:09 |
35532 | 6259 | Ludwig Lehmann | 73 | OL-Team Wehrsdorf | GER | 13:10 |
35538 | 730410 | Jan Voigt | 73 | TV 1898 Alsbach | GER | 13:11 |
35556 | 303990 | Joachim Traudt | 76 | TV 05 Bierbach | GER | 13:12 |
35533 | 8298 | Pavel Pachner | 75 | Slavia Liberec Orienteering | CZE | 13:13 |
35575 | 2015604 | Benno Von Kutzschenbach | 77 | Skizunft Wiesbaden | GER | 13:14 |
35573 | 771977 | Ville Koponen | 77 | EsLy | FIN | 13:15 |
35558 | 2036470 | Plamen Iordanov | 74 | Dream Team | BUL | 13:16 |
35562 | 760519 | Geoff Ellis | 76 | RAFO | GBR | 13:17 |
35569 | 1722111 | Kaan Atalay | 72 | IOG | TUR | 13:18 |
35570 | 2574 | Dirk Domeyer | 77 | Bielefelder TG | GER | 13:19 |
35566 | 1010034 | Manu Mutka | 73 | Turun Metsänkävijät | FIN | 13:20 |
35568 | 639624 | Alf Inge Lindtner | 73 | Haugesund IL | NOR | 13:21 |
35567 | 662548 | Chris Scott | 76 | TA Fameck | GBR | 13:22 |
35563 | 1302348 | Dmitry Parkhut | 77 | Yaroslavl | RUS | 13:23 |
35561 | 501832 | Ali Basol | 76 | IOG | TUR | 13:24 |
35584 | 1009409 | Evgeniy Mironkin | 73 | omsk mironkin | RUS | 13:25 |
35564 | 1395249 | Bulent Sahin | 75 | IOG | TUR | 13:26 |
35579 | 888222 | Alexander Efimov | 77 | Tyumen | RUS | 13:27 |
35593 | 254180 | Anvar Urazaev | 74 | Kumertau | RUS | 13:28 |
35597 | 4173 | Chi Ming Chung | 73 | HKOC | HKG | 13:29 |
35587 | 362571 | Jonas Uller | 73 | Kils OK | SWE | 13:30 |
35589 | 308070 | Finn Skouenborg | 75 | OK Øst Birkerød | DEN | 13:31 |
35585 | 730105 | Volker Caspari | 73 | OL Team Lippe | GER | 13:32 |
35586 | 770909 | Ben Rattray | 77 | Onkaparinga Hills | AUS | 13:33 |
35582 | 1003539 | Nikolay Khramov | 74 | VelNovgorod | RUS | 13:34 |
35524 | 2300842 | Pavel Wohanka | 75 | OOS TJ Spartak Vrchlabi | CZE | 13:35 |
35510 | 730503 | Alexander Srb | 73 | HSV OL Wiener Neustadt | AUT | 13:36 |
35516 | 501273 | Henrik Plenge Jensen | 77 | O-63, Vordingborg | DEN | 13:37 |
35503 | 1261174 | Leonhard Oesch | 74 | OLG Bern | SUI | 13:38 |
35523 | 2017676 | Petr Stregl | 73 | OOS TJ Spartak Vrchlabi | CZE | 13:39 |
35515 | 1633033 | Petr Kakarov | 75 | RusVeteran | RUS | 13:40 |
35508 | 1007797 | Alexander Markov | 76 | Legenda | RUS | 13:41 |
35504 | 2039017 | Mikko Väisänen | 74 | Anttolan Urheilijat | FIN | 13:42 |
35525 | 9000 | Vlastimil Polák | 77 | OOS TJ Spartak Vrchlabi | CZE | 13:43 |
35528 | 1399000 | Roman Horyna | 76 | TJ Slovan Luha ovice | CZE | 13:44 |
35517 | 1007956 | Igor Gavrilov | 73 | PRO-SPORT | RUS | 13:45 |
35505 | 2011854 | Pavel Svadlena | 75 | K.O.B. Chocen | CZE | 13:46 |
35511 | 1777549 | Jarno Kallio-Könnö | 77 | Rasti-Kurikka | FIN | 13:47 |
35507 | 1391059 | Ageev Oleg | 75 | Azimut | RUS | 13:48 |
35519 | 770918 | Michael Sørensen | 77 | OK Øst Birkerød | DEN | 13:49 |
  |
  |