65794 | 39759 | Kenneth Löfqvist | 45 | Västerås SOK | SWE | 13:00 |
65698 | 1005918 | Kalevi Korpela | 43 | Tampereen Pyrintö | FIN | 13:01 |
65889 | 1397233 | Arild Frank Olsen | 46 | Bergens TF | NOR | 13:02 |
65511 | 997900 | Roland Dieudonne | 45 | ASMBCO-7808IF | FRA | 13:03 |
65766 | 1004297 | Erik Haagensen | 45 | Os IL | NOR | 13:04 |
65538 | 41379 | Brian Yates | 44 | Edinburgh Southern Orienteerin | GBR | 13:05 |
65726 | 707706 | Tapio Perttula | 46 | Kangasala SK | FIN | 13:06 |
65759 | 351745 | Toivo Voudinmäki | 43 | Mullsjö SOK | SWE | 13:07 |
65745 | 1003705 | Jouni Saarinen | 47 | Salon Viesti | FIN | 13:08 |
65896 | 407301 | Doug Scott | 46 | Eborienteers | GBR | 13:09 |
65531 | 1304014 | Ronald Bjerva | 43 | Drangedal O-lag | NOR | 13:10 |
65660 | 201854 | Harri Kuosa | 47 | LoJa | FIN | 13:11 |
65793 | 334239 | Frank Walther Eliassen | 43 | Sandefjord o-klub | NOR | 13:12 |
65800 | 237725 | Tapio Reijula | 46 | Mesikämmenet | FIN | 13:13 |
65907 | 246559 | Louis A. Soerensen | 46 | OK Esbjerg | DEN | 13:14 |
65817 | 1154347 | Odd Harald Brekke | 43 | Hamar OK | NOR | 13:15 |
65564 | 238762 | Moritz Keller | 46 | Freaks OLV Zug | SUI | 13:16 |
65648 | 1003528 | Leif Billingsø | 45 | Eidskog OL | NOR | 13:17 |
65891 | 332754 | Edi Baumann | 43 | Swiss O Tours | SUI | 13:18 |
65774 | 353640 | Lars Sönsteröd | 44 | SOK 68 | SWE | 13:19 |
65644 | 341327 | John Birger Skansen | 47 | Rudsbygd O-lag | NOR | 13:20 |
65580 | 336968 | Nikolay Glukhov | 47 | OK Perm | RUS | 13:21 |
65614 | 1401629 | Uladzimir Charnushyn | 43 | BNTU | BLR | 13:22 |
65771 | 334210 | Einar Skåre | 46 | Nittedal o-lag | NOR | 13:23 |
65589 | 1003801 | Aimo Ukkonen | 44 | Raja-Karjalan Suunnistajat | FIN | 13:24 |
65596 | 350395 | Dumitru Cioban | 44 | Dudu Floresti | ROM | 13:25 |
65678 | 1397287 | Erkki Laine | 44 | AngA | FIN | 13:26 |
65914 | 1765 | Wolf Fehlig | 45 | MTV Gittelde | GER | 13:27 |
65532 | 1003708 | Arne Westad | 45 | Molde og Omegn IF | NOR | 13:28 |
65691 | 410230 | Raimund Schleeger | 45 | Hansa Simmerath | GER | 13:29 |
65681 | 45444 | Kalman Gancs | 47 | Ohne Verein | HUN | 13:30 |
65813 | 836150 | Per Dalheim | 46 | Konnerud | NOR | 13:31 |
65540 | 40526 | Hans Petter Jevanord | 44 | Ringsaker OK | NOR | 13:32 |
65525 | 1005812 | Viktor Morozov | 47 | Morozoff | RUS | 13:33 |
65541 | 46399 | Walter Srb | 43 | WAT-OL Wien | AUT | 13:34 |
65669 | 250873 | Alexander Berdonosov | 43 | Mysl Moscow | RUS | 13:35 |
65639 | 338652 | Per Oscar Saugestad | 46 | OK MOSS | NOR | 13:36 |
65600 | 236958 | Kari Tamminen | 47 | HOLLOLAN URHEILIJAT-46 | FIN | 13:37 |
65805 | 14122 | Kenneth Rosén | 44 | Göteborg-Majorna OK | SWE | 13:38 |
65725 | 1398072 | Yngve Wickblom | 44 | IF Minken | FIN | 13:39 |
65843 | 209063 | Ole-Johan Vangen | 44 | Hamar OK | NOR | 13:40 |
65577 | 338710 | Juhani Kytöjoki | 46 | Rasti-Jyry | FIN | 13:41 |
65655 | 6227 | Holm Krüger | 47 | USV TU Dresden | GER | 13:42 |
65694 | 1009858 | Odd Egil Frogner | 46 | OTO | NOR | 13:43 |
65513 | 1397228 | Vladimir Schetchikov | 47 | Novgorod | RUS | 13:44 |
65668 | 201817 | Matti Niemi | 47 | RAPSU | FIN | 13:45 |
65631 | 50086 | Roger Hateley | 43 | Global O Tours | GBR | 13:46 |
65906 | 1005464 | Sergey Myasnikov | 47 | Pskov | RUS | 13:47 |
65780 | 1393056 | Bjørn Helge Ceeberg | 47 | Hedrum o-lag | NOR | 13:48 |
65770 | 1004005 | Jan Olav Jellestad | 46 | Bergens TF | NOR | 13:49 |
65637 | 1397217 | Tore Vaaje | 44 | Asker Skiklubb | NOR | 13:50 |
65879 | 301171 | Josef Paul | 44 | KOB DobYichovice | CZE | 13:51 |
65646 | 1006657 | János Gábor Kuszálik | 45 | TranSilva Cluj | ROM | 13:52 |
65635 | 9334 | Petr Cepelka | 47 | OK Loko Pardubice | CZE | 13:53 |
65919 | 262109 | Mats Törngren | 45 | OK Linné | SWE | 13:54 |
65837 | 42595 | Rolf Hagman | 47 | Kolbotn og Skimt | NOR | 13:55 |
65775 | 13787 | Claes Göran Green | 46 | Lunds OK | SWE | 13:56 |
65840 | 225415 | Sverre Kristoffersen | 47 | Verdal O-klubb | NOR | 13:57 |
65705 | 1393831 | Yury Ivanovskiy | 46 | Azimut | RUS | 13:58 |
65641 | 259034 | Nobuyoshi Kojima | 44 | oc wanderers | JPN | 13:59 |
65557 | 254905 | Valery Gavrilov | 46 | Cheboksary | RUS | 14:00 |
65795 | 39252 | Anders Millinger | 47 | Västerås SOK | SWE | 14:01 |
65887 | 210734 | Giancarlo Gozzer | 44 | Orienteering Crea Rossa A.S.D. | ITA | 14:02 |
65587 | 345821 | Jorma Helin | 47 | Rasti-Jyry | FIN | 14:03 |
65758 | 5402 | Herbert Gaisbauer | 43 | HSV Ried | AUT | 14:04 |
65834 | 27201 | Sven-arne Nilsson | 43 | OK Klemmingen | SWE | 14:05 |
65847 | 28287 | Per Ljungström | 44 | OK Djerf | SWE | 14:06 |
65799 | 334186 | Bjørn Ivar Ryen | 44 | Vingelen | NOR | 14:07 |
65894 | 334064 | Roar Narve Flydal | 47 | BUL Tromsø | NOR | 14:08 |
65763 | 1003914 | Kalevi Lepo | 47 | Kangasalan Kisa | FIN | 14:09 |
65740 | 1390905 | Oswald Van Bockstal | 46 | TROL | BEL | 14:10 |
65544 | 54475 | Thorolf Trolsrud | 44 | Botne SK | NOR | 14:11 |
65561 | 33218 | John Palmer | 46 | Nottinghamshire OC | GBR | 14:12 |
65814 | 264613 | Bror Erik Palgrim | 45 | Vänersborg SK | SWE | 14:13 |
65904 | 201857 | Vinzenz Kneisl | 46 | OL Brütten | SUI | 14:14 |
65784 | 1009818 | Carl Ove Berg | 44 | OK Skeidi | NOR | 14:15 |
65902 | 500185 | Lasse Schnack | 47 | OK Øst Birkerød | DEN | 14:16 |
65622 | 1004394 | David Hogg | 43 | Parawanga Orienteers | AUS | 14:17 |
65738 | 1003860 | Roy Torrkulla | 45 | IF Minken | FIN | 14:18 |
65827 | 1004085 | Tor Sørensen | 46 | Eiker o-lag | NOR | 14:19 |
65546 | 1398310 | Elmo Pärna | 44 | OK Lehola | EST | 14:20 |
65787 | 204257 | John Meeking | 44 | Yarra Valley OC | AUS | 14:21 |
65659 | 338632 | Lauri Hieta | 44 | KanSu | FIN | 14:22 |
65791 | 28567 | Christer Grönblad | 44 | Härlövs IF | SWE | 14:23 |
  |
  |