65860 | 531947 | Colin Drury | 47 | South Yorkshire Oreineteers | GBR | 13:20 |
65519 | 421449 | Jakob Kløverød | 46 | Porsgrunn o-lag | NOR | 13:21 |
65629 | 302139 | Jens Asserbo | 43 | Herlufsholm ok | DEN | 13:22 |
65804 | 260682 | Gunnar Råberg | 47 | OK Tyr | SWE | 13:23 |
65672 | 7389 | Heimo Hongisto | 45 | LoJa | FIN | 13:24 |
65756 | 28464 | Bengt-Åke Svensson | 43 | IK Ymer Borås | SWE | 13:25 |
65797 | 42908 | Anders Hurtig | 46 | Kvarnsveden GOIF | NOR | 13:26 |
65570 | 1008488 | Ats Virumäe | 46 | OK Võru | EST | 13:27 |
65779 | 334080 | Knut Fjæstad | 47 | Hamar OK | NOR | 13:28 |
65864 | 1950246 | Gérard LefranÇois | 46 | A C BEAUCHAMP | FRA | 13:29 |
65781 | 25613 | Lars Wahlström | 44 | Istrums SK | SWE | 13:30 |
65746 | 900210 | Mogens Jørgensen | 46 | Søllerød OK | DEN | 13:31 |
65878 | 1004400 | Heikki Skinnari | 45 | Raja-Karjalan Suunnistajat | FIN | 13:32 |
65571 | 308074 | Niels-Henrik Holscher | 46 | O-63, Vordingborg | DEN | 13:33 |
65749 | 1003548 | Raimo Karvonen | 44 | Suomusjärven Sisu | FIN | 13:34 |
65584 | 1005453 | Boris Tarasov | 45 | moscow compass mpei | RUS | 13:35 |
65700 | 338682 | Atso Mäkinen | 44 | Mesikämmenet | FIN | 13:36 |
65871 | 243897 | Rolf Gjolberg | 46 | Larvik OK | NOR | 13:37 |
65803 | 334158 | Halvor Flatberg | 46 | Nidarøst | NOR | 13:38 |
65735 | 2020771 | Matti Railo | 43 | Lahden suunnistajat -37 | FIN | 13:39 |
65798 | 556055 | Chris Hirt | 45 | OLG Welsikon | SUI | 13:40 |
65536 | 259438 | Kjell Mörtberg | 45 | Bodens BK OS | SWE | 13:41 |
65522 | 554310 | Sven-Erik Forsell | 43 | Lunds OK | SWE | 13:42 |
65582 | 1304075 | Svein Eirik Paulsen | 44 | OL trollelg | NOR | 13:43 |
65768 | 621262 | Claes Andersson | 47 | Snättringe SK | SWE | 13:44 |
65611 | 243992 | Thor Palmgren | 44 | halden skiklubb | NOR | 13:45 |
65506 | 305736 | Kalju Toomas | 47 | JOKA | EST | 13:46 |
65526 | 922019 | Ole Christiansen | 46 | Farum Orienteringsklub | DEN | 13:47 |
65634 | 51994 | Jaromír Pospíail | 44 | SKP Zdar nad Sazavou | CZE | 13:48 |
65776 | 334058 | Roar Stenseth | 46 | Byåsen IL | NOR | 13:49 |
65537 | 221337 | Keith Sykes | 46 | East Pennine OC | GBR | 13:50 |
65579 | 2003036 | Bruno Rigert | 46 | Freaks OLV Zug | SUI | 13:51 |
65628 | 404292 | Kiyoshi Ito | 44 | oc wanderers | JPN | 13:52 |
65572 | 510444 | Mati Poom | 44 | OK TON | EST | 13:53 |
65592 | 301666 | Pavel Otta | 46 | KOS Jesenice | CZE | 13:54 |
65711 | 427673 | Wilhelm Grabenhofer | 47 | LZ Omaha | AUT | 13:55 |
65606 | 1003474 | Matti Kyöstilä | 44 | Raja-Karjalan Suunnistajat | FIN | 13:56 |
65658 | 335863 | Markku Virtanen | 46 | Espoon Akilles | FIN | 13:57 |
65692 | 2000535 | Viktar Kavalchuk | 47 | Standart | BLR | 13:58 |
65825 | 789001 | Dagfinn A. Hole | 44 | Bergens TF | NOR | 13:59 |
65724 | 49885 | Ales Prochazka | 47 | Kotlarka Praha | CZE | 14:00 |
65547 | 236927 | Timo Vienanlinna | 45 | Turun Suunnistajat | FIN | 14:01 |
65533 | 338619 | Mauri Saarinen | 46 | VRU Hyvinkää | FIN | 14:02 |
65677 | 250720 | Leonid Seliakhin | 47 | Mysl Moscow | RUS | 14:03 |
65697 | 8805 | Stanislav Nosal | 46 | Skob Slany | CZE | 14:04 |
65852 | 37330 | Leif Aa Carlsson | 46 | Skarpnäcks OL | SWE | 14:05 |
65869 | 1392032 | Charlie Deweese | 47 | RMAC | USA | 14:06 |
65652 | 1302346 | Evgeny Rebrov | 46 | Mysl Moscow | RUS | 14:07 |
65846 | 330790 | Finn-Morten Årstad | 47 | Vaulen | NOR | 14:08 |
65539 | 250093 | Niels Landsperg | 47 | Tisvilde Hegn | DEN | 14:09 |
65721 | 1004344 | Paavo Rönkkö | 45 | Espoon Suunta | FIN | 14:10 |
65527 | 51721 | Geir Høsteland | 45 | Botne SK | NOR | 14:11 |
65748 | 1004599 | Oiva Kaasalainen | 43 | Suunta-Sepot | FIN | 14:12 |
65683 | 263871 | Heikki Pitkänen | 45 | JRV | FIN | 14:13 |
65556 | 1903 | Dieter Conrad | 44 | SV Wissenschaft Quedlinburg | GER | 14:14 |
65708 | 1396114 | Pentti Reinikainen | 45 | Rasti-Jyry | FIN | 14:15 |
65653 | 2033813 | Jürg Schneiter | 47 | ULU`S REISEWELT | SUI | 14:16 |
65736 | 1302815 | Antti Rantasaari | 46 | Piikkiön Kehitys | FIN | 14:17 |
65661 | 33006 | Tim Sowood | 44 | Manchester OC | GBR | 14:18 |
65789 | 1396147 | Pentti Hirvonen | 47 | Turun Metsänkävijät | FIN | 14:19 |
65760 | 40410 | Egil Repvik | 46 | Trollelg o-lag | NOR | 14:20 |
65909 | 1947311 | Jequel Yann | 47 | nantes-bretagneAtlantique-Orie | FRA | 14:21 |
65594 | 305327 | Tõnu Nurm | 47 | OK Põlva Kobras | EST | 14:22 |
65503 | 15138 | Ian Cooper | 47 | Forth Valley Orienteers | GBR | 14:23 |
65716 | 981627 | Richard Worner | 47 | Rochester | USA | 14:24 |
65520 | 1004228 | Pentti Tammisaari | 46 | Hirvensalon Heitto | FIN | 14:25 |
65903 | 1396185 | Matti Kattilakoski | 45 | Kaustisen Pohjan-Veikot | FIN | 14:26 |
65908 | 308044 | Aage Damsgaard | 44 | FIF Hillerød | DEN | 14:27 |
65792 | 1003928 | Raimo Nissi | 43 | Maarian Mahti | FIN | 14:28 |
65835 | 700802 | Trond Feiring | 44 | Hamar OK | NOR | 14:29 |
65555 | 305765 | Seppo Kaarnijärvi | 46 | Oriveden Ponnistus | FIN | 14:30 |
65751 | 19780 | Mats Klingvall | 47 | Umeå OK | SWE | 14:31 |
65575 | 2023855 | Waldemar Pietkiewicz | 43 | WKS Polonia | POL | 14:32 |
65593 | 51768 | Jaromir Schling | 46 | OK Jihlava | CZE | 14:33 |
65671 | 50117 | John Collyer | 45 | Stragglers OC | GBR | 14:34 |
65832 | 334240 | Per Bjarne Vold | 43 | Fana IL | NOR | 14:35 |
65802 | 1003349 | Nils Martin Nymo | 45 | Mellombygd o-lag | NOR | 14:36 |
65608 | 210744 | Giuliano Michelotti | 45 | Arco di carta | ITA | 14:37 |
65765 | 770004 | Magnus Landstad | 43 | Freidig SPK | NOR | 14:38 |
65855 | 40716 | Svein E. Hove | 47 | Byåsen IL | NOR | 14:39 |
65626 | 1600562 | Eric Wainwright | 46 | Red Roos | AUS | 14:40 |
65807 | 334148 | Svein Kåre Glendrange | 45 | Stavanger o-klubb | NOR | 14:41 |
65654 | 221398 | Trevor Roberts | 47 | Manchester OC | GBR | 14:42 |
65548 | 1190545 | Walter Gieseler | 45 | OLG Siegerland | GER | 14:43 |
  |
  |