60579 | 6571 | Wolfgang Krause | 52 | SV Wissenschaft Quedlinburg | GER | 14:25 |
60715 | 238560 | Yuri Perelyaev | 50 | Lytkarino | RUS | 14:26 |
60865 | 895347 | Toivo Saue | 48 | HOK | EST | 14:27 |
60814 | 1010148 | Rolf Christensen | 51 | BOS | NOR | 14:28 |
60740 | 1201085 | Harri Hongell | 52 | Kokkolan Suunnistajat | FIN | 14:29 |
60527 | 520816 | Erwin Schweifer | 52 | HSV OL Wiener Neustadt | AUT | 14:30 |
60673 | 2003751 | Walter Marti | 51 | ULU`S REISEWELT | SUI | 14:31 |
60724 | 2037368 | Tapio Jyväsjärvi | 50 | Eräpirkat | FIN | 14:32 |
60820 | 334073 | Elling Aakre | 50 | Andebu IL | NOR | 14:33 |
60827 | 889244 | Ole Galle | 52 | Tisvilde Hegn OK | DEN | 14:34 |
60706 | 2037364 | Markku Törmä | 49 | Kannuksen Ura | FIN | 14:35 |
60633 | 1300787 | Volodymyr Ostrovskyi | 49 | Odessa | UKR | 14:36 |
60730 | 9687 | Jaroslav Kalibán | 51 | SK LOB Nová Paka | CZE | 14:37 |
60818 | 341317 | Stein Turtumøygard | 52 | Måren OK | NOR | 14:38 |
60509 | 220349 | Richard Payne | 50 | East Pennine OC | GBR | 14:39 |
60672 | 888505 | Vitali Rogovsky | 52 | Praleska | BLR | 14:40 |
60878 | 999034 | Bruce Rennie | 51 | GVOC | CAN | 14:41 |
60765 | 1009894 | Jouni Keskinarkaus | 50 | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 14:42 |
60650 | 44155 | Peter Shepherd | 50 | Red Roos | AUS | 14:43 |
60645 | 223468 | Andrew Payne | 51 | DEE | GBR | 14:44 |
60855 | 209077 | Poul Erik Buch | 49 | OK GORM | DEN | 14:45 |
60517 | 2112591 | Yoshiaki Sakai | 49 | Chofu City Orienteering Associ | JPN | 14:46 |
60823 | 1004391 | Frank Bjarkø | 52 | NrK | NOR | 14:47 |
60702 | 351415 | Kaj Kaspersen | 51 | Herning O-Klub | DEN | 14:48 |
60817 | 925593 | Sven-olof Larsson | 49 | Växjö AIS | SWE | 14:49 |
60857 | 339005 | Alexandr Glushko | 49 | Novosibirsk | RUS | 14:50 |
60869 | 6074 | Dieter Schlaefke | 48 | DJK Adler 07 Bottrop | GER | 14:51 |
60776 | 504603 | Tatsuo Ishii | 51 | CHIBA OLK | JPN | 14:52 |
60677 | 4214 | Miroslav Horá ek | 50 | Slavia Liberec Orienteering | CZE | 14:53 |
60753 | 1003256 | Martti Mäkelä | 52 | SOC Asikkala | FIN | 14:54 |
60884 | 211869 | Ticleanu Mircea | 50 | CS METROPOLITAN | ROM | 14:55 |
60529 | 1393119 | Tadashi Ebisawa | 50 | Irumashi OLC | JPN | 14:56 |
60761 | 10714 | Håkan Rauma | 48 | OK Botnia | FIN | 14:57 |
60573 | 1008456 | Ilmar Kirjanen | 50 | TA OK | EST | 14:58 |
60560 | 333281 | Viktor Starkin | 52 | Cuperutyus | RUS | 14:59 |
60544 | 46370 | Meinrad Huemer | 52 | WAT-OL Wien | AUT | 15:00 |
60712 | 2037362 | Juhani Tarvainen | 51 | PiTa Helsinki | FIN | 15:01 |
60505 | 249919 | René Steenssens | 51 | FRSO-Belgium | BEL | 15:02 |
60666 | 411760 | Bohuslav Hamá ek | 50 | Loko Beroun | CZE | 15:03 |
60789 | 553390 | Göran Larsson | 50 | Sala OK | SWE | 15:04 |
60849 | 1490506 | Anders Widén | 49 | OLG Säuliamt | SUI | 15:05 |
60758 | 502273 | Hans Bloch | 49 | OK Pan Aarhus | DEN | 15:06 |
60795 | 334122 | Atle Magnus Alvheim | 48 | Fana IL | NOR | 15:07 |
60888 | 1004056 | Leif Magne Eggestad | 49 | Bodø&Omegn IF | NOR | 15:08 |
60858 | 895424 | Magnus Haraldsson | 50 | Gustavsbergs OK | SWE | 15:09 |
60738 | 263044 | Jeffrey Saeger | 49 | New England Orienteering | USA | 15:10 |
60768 | 1201081 | Simo Helkkula | 50 | Pitäjänmäen Tarmo | FIN | 15:11 |
60516 | 2030240 | Hans Christian Strib | 48 | Ballerup Ok | DEN | 15:12 |
60801 | 2021861 | Jon Arne Klemetsaune | 49 | Trollelg o-lag | NOR | 15:13 |
60665 | 6519 | Ludwig Genderjahn | 48 | Post SV Dresden | GER | 15:14 |
60797 | 503329 | Ari Nurminen | 52 | Valkeakosken Haka | FIN | 15:15 |
60809 | 45171 | Kovács Attila | 51 | Zöld Sportok Clubja | HUN | 15:16 |
60866 | 6285 | Karst Mooij | 50 | Argus | NED | 15:17 |
60595 | 338680 | Hans R. Bakken | 48 | Eiker o-lag | NOR | 15:18 |
60851 | 64344 | Vesa Turku | 49 | HS Ogeli | FIN | 15:19 |
60708 | 1302526 | Insaf Ishmukhametov | 51 | Sterlitamak | RUS | 15:20 |
60520 | 501206 | Kjell Sandström | 50 | Bodens BK OS | SWE | 15:21 |
60737 | 1004455 | Erkki Koivukangas | 28 | Kälviän Tarmo | FIN | 15:22 |
60615 | 1602606 | Mikko Sani | 52 | HOLLOLAN URHEILIJAT-46 | FIN | 15:23 |
60733 | 748130 | Bernd Wollenberg | 48 | WWOP Germany | GER | 15:24 |
60893 | 505599 | Christian Strandgaard | 49 | Søllerød OK | DEN | 15:25 |
60647 | 26202 | Arvid Galborgen | 51 | Eds sk | NOR | 15:26 |
60685 | 427118 | Toni Brauchle | 48 | ULU`S REISEWELT | SUI | 15:27 |
60548 | 2501 | Jochen Winkler | 50 | Kaulsdorfer OLV | GER | 15:28 |
60894 | 11023 | Jan Vulcan | 48 | Tolereds AIK | SWE | 15:29 |
60681 | 2003204 | Werner Wehrli | 52 | ULU`S REISEWELT | SUI | 15:30 |
60784 | 1201025 | Pertti Timonen | 52 | RAPSU | FIN | 15:31 |
60526 | 570621 | Matts Engvall | 47 | Bodens BK OS | SWE | 15:32 |
60881 | 302765 | Torbjörn Lundberg | 52 | Piteå IF | SWE | 15:33 |
60683 | 361986 | Petr Karmazín | 49 | Slavia Liberec Orienteering | CZE | 15:34 |
60743 | 2019729 | Roy Dawson | 48 | Gafanhori | POR | 15:35 |
60640 | 522929 | Jonathan Howell | 51 | Global O Tours | GBR | 15:36 |
60667 | 33294 | Cliff Etherden | 48 | Manchester OC | GBR | 15:37 |
60580 | 1255612 | Gábor Molnár | 50 | HSE | HUN | 15:38 |
60787 | 891868 | Pertti Nieminen | 48 | Rajamäen Rykmentti | FIN | 15:39 |
60552 | 62941 | Kurt Buchwalder | 49 | ANCO-WIGGERTAL | SUI | 15:40 |
60891 | 422416 | Frank Linde | 51 | Linde OK | DEN | 15:41 |
60676 | 59315 | Dieter Wolf | 49 | ULU`S REISEWELT | SUI | 15:42 |
60862 | 1602095 | Nick Dent | 52 | Central Coast | AUS | 15:43 |
  |
  |