60106 | 2165 | Helga Lucke | 50 | Post SV Dresden | GER | 13:10 |
60033 | 1398312 | Evi Vahu | 51 | OK Orion | EST | 13:11 |
60172 | 308167 | Annie Bøving Michaelsen | 50 | Tisvilde Hegn OK | DEN | 13:12 |
60025 | 2004080 | Aleksandra Piankova | 52 | OK Perm | RUS | 13:13 |
60116 | 7117 | Rose-Marie Pfeiffer | 50 | LZ Omaha | AUT | 13:14 |
60187 | 1010146 | Kari Bugge | 52 | Verdal O-klubb | NOR | 13:15 |
60115 | 59375 | Renate Waser | 49 | OLK Rafzerfeld | SUI | 13:16 |
60091 | 338648 | Orvokki Soikkeli | 48 | JRV | FIN | 13:17 |
60064 | 227570 | Anne Raadla | 48 | HOOLER | EST | 13:18 |
60213 | 46646 | Gail Gagarin | 48 | Sugarloaf Mountain AC | USA | 13:19 |
60136 | 263048 | Judith Karpinski | 50 | New England Orienteering | USA | 13:20 |
60053 | 305284 | Mare Aibast | 49 | Harju KEK RSK | EST | 13:21 |
60169 | 203988 | Elisabeth Roed | 51 | Andebu IL | NOR | 13:22 |
60100 | 253399 | Barbara Martin | 52 | Parawanga Orienteers | AUS | 13:23 |
60021 | 1770748 | Marie Simonet | 48 | OPA montigny | FRA | 13:24 |
60201 | 1009895 | Raili Keskinarkaus | 49 | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 13:25 |
60069 | 729966 | Kaija Venäläinen | 49 | Valkeakosken Haka | FIN | 13:26 |
60052 | 8998 | Vra Knoblochová | 48 | OOS TJ Spartak Vrchlabi | CZE | 13:27 |
60159 | 334187 | Brit Sundby | 48 | Sandefjord o-klub | NOR | 13:28 |
60093 | 250830 | Olga Kashperskaya | 48 | Mysl Moscow | RUS | 13:29 |
60114 | 33324 | Margaret Dearman | 49 | Moravian | GBR | 13:30 |
60193 | 1393134 | Inger Ljungström | 48 | OK Djerf | SWE | 13:31 |
60002 | 237332 | Nataly Nikitina | 52 | NevaSPb | RUS | 13:32 |
60122 | 61799 | Anne Stoor | 49 | Kokkolan Suunnistajat | FIN | 13:33 |
60123 | 505941 | Helena Luoma | 48 | Pihkaniskat | FIN | 13:34 |
60164 | 334135 | Marit Forthun Vågsnes | 49 | Kolbotn og Skimt | NOR | 13:35 |
60043 | 211535 | Nina Minina | 51 | moscow compass mpei | RUS | 13:36 |
60225 | 15970 | Gunilla Johansson | 49 | Växjö OK | SWE | 13:37 |
60061 | 1304232 | Tomiko Unno | 48 | K.N.friends | JPN | 13:38 |
60083 | 8283 | Jaroslava Pachnerová | 51 | Slavia Liberec Orienteering | CZE | 13:39 |
60060 | 1003366 | Pirjo Kaski | 51 | Salon Viesti | FIN | 13:40 |
60133 | 2020772 | Helena Kämäräinen | 50 | Lahden suunnistajat -37 | FIN | 13:41 |
60034 | 213999 | Bente Skov-Jensen | 48 | O-63, Vordingborg | DEN | 13:42 |
60152 | 51799 | Hana Stehnova | 51 | Kotlarka Praha | CZE | 13:43 |
60088 | 254506 | Valentina Pahomova | 51 | Mysl Moscow | RUS | 13:44 |
60177 | 1004182 | Arja Heimonen | 50 | Navi | FIN | 13:45 |
60216 | 53597 | Miroslava Paulová | 52 | KOB DobYichovice | CZE | 13:46 |
60236 | 213622 | Judith Hay | 49 | Bennelong Northside | AUS | 13:47 |
60014 | 1301597 | Tatyana Shevchenko | 50 | WM6070 | RUS | 13:48 |
60022 | 682244 | Mare Beilmann | 49 | OK LUS | EST | 13:49 |
60107 | 2003463 | Beatrice Eyer | 51 | ULU`S REISEWELT | SUI | 13:50 |
60079 | 50365 | Ann Smith | 48 | Global O Tours | GBR | 13:51 |
60182 | 334087 | Sidsel Graff-Iversen | 48 | Fossum il | NOR | 13:52 |
60161 | 1009852 | Liv Haugli | 49 | Dyre Vaa | NOR | 13:53 |
60024 | 305014 | Mare Leis | 51 | OK Heering | EST | 13:54 |
60135 | 10663 | Lilian Enlund | 49 | OK Botnia | FIN | 13:55 |
60208 | 220987 | Anne May | 49 | SLOW | GBR | 13:56 |
60029 | 211508 | Liudmila Bakhmurova | 48 | moscow compass mpei | RUS | 13:57 |
60068 | 1000006 | Liivi Parik | 51 | OTEPÄÄ sk | EST | 13:58 |
60065 | 305104 | Tiiu Kaasik | 49 | OK Ilves | EST | 13:59 |
60067 | 13800 | Ingrid Salomonsson | 49 | Skåneslättens OL | SWE | 14:00 |
60156 | 21069 | Kristin Johansson | 52 | OK Dacke | SWE | 14:01 |
60008 | 35850 | Marie José Berger | 50 | Azimut MALANCOURT | FRA | 14:02 |
60070 | 407141 | Kirsten Ellekilde | 48 | HSOK | DEN | 14:03 |
60206 | 405441 | Kirsten Bobach | 52 | Aalborg OK | DEN | 14:04 |
60138 | 1004622 | Pirjo Kurppa | 48 | Maarian Mahti | FIN | 14:05 |
60235 | 302766 | Irene Danielsson | 51 | Piteå IF | SWE | 14:06 |
60192 | 334066 | Astrid Ormberg | 49 | Fana IL | NOR | 14:07 |
60211 | 2041748 | Angelika Weid | 48 | TV Coburg-Neuses | GER | 14:08 |
60111 | 2037361 | Annikka Taitto | 48 | SK Vuoksi | FIN | 14:09 |
60162 | 331292 | Astrid Lunde | 48 | Drangedal O-lag | NOR | 14:10 |
60143 | 418260 | Beatrice Malmsten | 49 | Lynx | FIN | 14:11 |
60096 | 303959 | Eva Tvrdková | 51 | Loko Beroun | CZE | 14:12 |
60144 | 446320 | Joanna Stewart | 50 | Auckland OC | NZL | 14:13 |
60140 | 46299 | Sona Kavecka | 48 | KOB Sokol Pezinok | SVK | 14:14 |
60197 | 30873 | Ingrid Graneli | 51 | Haninge SOK | SWE | 14:15 |
60173 | 1003328 | Päivi Ahonen | 51 | Karkki-Rasti | FIN | 14:16 |
60199 | 1009872 | Kari Secher | 50 | Bergens TF | NOR | 14:17 |
60113 | 1407152 | Kaisa Yliniemi | 52 | Nivalan Urheilijat | FIN | 14:18 |
60204 | 997752 | Ursula Wyss | 52 | OL Regio Olten | SUI | 14:19 |
60148 | 354049 | Ritva Mononen | 49 | Hämeenlinnan Suunnistajat | FIN | 14:20 |
60207 | 221219 | Sally Rollo | 52 | Solway Sisters | GBR | 14:21 |
60183 | 14380 | Karin Axelsson | 51 | IK Uven | SWE | 14:22 |
60174 | 331711 | Sidsel Storihle | 52 | Ringsaker o-lag | NOR | 14:23 |
60231 | 63903 | Bea Rahm | 48 | OLG Pfäffikon | SUI | 14:24 |
60037 | 351663 | Eha Kriks | 51 | Rakvere OK | EST | 14:25 |
60110 | 430487 | Jan Ellis | 48 | Manchester OC | GBR | 14:26 |
60124 | 251156 | Leena Savonen | 50 | Hämeenlinnan Suunnistajat | FIN | 14:27 |
60150 | 308007 | Merete Ravnshøj Andersen | 51 | Herlufsholm ok | DEN | 14:28 |
60074 | 1603107 | Marie-Reine Oudin | 49 | co colmar | FRA | 14:29 |
  |
  |