| 60030 | 218304 | Leili Prans | 51 | OK Ilves | EST | 13:56 |
| 60166 | 1004624 | Britt Rameckers | 52 | Haugesund IL | NOR | 13:57 |
| 60027 | 1007011 | Valentina Kostyleva | 49 | RusVeteran | RUS | 13:58 |
| 60171 | 1009814 | Gerda Marlene Øen | 52 | Stord | NOR | 13:59 |
| 60010 | 1003765 | Irmeli Saari | 51 | Hirvensalon Heitto | FIN | 14:00 |
| 60163 | 1201022 | Anneli Bergström | 52 | Espoon Suunta | FIN | 14:01 |
| 60028 | 681651 | Hille Tasa | 51 | Saue Tammed | EST | 14:02 |
| 60142 | 1004317 | Pirjo Karvonen | 52 | Suomusjärven Sisu | FIN | 14:03 |
| 60218 | 12592 | Britt-Mari Karlsson | 48 | Växjö OK | SWE | 14:04 |
| 60146 | 981686 | Linda Kohn | 50 | Rochester | USA | 14:05 |
| 60203 | 334121 | Herdis Alvheim | 52 | Fana IL | NOR | 14:06 |
| 60230 | 1511948 | Elsbeth Hofer | 48 | ZN04 | SUI | 14:07 |
| 60240 | 234448 | Kirsten Nymann Petersen | 49 | OK Øst Birkerød | DEN | 14:08 |
| 60151 | 10733 | Gunilla Björklund | 52 | IK Falken | FIN | 14:09 |
| 60102 | 1007742 | Liudmila Chizhikova | 51 | Mysl Moscow | RUS | 14:10 |
| 60094 | 4100 | Stanislava Horácková | 49 | Slavia Liberec Orienteering | CZE | 14:11 |
| 60125 | 1301702 | Violeta Dudiene | 52 | Levuo | LTU | 14:12 |
| 60003 | 1393088 | Elisabeth Vliegen | 52 | FRSO-Belgium | BEL | 14:13 |
| 60221 | 15924 | Lisa Kumlin | 49 | Växjö OK | SWE | 14:14 |
| 60223 | 27274 | Margareta Haraldsson | 49 | Gustavsbergs OK | SWE | 14:15 |
| 60228 | 2007531 | Anu Saue | 50 | HOK | EST | 14:16 |
| 60092 | 1911510 | Birgit Olsen | 51 | Tisvilde Hegn OK | DEN | 14:17 |
| 60073 | 341329 | Marit Kamstrup Tyldum | 49 | Rudsbygd O-lag | NOR | 14:18 |
| 60044 | 11177 | Glenys Ferguson | 50 | SROC | GBR | 14:19 |
| 60012 | 1006345 | Hely Salmenoja | 52 | Hirvensalon Heitto | FIN | 14:20 |
| 60101 | 1004373 | Eija Tikka | 50 | Raja-Karjalan Suunnistajat | FIN | 14:21 |
| 60109 | 1393077 | Marja Juvonen | 51 | Raja-Karjalan Suunnistajat | FIN | 14:22 |
| 60241 | 500180 | Janet Bentzen | 50 | OK Øst Birkerød | DEN | 14:23 |
| 60081 | 305576 | Niina Karnit | 52 | SRD SK | EST | 14:24 |
| 60007 | 1393133 | Yuko Uematsu | 50 | Irumashi OLC | JPN | 14:25 |
| 60131 | 302871 | Ritva Kajava | 52 | Hämeenlinnan Suunnistajat | FIN | 14:26 |
| 60056 | 1003656 | Annikki Rinne | 52 | HOLLOLAN URHEILIJAT-46 | FIN | 14:27 |
| 60018 | 1000403 | Tetiana Gorbunova | 49 | Motor | UKR | 14:28 |
| 60095 | 2018458 | Nadezda Kuleshova | 48 | Mysl Moscow | RUS | 14:29 |
| 60103 | 333010 | Tatiana Lakhmina | 52 | Mysl Moscow | RUS | 14:30 |
| 60194 | 1009835 | Halldis Valestrand | 50 | BUL Tromsø | NOR | 14:31 |
| 60219 | 64342 | Kaija Turku | 51 | HS Ogeli | FIN | 14:32 |
| 60120 | 411978 | Ildiko Horvati | 49 | Tyrving IL | NOR | 14:33 |
| 60212 | 261334 | Janet Clenaghan | 50 | Solway Sisters | GBR | 14:34 |
| 60001 | 49821 | Zdenka Krizova | 50 | PZR Zdar | CZE | 14:35 |
| 60186 | 30202 | Anne Lundmark | 49 | Järfälla OK | SWE | 14:36 |
| 60085 | 1301543 | Tamara Bortnovskaya | 50 | Mysl Moscow | RUS | 14:37 |
| 60055 | 351331 | Mona Noergaard | 48 | OK Pan Aarhus | DEN | 14:38 |
| 60168 | 28675 | Inger Lindholm | 51 | Fjärås AIK | SWE | 14:39 |
| 60130 | 32920 | Val Challacombe | 49 | Welwyn O C | GBR | 14:40 |
| 60190 | 354084 | Inger Glans | 49 | OK Torfinn | SWE | 14:41 |
| 60075 | 2025351 | Jana Omová | 51 | OOB TJ Turnov | CZE | 14:42 |
| 60023 | 503488 | Sue Hands | 48 | Wim | GBR | 14:43 |
| 60217 | 213935 | Elisabeth Borchhorst | 50 | Mariager fjord OK | DEN | 14:44 |
| 60191 | 402999 | Anne-Marie Holmström | 49 | LVSK | SWE | 14:45 |
| 60209 | 12435 | Liz Drew | 49 | HH | GBR | 14:46 |
| 60076 | 1003404 | Solveig Billingsø | 52 | Eidskog OL | NOR | 14:47 |
| 60048 | 33229 | Jenny Wren | 50 | Border Liners | GBR | 14:48 |
| 60178 | 338665 | Arja Nurminen | 52 | Valkeakosken Haka | FIN | 14:49 |
| 60195 | 242492 | Ann-Charlotte Råberg | 49 | OK Tyr | SWE | 14:50 |
| 60185 | 30846 | Aila Halttunen | 49 | Haninge SOK | SWE | 14:51 |
| 60155 | 36010 | Lena Granefelt | 50 | OK Tyr | SWE | 14:52 |
| 60157 | 12293 | Lena Söderberg | 51 | OK Skogsfalken | SWE | 14:53 |
| 60175 | 520915 | Christina Hjertson | 52 | OK Linné | SWE | 14:54 |
| 60080 | 37566 | Christine King | 49 | Global O Tours | GBR | 14:55 |
| 60188 | 33834 | Lisbeth Hörnell | 52 | North West | NZL | 14:56 |
| 60119 | 520227 | Inara Gipsle | 52 | TVOC | GBR | 14:57 |
| 60145 | 37866 | Judith Holt | 50 | DVO | GBR | 14:58 |
| 60238 | 1932 | Monica Roeling | 52 | KOVZ | NED | 14:59 |
| 60226 | 37932 | Gill Manning | 49 | Sugar Loaf OK | GBR | 15:00 |
| 60176 | 1003429 | Arja Pulkkinen | 49 | Joutsenon Kullervo | FIN | 15:01 |
| 60222 | 54405 | Brigit Oswald | 51 | OLK Piz Hasi | SUI | 15:02 |
| 60108 | 1006222 | Ivana Zotta | 51 | Or. Mezzocorona | ITA | 15:03 |
| 60050 | 54491 | Claire Santoro | 48 | OL Regio Wil | SUI | 15:04 |
| 60229 | 1396300 | Maria Nordwall | 52 | OK Kolmården | SWE | 15:05 |
| 60237 | 52392 | Karin Gustafsson | 48 | Strängnäs-Malmby OL | SWE | 15:06 |
| 60117 | 501167 | Jurate Uleviciene | 51 | DEVYNI/LABIRINTAS | LTU | 15:07 |
| 60017 | 654958 | Chris Kiddier | 52 | Guildford Orienteers | GBR | 15:08 |
| 60058 | 1003940 | Kaija Purhonen | 52 | LAHDEN TYÖVÄEN HIIHTÄJÄT | FIN | 15:09 |
| 60031 | 12342 | Judy Johnson | 51 | AMOK | GBR | 15:10 |
| 60026 | 1005681 | Irina Stepanova | 52 | RusVeteran | RUS | 15:11 |
| 60105 | 448957 | Magda Horváth | 52 | TIPO | HUN | 15:12 |
| 60039 | 1222555 | Yvette Zaugg | 49 | OLG Säuliamt | SUI | 15:13 |
| 60132 | 33326 | Liz Godfree | 48 | DVO | GBR | 15:14 |
| 60059 | 2300597 | Tamara Ovsyannikova | 48 | SINTEZ | RUS | 15:15 |
|   |
|   |