| 50520 | 886821 | Ivan Bothar | 62 | Imperdible | SVK | 14:00 |
| 50535 | 259704 | Carlos Coelho | 61 | CPOC | POR | 14:01 |
| 50636 | 505937 | Jari Liukkonen | 62 | Itä-Hämeen Rasti | FIN | 14:02 |
| 50511 | 1001958 | Rais Bayburin | 58 | Ufa-United | RUS | 14:03 |
| 50607 | 6648 | Ioan Sorin Botos | 61 | Orienter Tg. Mures | ROM | 14:04 |
| 50654 | 1396159 | Timo Grönholm | 59 | Salon Viesti | FIN | 14:05 |
| 50577 | 218361 | Raul Laas | 59 | Ok JOKA | EST | 14:06 |
| 50717 | 1160759 | Christian Garrec | 59 | CNSD Fontainebleau | FRA | 14:07 |
| 50625 | 4166 | Roelof Verbeek | 62 | MINOR | NED | 14:08 |
| 50550 | 1006980 | Sergey Fedorov | 62 | MSAU | RUS | 14:09 |
| 50505 | 1390910 | Eric Demange | 58 | ASOP ERSTEIN | FRA | 14:10 |
| 50544 | 1009385 | Alexander Malakhov | 59 | RusVeteran | RUS | 14:11 |
| 50545 | 338116 | Aivar Meindok | 62 | LSF PT | EST | 14:12 |
| 50504 | 51691 | Jaroslav Tomascin | 58 | Meteor Kacerov | CZE | 14:13 |
| 50559 | 410062 | Patric Stieler | 62 | TSV Grünwald | GER | 14:14 |
| 50552 | 897418 | Andrus Sipsaka | 61 | Harju KEK RSK | EST | 14:15 |
| 50691 | 1011001 | Kjell Einar Andersen | 59 | Varteig O-lag | NOR | 14:16 |
| 50566 | 503719 | Juris Cebulis | 59 | Mona OK | LAT | 14:17 |
| 50698 | 1396757 | Josef Steiner | 58 | OLG Goldau | SUI | 14:18 |
| 50581 | 206112 | Boris Taratuta | 62 | SINTEZ | RUS | 14:19 |
| 50551 | 250540 | Yury Aliakseyeu | 58 | BNTU | BLR | 14:20 |
| 50683 | 886726 | Dave Richardson | 60 | Fingal | IRL | 14:21 |
| 50614 | 51147 | Miroslav Fanta | 58 | Ekonom Praha | CZE | 14:22 |
| 50650 | 1393018 | Almir De Oliveira | 60 | CORM | BRA | 14:23 |
| 50651 | 6209 | Michael Bantel | 60 | ESV Lok Dessau | GER | 14:24 |
| 50746 | 681843 | Jens Bentsen | 60 | OK Øst Birkerød | DEN | 14:25 |
| 50528 | 6399 | Volker Moll | 62 | OLG Siegerland | GER | 14:26 |
| 50593 | 503371 | Richard Tiley | 58 | Global O Tours | GBR | 14:27 |
| 50621 | 51406 | Zdenek Blabla | 59 | Expres Czech Team | CZE | 14:28 |
| 50558 | 222260 | Nikolaj Wanner | 62 | OLG Siegerland | GER | 14:29 |
| 50515 | 413371 | Krzysztof Kra[niewski | 61 | ORKAN Ostróda | POL | 14:30 |
| 50522 | 594459 | Helge Stubberud | 60 | Nydalens SK | NOR | 14:31 |
| 50606 | 620617 | Gerhard-Michael Buhler | 62 | USV TU Dresden | GER | 14:32 |
| 50695 | 1931329 | Hannu Arki | 58 | Turun Metsänkävijät | FIN | 14:33 |
| 50587 | 206566 | Mikhail Chernyy | 60 | O-Klub Moscow | RUS | 14:34 |
| 50736 | 2008481 | Viacheslav Akinin | 59 | Magadan | RUS | 14:35 |
| 50629 | 929405 | Marius Ptashekas | 58 | DEVYNI/LABIRINTAS | LTU | 14:36 |
| 50725 | 611955 | Per Arne Arnesen | 61 | Kolbotn og Skimt | NOR | 14:37 |
| 50575 | 888958 | Sandris Lacis | 62 | Mona OK | LAT | 14:38 |
| 50680 | 1397445 | Kari-Veli Niemi | 58 | Lappeen Riento | FIN | 14:39 |
| 50628 | 6498 | Jan Kaminsky | 60 | BSV Halle-Ammendorf | GER | 14:40 |
| 50669 | 1130259 | Morten Karlsen | 59 | Måren OK | NOR | 14:41 |
| 50640 | 1005398 | Vasily Ignatyev | 61 | Rostov | RUS | 14:42 |
| 50712 | 1004538 | Egil Rundberget | 58 | Nydalens Skiklub | NOR | 14:43 |
| 50690 | 1201091 | Timo Ritakallio | 62 | Lynx | FIN | 14:44 |
| 50630 | 888910 | Horst Von Gaza | 59 | OLV Uslar | GER | 14:45 |
| 50660 | 681771 | Allan Grundsöe | 61 | Odense Orienteringsklub | DEN | 14:46 |
| 50502 | 1010097 | José Fernandes | 59 | Portugal O Team | POR | 14:47 |
| 50622 | 2015605 | Ronald Ansorge | 59 | SV Robotron Dresden | GER | 14:48 |
| 50635 | 505926 | Jukka Karvonen | 58 | Leppävaaran Sisu | FIN | 14:49 |
| 50747 | 1005780 | Gataulin Rinat | 59 | OMSK RING | RUS | 14:50 |
| 50646 | 981640 | Tapio Karras | 61 | Bay Area OC | USA | 14:51 |
| 50715 | 1004566 | Timo Asikainen | 58 | Hiisirasti | FIN | 14:52 |
| 50585 | 213996 | Arne Kristensen | 59 | Herlufsholm ok | DEN | 14:53 |
| 50574 | 1006880 | Gennady Bolshunov | 62 | SINTEZ | RUS | 14:54 |
| 50534 | 6808 | Lutz Wohlrabe | 62 | ESV Lok Berlin-Schoeneweide | GER | 14:55 |
| 50553 | 1005461 | Andrey Ivanov | 62 | Kuzmolovo 110% | RUS | 14:56 |
| 50548 | 444823 | Roger Mann | 62 | Bristol orienteering Klub (BOK | GBR | 14:57 |
| 50751 | 245790 | Christian Stoffels | 62 | Balise 10 | BEL | 14:58 |
| 50514 | 611907 | Torben Schorlemmer | 61 | Ballerup Ok | DEN | 14:59 |
| 50613 | 200086 | Phil Walker | 58 | Parawanga Orienteers | AUS | 15:00 |
| 50597 | 1260661 | Silvio Vicari | 61 | CO UTOE Bellinzona | SUI | 15:01 |
| 50580 | 503737 | Janis Nagelis | 60 | Mona OK | LAT | 15:02 |
| 50501 | 2039016 | Hannu Peltonen | 61 | Anttolan Urheilijat | FIN | 15:03 |
| 50527 | 416779 | Keith Tonkin | 58 | Guildford Orienteers | GBR | 15:04 |
| 50569 | 438952 | Tatsuya Miyakawa | 62 | tokorozawa OLC | JPN | 15:05 |
| 50573 | 245755 | Herwig Proske | 60 | OC Fürstenfeld | AUT | 15:06 |
| 50652 | 411691 | Jari Kymäläinen | 61 | Tampereen Pyrintö | FIN | 15:07 |
| 50655 | 1004464 | Kunto Punkalaitunen | 59 | Turun Suunnistajat | FIN | 15:08 |
| 50565 | 503731 | Ivars Pucens | 58 | Mona OK | LAT | 15:09 |
| 50589 | 250536 | Viktar Chakhlou | 58 | Luserg | BLR | 15:10 |
| 50631 | 505923 | Eero Junkala | 58 | Kannuksen Ura | FIN | 15:11 |
| 50638 | 505914 | Jari Ala-Sankila | 62 | Eräpirkat | FIN | 15:12 |
| 50661 | 581223 | Stephen Kimberley | 58 | DVO | GBR | 15:13 |
| 50709 | 616304 | Jens Kastensson | 61 | Valbonne Sophia Antipolis Orie | FRA | 15:14 |
| 50590 | 886501 | Frank Wiedenfeld | 60 | SSV Planeta Radebeul | GER | 15:15 |
| 50591 | 886900 | Vladimir Shangin | 62 | O-Smolensk | RUS | 15:16 |
| 50730 | 1003618 | Pauli Kukkola | 60 | Siilin Rasti | FIN | 15:17 |
| 50679 | 870704 | Thomas Pettersson | 61 | Strängnäs-Malmby OL | SWE | 15:18 |
| 50563 | 1931324 | Thomas Schulthess | 61 | OLK Argus | SUI | 15:19 |
|   |
|   |