45660 | 28816 | Niclas Andersson | 64 | Markbygdens OK | SWE | 15:25 |
45502 | 558000 | Volker Naulin | | OK Roskilde | DEN | 15:26 |
45555 | 1300432 | Sergey Galyatin | 67 | OREL | RUS | 15:27 |
45593 | 505929 | Visa Koponen | 66 | Perttelin Peikot | FIN | 15:28 |
45595 | 418952 | Olli Kantanen | 67 | OK 77 | FIN | 15:29 |
45581 | 335867 | Jouni Pyykönen | 67 | Espoon Akilles | FIN | 15:30 |
45610 | 1603461 | Heikki Grekelä | 67 | SK Pohjantähti | FIN | 15:31 |
45549 | 1007927 | Vadim Porkhun | 63 | SINTEZ | RUS | 15:32 |
45561 | 2007517 | Sergei Shved | 67 | SRD SK | EST | 15:33 |
45565 | 666667 | Oleg Sobolev | 67 | O-Smolensk | RUS | 15:34 |
45624 | 427168 | Peter Grau | 65 | OLG Zürich | SUI | 15:35 |
45588 | 1008649 | Antonio JosÉ Pau Silva | 63 | CLUBE DE ORIENTAÇÃO DO ROCHA | BRA | 15:36 |
45645 | 1603360 | Ramon Garcia Catalan | 67 | COLMENAR | ESP | 15:37 |
45503 | 6271 | Alain Genten | 66 | FRSO-Belgium | BEL | 15:38 |
45646 | 2260 | Martin Greiner | 63 | TSV Grünwald | GER | 15:39 |
45550 | 1004619 | Ivan Bendik | 67 | Mogilev | BLR | 15:40 |
45567 | 995566 | Alexandr Angelov | 67 | AMOR | RUS | 15:41 |
45655 | 1006361 | Gianluca Carbone | 66 | AA Orienteering Genova | ITA | 15:42 |
45626 | 51929 | Martin Tichy | 64 | Tolar Jindrichuv Hradec | CZE | 15:43 |
45537 | 44163 | Martin Wehner | 63 | Weston Emus | AUS | 15:44 |
45536 | 336088 | Wolfgang Fuchs | 66 | OLG Siegerland | GER | 15:45 |
45596 | 501133 | Kristian Kaersgaard | 66 | OK Sorø | DEN | 15:46 |
45586 | 505916 | Kimmo Gynther | 67 | Itä-Hämeen Rasti | FIN | 15:47 |
45639 | 202068 | Kent Pihl | 63 | OK Roskilde | DEN | 15:48 |
45575 | 886502 | Frank Leppla | 64 | TV 1898 Alsbach | GER | 15:49 |
45570 | 1003755 | Timo Parttimaa | 67 | Angelniemen Ankkuri | FIN | 15:50 |
45616 | 362650 | Magnus Bergman | 67 | OK Kåre | SWE | 15:51 |
45538 | 942911 | Alan Hickling | 64 | Saxons OC | GBR | 15:52 |
45598 | 1393091 | Tore Hoff | 65 | Tyrving | NOR | 15:53 |
45606 | 895801 | Sergey Pasechnik | 67 | IZHORA | RUS | 15:54 |
45649 | 338718 | Masahide Fukuda | 64 | Kawagoe OC | JPN | 15:55 |
45519 | 1963012 | Ryszard Chachurski | 63 | KU AZS WAT Warszawa | POL | 15:56 |
45563 | 8218 | Filip Stárek | 66 | OOB TJ Turnov | CZE | 15:57 |
45520 | 1541113 | Timo Nurmela | 65 | Rasti-Kurikka | FIN | 15:58 |
45571 | 929404 | Ülo Viru | 64 | SK Aasa 5 | EST | 15:59 |
45619 | 504916 | Gregory Balter | 63 | WCOC | USA | 16:00 |
45515 | 2039015 | Mika Rautio | 67 | Anttolan Urheilijat | FIN | 16:01 |
45573 | 651114 | Michael Drechsel | 65 | USV TU Dresden | GER | 16:02 |
45592 | 515464 | Tomas Janovsky | 64 | SK Praga | CZE | 16:03 |
45560 | 2010732 | Rafael Arranz | 67 | Rumbo | ESP | 16:04 |
45568 | 670103 | Thomas Hlosta | 67 | LC Erste Bank | AUT | 16:05 |
45583 | 630617 | Hagen Nieke | 63 | USV TU Dresden | GER | 16:06 |
45509 | 308290 | João Casal | 67 | Portugal O Team | POR | 16:07 |
45524 | 502276 | Pavel Cerescu | 63 | Dinamo OLD | MDA | 16:08 |
45589 | 304278 | Frederic Viry | 66 | Sports Orientation Lunéville | FRA | 16:09 |
45650 | 686868 | Erich Göschl | 66 | OLC Wienerwald | AUT | 16:10 |
45531 | 501904 | Peter Depta | 65 | OLG Siegerland | GER | 16:11 |
45576 | 660428 | Burkhard Cerbe | 66 | USV TU Dresden | GER | 16:12 |
45523 | 671313 | Alex Ottesen | 67 | Ballerup Ok | DEN | 16:13 |
45651 | 652010 | Peter Heim | 65 | OL-Team Filder | GER | 16:14 |
45510 | 887617 | Philippe Crefcoeur | 64 | FRSO-Belgium | BEL | 16:15 |
45625 | 1131065 | Urs Rubitschon | 65 | OLV Zug | SUI | 16:16 |
45634 | 1004629 | Teemu Hauhia | 67 | Rasti-Kurikka | FIN | 16:17 |
45546 | 681850 | Jes Mose Jensen | 63 | AKIF | DEN | 16:18 |
45621 | 1965032 | Theiss Robert | 65 | FRSO-Belgium | BEL | 16:19 |
45665 | 2003232 | Christian Matter | 64 | OLG Säuliamt | SUI | 16:20 |
45558 | 8185 | Ivan Vydra | 66 | OK RECO Sport | CZE | 16:21 |
45512 | 25781 | Lasse Karlsson | 63 | Istrums SK | SWE | 16:22 |
45543 | 1396130 | Vladimir Vasilenok | 65 | Fancy | BLR | 16:23 |
45582 | 990002 | Heiko Gossel | 65 | USV TU Dresden | GER | 16:24 |
45518 | 1304087 | Gleb Sevastyanov | 65 | HBM OK | RUS | 16:25 |
45648 | 881188 | Juan Pedro Valente | 66 | CPOC | POR | 16:26 |
45534 | 500874 | Markus Hitz | 64 | OLK Argus | SUI | 16:27 |
45517 | 1957278 | Esa Kurki | 66 | Rasti-Kurikka | FIN | 16:28 |
45628 | 887862 | Svein Nygård | 67 | Norges Bank BIL | NOR | 16:29 |
45605 | 501267 | Tim Falck Weber | 65 | Tisvilde Hegn OK | DEN | 16:30 |
45545 | 1302243 | Sergey Makeichik | 67 | SINTEZ | RUS | 16:31 |
45556 | 887389 | Paul Murgatroyd | 67 | Global O Tours | GBR | 16:32 |
45632 | 991036 | Markus Truttmann | 63 | OLG Goldau | SUI | 16:33 |
45572 | 980377 | Pavel Ptacek | 65 | Expres Czech Team | CZE | 16:34 |
45507 | 49037 | Philippe Taelemans | 62 | FRSO-Belgium | BEL | 16:35 |
45643 | 209082 | Claus Grøn Lyngby | 67 | OK GORM | DEN | 16:36 |
45511 | 538104 | Alexander Afonyushkin | 65 | Ramenskoye | RUS | 16:37 |
45661 | 1869108 | Thomas Koenig | 67 | OLG Bern | SUI | 16:38 |
45644 | 689004 | Philippe Page | 63 | co colmar | FRA | 16:39 |
45600 | 501914 | Nils Schmideberg | 67 | SV Turbine Neubrndenburg e.V. | GER | 16:40 |
45535 | 1931345 | Koni Wildi | 65 | OLK Argus | SUI | 16:41 |
45539 | 504031 | Remigiusz Widziewicz | 66 | WKS Zlsk | POL | 16:42 |
45590 | 8487 | Martin Mares | 65 | OK JISKRA NOVY BOR | CZE | 16:43 |
45585 | 997922 | Michael Finkenstädt | 65 | OLV Uslar | GER | 16:44 |
45642 | 920690 | Peter Barcík | 66 | BK SLIAC | SVK | 16:45 |
45579 | 995577 | Tzvetan Todorov | 66 | BEGUN | BUL | 16:46 |
  |
  |