35523 | 2017676 | Petr Stregl | 73 | OOS TJ Spartak Vrchlabi | CZE | 16:11 |
35544 | 800026 | Stephan Puchegger | 72 | WAT-OL Wien | AUT | 16:12 |
35575 | 2015604 | Benno Von Kutzschenbach | 77 | Skizunft Wiesbaden | GER | 16:13 |
35548 | 1302269 | Dmitry Popov | 74 | SOCHI-O-2014 | RUS | 16:14 |
35534 | 2483 | Michael Dähnn | 77 | USV TU Dresden | GER | 16:15 |
35577 | 1006662 | Gabriel Cristian Sabou | 77 | MentorSilva | ROM | 16:16 |
35570 | 2574 | Dirk Domeyer | 77 | Bielefelder TG | GER | 16:17 |
35543 | 250514 | Aliaksei Shylak | 77 | Fancy | BLR | 16:18 |
35533 | 8298 | Pavel Pachner | 75 | Slavia Liberec Orienteering | CZE | 16:19 |
35576 | 1009344 | Alexei Azarov | 72 | SOC Fryazino | RUS | 16:20 |
35579 | 888222 | Alexander Efimov | 77 | Tyumen | RUS | 16:21 |
35512 | 896967 | Petr Tomea | 75 | Zabovresky Brno | CZE | 16:22 |
35517 | 1007956 | Igor Gavrilov | 73 | PRO-SPORT | RUS | 16:23 |
35546 | 762701 | Michel Van Dongen | 76 | OLifant | NED | 16:24 |
35510 | 730503 | Alexander Srb | 73 | HSV OL Wiener Neustadt | AUT | 16:25 |
35555 | 895776 | Taras Fedorov | 73 | IZHORA | RUS | 16:26 |
35573 | 771977 | Ville Koponen | 77 | EsLy | FIN | 16:27 |
35506 | 1007240 | Kirill Kudryavtsev | 73 | Legenda | RUS | 16:28 |
35515 | 1633033 | Petr Kakarov | 75 | RusVeteran | RUS | 16:29 |
35594 | 1004384 | Mikko Vapa | 77 | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 16:30 |
35540 | 733003 | Michael Löhning | 73 | USV TU Dresden | GER | 16:31 |
35522 | 1393079 | Daniel Stroescu | 73 | OK Silva Campina | ROM | 16:32 |
35503 | 1261174 | Leonhard Oesch | 74 | OLG Bern | SUI | 16:33 |
35599 | 1302779 | Kalin Karachorov | 75 | BEGUN | BUL | 16:34 |
35538 | 730410 | Jan Voigt | 73 | TV 1898 Alsbach | GER | 16:35 |
35502 | 1201069 | Ricardo Oliveira | 75 | Portugal O Team | POR | 16:36 |
35547 | 995805 | David Nehasil | 77 | OK JISKRA NOVY BOR | CZE | 16:37 |
35560 | 231960 | Andreas Groh | 77 | TV 05 Bierbach | GER | 16:38 |
35586 | 770909 | Ben Rattray | 77 | Onkaparinga Hills | AUS | 16:39 |
35565 | 1151163 | Lenges Guido | 74 | FRSO-Belgium | BEL | 16:40 |
35563 | 1302348 | Dmitry Parkhut | 77 | Yaroslavl | RUS | 16:41 |
35588 | 1003790 | Jari Hannuksela | 74 | SK Pohjantähti | FIN | 16:42 |
35505 | 2011854 | Pavel Svadlena | 75 | K.O.B. Chocen | CZE | 16:43 |
35592 | 2030745 | Ray Ward | 75 | ESOC | GBR | 16:44 |
35525 | 9000 | Vlastimil Polák | 77 | OOS TJ Spartak Vrchlabi | CZE | 16:45 |
35518 | 1397220 | Markus Salo | 75 | Punkalaitumen Kunto | FIN | 16:46 |
35504 | 2039017 | Mikko Väisänen | 74 | Anttolan Urheilijat | FIN | 16:47 |
35590 | 819768 | Mads K. Larsen | 76 | CopenhagenO | DEN | 16:48 |
35511 | 1777549 | Jarno Kallio-Könnö | 77 | Rasti-Kurikka | FIN | 16:49 |
35537 | 8300 | Lukáa PYinda | 77 | Slavia Liberec Orienteering | CZE | 16:50 |
35519 | 770918 | Michael Sørensen | 77 | OK Øst Birkerød | DEN | 16:51 |
35595 | 1004045 | Marko Vapa | 77 | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 16:52 |
35528 | 1399000 | Roman Horyna | 76 | TJ Slovan Luha ovice | CZE | 16:53 |
35509 | 1939066 | Tapio Perä | 76 | Rasti-Kurikka | FIN | 16:54 |
35566 | 1010034 | Manu Mutka | 73 | Turun Metsänkävijät | FIN | 16:55 |
35542 | 501939 | Ingo Horst | 77 | TV 1898 Alsbach | GER | 16:56 |
35562 | 760519 | Geoff Ellis | 76 | RAFO | GBR | 16:57 |
35520 | 1976001 | Petteri Muukkonen | 76 | Vehkalahden Veikot | FIN | 16:58 |
35554 | 886725 | Anthony Squire | 77 | NOC | GBR | 16:59 |
35531 | 500167 | Nick Barrable | 74 | South Yorkshire Orienteers | GBR | 17:00 |
  |
  |