65549 | 1000325 | Vladimir Degteariov | 47 | MOLDOVA | MDA | 12:44 | 13:02 |
65541 | 46399 | Walter Srb | 43 | WAT-OL Wien | AUT | 12:46 | 12:50 |
65945 | 8153 | Radim Smetana | 47 | OK Chrastava | CZE | 12:48 | 12:46 |
65516 | 220256 | Richard Spendlove | 46 | East Pennine OC | GBR | 12:50 | 13:04 |
65611 | 243992 | Thor Palmgren | 44 | halden skiklubb | NOR | 12:52 | 13:30 |
65559 | 211533 | Vladimir Ploskii | 43 | moscow compass mpei | RUS | 12:54 | 13:26 |
65534 | 579090 | Clas-Göran Lund | 47 | Bodens BK OS | SWE | 12:56 | 12:58 |
65528 | 9554 | Jiri Svadlena | 46 | K.O.B. Chocen | CZE | 12:58 | 13:08 |
65578 | 2036820 | Dick Ogilvie | 44 | Park Orienteers | AUS | 13:00 | 12:56 |
65556 | 1903 | Dieter Conrad | 44 | SV Wissenschaft Quedlinburg | GER | 13:02 | 12:48 |
65501 | 10983 | Sune Gustafsson | 47 | Tibro OK | SWE | 13:04 | 13:24 |
65503 | 15138 | Ian Cooper | 47 | Forth Valley Orienteers | GBR | 13:06 | 13:12 |
65520 | 1004228 | Pentti Tammisaari | 46 | Hirvensalon Heitto | FIN | 13:08 | 13:16 |
65521 | 889900 | Risto Orpana | 46 | SOC Asikkala | FIN | 13:10 | 13:20 |
65550 | 1396774 | Rafael Gordon | 46 | OK WEST | EST | 13:12 | 12:52 |
65535 | 421447 | Jørgen Kvilhaug | 46 | Botne SK | NOR | 13:14 | 13:06 |
65588 | 209173 | Per Jessen-Klixbüll | 45 | OK Pan Aarhus | DEN | 13:16 | 13:32 |
65522 | 554310 | Sven-Erik Forsell | 43 | Lunds OK | SWE | 13:18 | 13:14 |
65923 | 2699 | Peter Nüs | 45 | OLG Siegerland | GER | 13:20 | 13:10 |
65519 | 421449 | Jakob Kløverød | 46 | Porsgrunn o-lag | NOR | 13:22 | 13:18 |
65558 | 64472 | Arnold Hug | 45 | OLC Frauenfeld | SUI | 13:24 | 12:44 |
65925 | 1396336 | Pekka Kanste | 47 | OK Raseborg | FIN | 13:26 | 13:28 |
65510 | 998982 | Heikki Kyyrönen | 46 | Kouvolan Suunnistajat/hpk | FIN | 13:28 | 13:00 |
65591 | 300898 | Rolf Krüpfganz | 46 | Post SV Chemnitz | GER | 13:30 | 12:54 |
65612 | 501138 | Ole Svendsen | 43 | OK Roskilde | DEN | 13:32 | 13:22 |
65661 | 33006 | Tim Sowood | 44 | Manchester OC | GBR | 13:34 | 13:48 |
65744 | 1003780 | Ilkka Vuorinen | 44 | Rasti Piikkiö | FIN | 13:36 | 13:56 |
65655 | 6227 | Holm Krüger | 47 | USV TU Dresden | GER | 13:38 | 13:52 |
65711 | 427673 | Wilhelm Grabenhofer | 47 | LZ Omaha | AUT | 13:40 | 13:54 |
65699 | 338618 | Hannu Saarinen | 47 | VRU Hyvinkää | FIN | 13:42 | 13:42 |
65702 | 411976 | György Horvati | 44 | Tyrving IL | NOR | 13:44 | 13:46 |
65749 | 1003548 | Raimo Karvonen | 44 | Suomusjärven Sisu | FIN | 13:46 | 13:36 |
65735 | 2020771 | Matti Railo | 43 | Lahden suunnistajat -37 | FIN | 13:48 | 13:34 |
65618 | 37789 | Jim Prowting | 46 | Global O Tours | GBR | 13:50 | 13:44 |
65716 | 981627 | Richard Worner | 47 | Rochester | USA | 13:52 | 13:40 |
65709 | 2732 | Karlheinz Niescken | 46 | SSV Langenhagen | GER | 13:54 | 13:58 |
65656 | 64441 | Max Weishaupt | 47 | ULU`S REISEWELT | SUI | 13:56 | 13:50 |
65935 | 421565 | Hans Nielsen | 43 | OK-HTF | DEN | 13:58 | 14:00 |
65746 | 900210 | Mogens Jørgensen | 46 | Søllerød OK | DEN | 14:00 | 13:38 |
65879 | 301171 | Josef Paul | 44 | KOB DobYichovice | CZE | 14:02 | 11:46 |
65760 | 40410 | Egil Repvik | 46 | Trollelg o-lag | NOR | 14:04 | 12:10 |
65890 | 1873 | Achim Bader | 46 | OLF MAINZ | GER | 14:06 | 12:06 |
65868 | 1392034 | Peter Gagarin | 44 | Sugarloaf Mountain AC | USA | 14:08 | 12:28 |
65800 | 237725 | Tapio Reijula | 46 | Mesikämmenet | FIN | 14:10 | 12:34 |
65807 | 334148 | Svein Kåre Glendrange | 45 | Stavanger o-klubb | NOR | 14:12 | 11:42 |
65763 | 1003914 | Kalevi Lepo | 47 | Kangasalan Kisa | FIN | 14:14 | 11:34 |
65799 | 334186 | Bjørn Ivar Ryen | 44 | Vingelen | NOR | 14:16 | 11:40 |
65858 | 221472 | John Padget | 43 | Deeside OC | GBR | 14:18 | 11:50 |
65803 | 334158 | Halvor Flatberg | 46 | Nidarøst | NOR | 14:20 | 11:36 |
65778 | 27297 | Inge Persson | 43 | FK Boken | SWE | 14:22 | 11:44 |
65820 | 30214 | Lars Jonasson | 44 | Järfälla OK | SWE | 14:24 | 11:56 |
65808 | 334017 | Jon Roll Færden | 46 | Kolbotn og Skimt | NOR | 14:26 | 12:18 |
65797 | 42908 | Anders Hurtig | 46 | Kvarnsveden GOIF | NOR | 14:28 | 12:30 |
65832 | 334240 | Per Bjarne Vold | 43 | Fana IL | NOR | 14:30 | 11:54 |
65822 | 41425 | Christer Sandh | 46 | OK Roxen | SWE | 14:32 | 12:08 |
65880 | 64483 | Hanspeter Heri | 45 | OLG Bern | SUI | 14:34 | 11:48 |
65793 | 334239 | Frank Walther Eliassen | 43 | Sandefjord o-klub | NOR | 14:36 | 12:12 |
65854 | 334166 | Tormod Lundberg | 47 | Hamar OK | NOR | 14:38 | 12:04 |
65756 | 28464 | Bengt-Åke Svensson | 43 | IK Ymer Borås | SWE | 14:40 | 12:32 |
65810 | 15485 | Ove Peterson | 43 | Sundsvalls OK | SWE | 14:42 | 11:58 |
65809 | 1304004 | Leif Roald Røhjell | 44 | Byåsen IL | NOR | 14:44 | 12:14 |
65865 | 409495 | Poul Bobach | 47 | Aalborg OK | DEN | 14:46 | 11:52 |
65764 | 334045 | Edgar Melvin Furuholt | 47 | Byåsen IL | NOR | 14:48 | 12:20 |
65928 | 6525 | Winfried Rode | 43 | Ski-Club Helsa | GER | 14:50 | 11:38 |
65932 | 449535 | Anders Sellgren | 45 | Siguna OK | SWE | 14:52 | 12:00 |
65836 | 251700 | Max Blankenhorn | 44 | CORBUS | SUI | 14:54 | 12:26 |
65869 | 1392032 | Charlie Deweese | 47 | RMAC | USA | 14:56 | 12:16 |
65878 | 1004400 | Heikki Skinnari | 45 | Raja-Karjalan Suunnistajat | FIN | 14:58 | 12:22 |
65811 | 14150 | Bertil Hermansson | 45 | Stenungsunds OK | SWE | 15:00 | 12:02 |
65789 | 1396147 | Pentti Hirvonen | 47 | Turun Metsänkävijät | FIN | 15:02 | 12:24 |
65918 | 2041739 | Christian Colombet | 45 | talant sport orientation | FRA | 15:04 | 12:42 |
65894 | 334064 | Roar Narve Flydal | 47 | BUL Tromsø | NOR | 15:06 | 12:40 |
65898 | 2043954 | Ernst Odermatt | 43 | OLG Nidwaden | SUI | 15:08 | 12:36 |
65902 | 500185 | Lasse Schnack | 47 | OK Øst Birkerød | DEN | 15:10 | 12:38 |
  |
  |