65523 | 331186 | Arne Lande | 45 | Bø O-lag | NOR | 12:45 | 13:12 |
65595 | 209978 | Sven-Olof Backman | 46 | IK Falken | FIN | 12:47 | 13:16 |
65553 | 1945221 | Mauno Hanhela | 45 | Haukiputaan Heitto | FIN | 12:49 | 12:40 |
65533 | 338619 | Mauri Saarinen | 46 | VRU Hyvinkää | FIN | 12:51 | 13:10 |
65589 | 1003801 | Aimo Ukkonen | 44 | Raja-Karjalan Suunnistajat | FIN | 12:53 | 12:44 |
65604 | 407171 | Leif Kofoed | 45 | HSOK | DEN | 12:55 | 12:46 |
65531 | 1304014 | Ronald Bjerva | 43 | Drangedal O-lag | NOR | 12:57 | 13:06 |
65545 | 1300806 | Vitaliy Serdyuk | 47 | Poltava | UKR | 12:59 | 13:08 |
65610 | 1004594 | Risto Wessman | 46 | Delta | FIN | 13:01 | 12:42 |
65552 | 305784 | Paavo Inkinen | 46 | Rasti-Jyry | FIN | 13:03 | 12:56 |
65525 | 1005812 | Viktor Morozov | 47 | Morozoff | RUS | 13:05 | 12:48 |
65581 | 1004351 | Ole Kristian Steinbekken | 46 | Odal | NOR | 13:07 | 13:04 |
65547 | 236927 | Timo Vienanlinna | 45 | Turun Suunnistajat | FIN | 13:09 | 13:00 |
65942 | 8243 | Zdenk Lukáa | 45 | TJ Loko Liberec | CZE | 13:11 | 13:14 |
65540 | 40526 | Hans Petter Jevanord | 44 | Ringsaker OK | NOR | 13:13 | 12:52 |
65539 | 250093 | Niels Landsperg | 47 | Tisvilde Hegn | DEN | 13:15 | 12:50 |
65607 | 1304202 | Veikko Loukonen | 47 | Piikkiön Kehitys | FIN | 13:17 | 12:58 |
65621 | 260667 | Börje Råberg | 45 | OK Tyr | SWE | 13:19 | 13:02 |
65514 | 206353 | Vladimir Shumilov | 47 | EVEREST-RUSSIA-LO | RUS | 13:21 | 12:54 |
65654 | 221398 | Trevor Roberts | 47 | Manchester OC | GBR | 13:23 | 13:26 |
65669 | 250873 | Alexander Berdonosov | 43 | Mysl Moscow | RUS | 13:25 | 13:56 |
65663 | 2021516 | Hermann Mumprecht | 44 | ULU`S REISEWELT | SUI | 13:27 | 13:30 |
65623 | 308938 | Per Reidulf Holm | 47 | OK MOSS | NOR | 13:29 | 13:38 |
65700 | 338682 | Atso Mäkinen | 44 | Mesikämmenet | FIN | 13:31 | 13:52 |
65664 | 261703 | Alan Simpson | 43 | Global O Tours | GBR | 13:33 | 13:50 |
65659 | 338632 | Lauri Hieta | 44 | KanSu | FIN | 13:35 | 13:24 |
65686 | 1006557 | Bernt Engström | 46 | Pargas IF | FIN | 13:37 | 13:58 |
65667 | 1003871 | Ossi Paukkunen | 45 | Raja-Karjalan Suunnistajat | FIN | 13:39 | 13:44 |
65725 | 1398072 | Yngve Wickblom | 44 | IF Minken | FIN | 13:41 | 13:34 |
65688 | 881947 | Res Luder | 47 | ULU`S REISEWELT | SUI | 13:43 | 13:40 |
65619 | 221666 | Mike Hampton | 46 | Global O Tours | GBR | 13:45 | 13:22 |
65633 | 64936 | Werner Kessler | 47 | OLG Dachsen | SUI | 13:47 | 13:20 |
65692 | 2000535 | Viktar Kavalchuk | 47 | Standart | BLR | 13:49 | 13:32 |
65631 | 50086 | Roger Hateley | 43 | Global O Tours | GBR | 13:51 | 13:18 |
65616 | 451193 | Roar Åsheim | 47 | Rond O-lag | NOR | 13:53 | 13:36 |
65730 | 1241946 | Errol Pittet | 46 | OLG Breitsee | SUI | 13:55 | 13:28 |
65662 | 1947046 | Peter Wegmüller | 47 | ULU`S REISEWELT | SUI | 13:57 | 13:48 |
65723 | 10722 | Stig Sundqvist | 46 | OK Botnia | FIN | 13:59 | 13:54 |
65710 | 5415 | Albert Glechner | 44 | HSV Ried | AUT | 14:01 | 14:00 |
65645 | 1400490 | Åge Liljeström | 47 | Helsingin Suunnistajat | FIN | 14:03 | 13:46 |
65671 | 50117 | John Collyer | 45 | Stragglers OC | GBR | 14:05 | 13:42 |
65851 | 29814 | Stellan Ahnström | 45 | Forserums SOK | SWE | 14:07 | 12:08 |
65850 | 61333 | André Roth | 47 | CORBUS | SUI | 14:09 | 12:00 |
65842 | 1397268 | Kalle Virtanen | 45 | Rasti-Lukko | FIN | 14:11 | 11:40 |
65761 | 1302880 | Tore Kiste | 45 | Nidarøst | NOR | 14:13 | 12:22 |
65887 | 210734 | Giancarlo Gozzer | 44 | Orienteering Crea Rossa A.S.D. | ITA | 14:15 | 12:12 |
65884 | 26816 | Roland Nilsson | 46 | SOK Viljan Oskarshamn | SWE | 14:17 | 11:34 |
65889 | 1397233 | Arild Frank Olsen | 46 | Bergens TF | NOR | 14:19 | 11:52 |
65867 | 421216 | Timo Rapakko | 43 | Salo | FIN | 14:21 | 11:58 |
65802 | 1003349 | Nils Martin Nymo | 45 | Mellombygd o-lag | NOR | 14:23 | 11:44 |
65834 | 27201 | Sven-arne Nilsson | 43 | OK Klemmingen | SWE | 14:25 | 12:10 |
65934 | 423842 | Ivar Helgesen | 44 | Sørreisa OL | NOR | 14:27 | 12:14 |
65841 | 209999 | Lauri Mustonen | 47 | Alatornion Pirkat | FIN | 14:29 | 12:16 |
65796 | 29941 | Bengt Nilsson | 44 | Hestra IF | SWE | 14:31 | 12:02 |
65931 | 2808 | Veijo Talarmo | 44 | OLF MAINZ | GER | 14:33 | 12:06 |
65816 | 2034969 | Gunnar Knudsen | 45 | TIF Viking | NOR | 14:35 | 12:04 |
65871 | 243897 | Rolf Gjolberg | 46 | Larvik OK | NOR | 14:37 | 12:24 |
65755 | 247189 | John Thomas Petersen | 46 | Nittedal o-lag | NOR | 14:39 | 11:36 |
65881 | 262720 | Ingemar Johansson | 46 | Växjö OK | SWE | 14:41 | 11:54 |
65815 | 334171 | Kristian Midthjell | 46 | Verdal O-klubb | NOR | 14:43 | 11:38 |
65759 | 351745 | Toivo Voudinmäki | 43 | Mullsjö SOK | SWE | 14:45 | 11:50 |
65857 | 1304026 | Per Kruke | 44 | Eiker o-lag | NOR | 14:47 | 12:20 |
65785 | 1304039 | Per Bjørgum | 46 | Byåsen IL | NOR | 14:49 | 11:42 |
65798 | 556055 | Chris Hirt | 45 | OLG Welsikon | SUI | 14:51 | 12:18 |
65852 | 37330 | Leif Aa Carlsson | 46 | Skarpnäcks OL | SWE | 14:53 | 11:56 |
65792 | 1003928 | Raimo Nissi | 43 | Maarian Mahti | FIN | 14:55 | 11:46 |
65782 | 2036812 | Steve Flick | 47 | Bennelong Northside | AUS | 14:57 | 11:48 |
65917 | 438468 | Arne Grøndahl | 43 | Søllerød OK | DEN | 14:59 | 12:38 |
65941 | 44323 | Per Lind Jensen | 44 | Aarhus 1900 Orientering | DEN | 15:01 | 12:36 |
65916 | 33329 | Paul Graetz | 47 | POTOC | GBR | 15:03 | 12:30 |
65900 | 334218 | Hasse Bergstrøm | 46 | IL Tyrving | NOR | 15:05 | 12:26 |
65910 | 2124 | Gert Ochmann | 45 | OK Leipzig | GER | 15:07 | 12:34 |
65907 | 246559 | Louis A. Soerensen | 46 | OK Esbjerg | DEN | 15:09 | 12:32 |
65904 | 201857 | Vinzenz Kneisl | 46 | OL Brütten | SUI | 15:11 | 12:28 |
  |
  |