60633 | 1300787 | Volodymyr Ostrovskyi | 49 | Odessa | UKR | 12:40 | 12:30 |
60517 | 2112591 | Yoshiaki Sakai | 49 | Chofu City Orienteering Associ | JPN | 12:42 | 11:54 |
60577 | 12340 | Paul Johnson | 51 | AMOK | GBR | 12:44 | 11:34 |
60574 | 1304201 | Aarne Mörsky | 49 | LTH | FIN | 12:46 | 12:18 |
60562 | 1234569 | Fredy Schwyter | 49 | OL Amriswil | SUI | 12:48 | 12:24 |
60655 | 206341 | Raimo Hyyryläinen | 51 | Juvan Urheilijat | FIN | 12:50 | 11:48 |
60546 | 334244 | Øivind Fadum | 52 | Sande SK | NOR | 12:52 | 11:50 |
60540 | 1003965 | Reijo Lehtimäki | 52 | Hirvensalon Heitto | FIN | 12:54 | 12:16 |
60518 | 554444 | Wilhelm Holz | 50 | OLV Uslar | GER | 12:56 | 12:28 |
60598 | 1003969 | Miyabayashi Osamu | 48 | MATUZAKA OLC | JPN | 12:58 | 11:36 |
60618 | 227542 | Kalev Raadla | 51 | HOOLER | EST | 13:00 | 12:02 |
60604 | 2000528 | Erkki Turunen | 50 | Team SuSe | FIN | 13:02 | 11:52 |
60900 | 1396337 | Heikki Lempinen | 50 | OK Raseborg | FIN | 13:04 | 11:44 |
60897 | 1004678 | Markku Nurminen | 51 | Suosmeren Salpa | FIN | 13:06 | 12:10 |
60521 | 501280 | Keld Johnsen | 50 | Tisvilde Hegn OK | DEN | 13:08 | 12:26 |
60505 | 249919 | René Steenssens | 51 | FRSO-Belgium | BEL | 13:10 | 12:00 |
60620 | 8999 | JindYich Knobloch | 49 | OOS TJ Spartak Vrchlabi | CZE | 13:12 | 12:08 |
60564 | 2000299 | Unto Tanttu | 49 | Tanttu | FIN | 13:14 | 11:32 |
60602 | 1007923 | Viatcheslav Gorelov | 50 | SINTEZ | RUS | 13:16 | 12:20 |
60559 | 308946 | Yury Bolshakov | 50 | NEVIS | RUS | 13:18 | 11:46 |
60527 | 520816 | Erwin Schweifer | 52 | HSV OL Wiener Neustadt | AUT | 13:20 | 11:40 |
60503 | 212242 | Tomoyuki Wakaume | 48 | Chako | JPN | 13:22 | 12:04 |
60526 | 570621 | Matts Engvall | 47 | Bodens BK OS | SWE | 13:24 | 12:06 |
60523 | 4954 | Luc Talloen | 48 | OMEGA | BEL | 13:26 | 12:14 |
60556 | 49089 | Ferdinand Feldgen | 51 | OLG St. Vith ARDOC | GER | 13:28 | 12:22 |
60613 | 1004243 | Tauno Saari | 49 | Team SuSe | FIN | 13:30 | 11:56 |
60628 | 2035553 | Manuel Dias | 52 | Lisboa OK | POR | 13:32 | 11:58 |
60581 | 1301475 | Vladimir Kopeikin | 48 | RusVeteran | RUS | 13:34 | 11:38 |
60629 | 305247 | Arne Kolk | 50 | JÕHVIKAS | EST | 13:36 | 12:32 |
60600 | 707709 | Pekka Pietilä | 51 | Kangasala SK | FIN | 13:38 | 12:12 |
60533 | 841289 | Gareth Davis | 51 | Guildford Orienteers | GBR | 13:40 | 11:42 |
60735 | 1302773 | Oldrich Prinda | 51 | Slavia Liberec Orienteering | CZE | 13:42 | 12:40 |
60920 | 1393003 | Pekka Liukkala | 52 | Hauhon Sisu | FIN | 13:44 | 13:10 |
60752 | 51760 | Pavel Stehno | 49 | Kotlarka Praha | CZE | 13:46 | 12:54 |
60672 | 888505 | Vitali Rogovsky | 52 | Praleska | BLR | 13:48 | 13:08 |
60710 | 1090450 | Heinz Friedrich Pape | 50 | OL Team Lippe | GER | 13:50 | 12:34 |
60701 | 1006567 | Tapio Pauna | 48 | Pargas IF | FIN | 13:52 | 13:18 |
60720 | 52774 | Josef JuYeník | 52 | SK OB Ostrava | CZE | 13:54 | 12:48 |
60712 | 2037362 | Juhani Tarvainen | 51 | PiTa Helsinki | FIN | 13:56 | 13:02 |
60759 | 951949 | Josef Blank | 49 | Verein Swiss O Week | SUI | 13:58 | 12:38 |
60708 | 1302526 | Insaf Ishmukhametov | 51 | Sterlitamak | RUS | 14:00 | 12:46 |
60714 | 7457 | Harald Jacobi | 51 | SSV Langenhagen | GER | 14:02 | 13:00 |
60632 | 211131 | Anatoli Labanovski | 52 | Luserg | BLR | 14:04 | 13:06 |
60658 | 211766 | Edmund Göbl | 49 | Pro Silva Zalau | ROM | 14:06 | 12:50 |
60746 | 707703 | Tapani Huhta | 49 | Kangasala SK | FIN | 14:08 | 12:52 |
60647 | 26202 | Arvid Galborgen | 51 | Eds sk | NOR | 14:10 | 13:20 |
60637 | 8221 | JiYí Provazník | 51 | OOB TJ Turnov | CZE | 14:12 | 13:16 |
60674 | 335860 | Raimo Nordqvist | 49 | Espoon Akilles | FIN | 14:14 | 12:44 |
60703 | 251158 | Esko Savonen | 50 | Hämeenlinnan Suunnistajat | FIN | 14:16 | 12:58 |
60707 | 415509 | Harri Laine | 52 | Kauhajden Laineet | FIN | 14:18 | 13:14 |
60687 | 1602599 | Bernard Marti | 51 | ULU`S REISEWELT | SUI | 14:20 | 12:56 |
60696 | 1390888 | Tadeusz Wolejszo | 51 | OSW | POL | 14:22 | 13:04 |
60675 | 2033850 | Hans Rudolf Spang | 50 | ULU`S REISEWELT | SUI | 14:24 | 12:36 |
60657 | 409750 | Bruce Bowen | 52 | Parawanga Orienteers | AUS | 14:26 | 12:42 |
60730 | 9687 | Jaroslav Kalibán | 51 | SK LOB Nová Paka | CZE | 14:28 | 13:12 |
60787 | 891868 | Pertti Nieminen | 48 | Rajamäen Rykmentti | FIN | 14:30 | 11:20 |
60815 | 948007 | Nils-Olav Vennevik | 48 | FREIDIG | NOR | 14:32 | 11:24 |
60924 | 1003782 | Trond Lillealtern | 52 | Fana IL | NOR | 14:34 | 11:22 |
60823 | 1004391 | Frank Bjarkø | 52 | NrK | NOR | 14:36 | 11:10 |
60798 | 1010091 | Pekka Inki | 49 | Turun Metsänkävijät | FIN | 14:38 | 11:12 |
60857 | 339005 | Alexandr Glushko | 49 | Novosibirsk | RUS | 14:40 | 11:00 |
60816 | 2021628 | Bjørn Grinde | 52 | OSI | NOR | 14:42 | 11:14 |
60843 | 213932 | Niels Jorgen Iversen | 49 | Mariager fjord OK | DEN | 14:44 | 11:08 |
60916 | 57736 | Wigard Nilsen | 52 | Haugesund IL | NOR | 14:46 | 11:26 |
60786 | 210610 | Luciano Pilati | 50 | CUS TORINO | ITA | 14:48 | 11:04 |
60774 | 406692 | Antero Näsi | 52 | Asikkalan Raikas | FIN | 14:50 | 11:16 |
60859 | 11742 | Ian Gilliver | 51 | Manchester OC | GBR | 14:52 | 11:06 |
60826 | 202047 | Janne Brunstedt | 48 | OK Roskilde | DEN | 14:54 | 11:18 |
60765 | 1009894 | Jouni Keskinarkaus | 50 | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 14:56 | 11:02 |
60870 | 364265 | Matthew King | 52 | Bayside Kangaroos | AUS | 14:58 | 11:28 |
60909 | 980367 | Knut Haug | 50 | Vallset/Stange | NOR | 15:00 | 11:30 |
  |
  |