45549 | 1007927 | Vadim Porkhun | 63 | SINTEZ | RUS | 13:11 | 13:19 |
45550 | 1004619 | Ivan Bendik | 67 | Mogilev | BLR | 13:13 | 13:11 |
45515 | 2039015 | Mika Rautio | 67 | Anttolan Urheilijat | FIN | 13:15 | 12:49 |
45672 | 305415 | Atis Zarins | 64 | Mona OK | LAT | 13:17 | 12:59 |
45504 | 1009384 | Albert Mingaleev | 65 | Ufa-United | RUS | 13:19 | 13:23 |
45501 | 2021673 | Alexander Zaltsman | 63 | Rishon | ISR | 13:21 | 13:15 |
45530 | 895265 | Jon Hollingdale | 63 | Culbin OC | GBR | 13:23 | 13:09 |
45506 | 236062 | Kalmykov Alexei | 67 | Azimuth | RUS | 13:25 | 12:43 |
45668 | 6574 | Frank Namyslo | 63 | SV Wissenschaft Quedlinburg | GER | 13:27 | 12:47 |
45538 | 942911 | Alan Hickling | 64 | Saxons OC | GBR | 13:29 | 13:07 |
45548 | 1004501 | Jari Lehtosaari | 66 | Haukiputaan Heitto | FIN | 13:31 | 12:53 |
45508 | 308018 | Jesper Borsting | 63 | Herlufsholm | DEN | 13:33 | 13:17 |
45507 | 49037 | Philippe Taelemans | 62 | FRSO-Belgium | BEL | 13:35 | 13:01 |
45525 | 1603785 | Toomas Teekel | 64 | OK WEST | EST | 13:37 | 12:57 |
45519 | 1963012 | Ryszard Chachurski | 63 | KU AZS WAT Warszawa | POL | 13:39 | 12:55 |
45535 | 1931345 | Koni Wildi | 65 | OLK Argus | SUI | 13:41 | 13:05 |
45513 | 1600810 | Albert Khusniyarov | 67 | Ufa-United | RUS | 13:43 | 12:51 |
45514 | 308206 | José Bolrão | 64 | Portugal O Team | POR | 13:45 | 12:45 |
45520 | 1541113 | Timo Nurmela | 65 | Rasti-Kurikka | FIN | 13:47 | 13:13 |
45533 | 1686888 | Andrei Tiukalov | 65 | RusVeteran | RUS | 13:49 | 13:21 |
45552 | 1300280 | Vsevolod Piontkovskyy | 64 | Karnika | UKR | 13:51 | 13:03 |
45528 | 411963 | Zsolt Németh | 65 | VHS | HUN | 13:53 | 13:25 |
45675 | 886511 | Zschäckel Raik | 67 | IHW Alex Berlin | GER | 13:55 | 13:53 |
45601 | 1393106 | Viktor Timakov | 65 | Rostov Sparta | RUS | 13:57 | 13:41 |
45564 | 1600850 | Vladimir Lyuk | 65 | O-Klub Moscow | RUS | 13:59 | 13:47 |
45584 | 1396110 | JosÉ Antonio Fernandes | 64 | CLUBE DE ORIENTAÇÃO DO ROCHA | BRA | 14:01 | 13:27 |
45587 | 363277 | Urs Trösch | 66 | WWOP Germany | GER | 14:03 | 13:57 |
45567 | 995566 | Alexandr Angelov | 67 | AMOR | RUS | 14:05 | 13:49 |
45582 | 990002 | Heiko Gossel | 65 | USV TU Dresden | GER | 14:07 | 13:43 |
45600 | 501914 | Nils Schmideberg | 67 | SV Turbine Neubrndenburg e.V. | GER | 14:09 | 13:51 |
45566 | 515436 | Tomas Sochor | 63 | SKOB Havirov | CZE | 14:11 | 13:39 |
45572 | 980377 | Pavel Ptacek | 65 | Expres Czech Team | CZE | 14:13 | 13:33 |
45602 | 1009816 | Mikhail Kharlamov | 64 | GLASSCON | RUS | 14:15 | 13:35 |
45586 | 505916 | Kimmo Gynther | 67 | Itä-Hämeen Rasti | FIN | 14:17 | 13:55 |
45570 | 1003755 | Timo Parttimaa | 67 | Angelniemen Ankkuri | FIN | 14:19 | 13:45 |
45606 | 895801 | Sergey Pasechnik | 67 | IZHORA | RUS | 14:21 | 13:37 |
45595 | 418952 | Olli Kantanen | 67 | OK 77 | FIN | 14:23 | 13:31 |
45574 | 335862 | Hannu Numminen | 64 | Espoon Akilles | FIN | 14:25 | 13:29 |
45625 | 1131065 | Urs Rubitschon | 65 | OLV Zug | SUI | 14:27 | 12:15 |
45674 | 1003721 | Timo Rokka | 66 | Lounais-Hämeen Rasti | FIN | 14:29 | 12:07 |
45632 | 991036 | Markus Truttmann | 63 | OLG Goldau | SUI | 14:31 | 12:21 |
45630 | 6524 | Peter Kollenbach | 65 | Ski-Club Helsa | GER | 14:33 | 12:23 |
45622 | 1397270 | Unto Korhonen | 65 | Raja-Karjalan Suunnistajat | FIN | 14:35 | 12:17 |
45670 | 4879 | Thomas Krauße | 64 | SG LVB Leipzig | GER | 14:37 | 12:09 |
45637 | 707711 | Tuomo Ahola | 67 | Kangasala SK | FIN | 14:39 | 12:25 |
45628 | 887862 | Svein Nygård | 67 | Norges Bank BIL | NOR | 14:41 | 12:27 |
45621 | 1965032 | Theiss Robert | 65 | FRSO-Belgium | BEL | 14:43 | 12:13 |
45639 | 202068 | Kent Pihl | 63 | OK Roskilde | DEN | 14:45 | 12:05 |
45617 | 651011 | Mike Edwards | 65 | RAFO | GBR | 14:47 | 12:19 |
45640 | 1003715 | Raimo Kankkunen | 64 | Siilin Rasti | FIN | 14:49 | 12:11 |
45653 | 226086 | Jens Frandsen | 64 | OK Sorø | DEN | 14:51 | 12:31 |
45660 | 28816 | Niclas Andersson | 64 | Markbygdens OK | SWE | 14:53 | 12:37 |
45654 | 308180 | Claus Mikkelsen | 63 | OK Sorø | DEN | 14:55 | 12:41 |
45646 | 2260 | Martin Greiner | 63 | TSV Grünwald | GER | 14:57 | 12:33 |
45645 | 1603360 | Ramon Garcia Catalan | 67 | COLMENAR | ESP | 14:59 | 12:39 |
45656 | 1260165 | Stephen Wilson | 65 | Clydeside Orienteers | GBR | 15:01 | 12:29 |
45661 | 1869108 | Thomas Koenig | 67 | OLG Bern | SUI | 15:03 | 12:35 |
  |
  |