45012 | 1160263 | Nina Ljungqvist-Sarparanta | 63 | Lynx | FIN | 12:55 | 12:43 |
45025 | 237521 | Katrin Breitwieser | 66 | SV Wissenschaft Quedlinburg | GER | 12:57 | 12:57 |
45030 | 418166 | Maris Roosipuu | 66 | OK Orion | EST | 12:59 | 13:23 |
45041 | 238208 | Vera Gribanova | 64 | SINTEZ | RUS | 13:01 | 13:11 |
45037 | 631220 | Heidi Graumann | 63 | ESV Lok Berlin-Schoeneweide | GER | 13:03 | 13:15 |
45023 | 305286 | Inger Jalakas | 65 | Harju KEK RSK | EST | 13:05 | 12:55 |
45130 | 46497 | Gabi Hoch | 64 | Naturfreunde Steiermark | AUT | 13:07 | 13:03 |
45046 | 305907 | Koidu Laanemets | 64 | Harju KEK RSK | EST | 13:09 | 12:27 |
45019 | 1397227 | Satu Leppänen | 63 | Hirvensalon Heitto | FIN | 13:11 | 12:33 |
45035 | 1302148 | Anna Kuznetsova | 63 | moscow compass mpei | RUS | 13:13 | 12:37 |
45009 | 335206 | Louise Sylva | 64 | Dartford | GBR | 13:15 | 12:53 |
45005 | 1602118 | Su Yan Tay | 64 | Uglly Gully | AUS | 13:17 | 13:09 |
45016 | 889136 | Kari Christiansen | 63 | Sandefjord OK | NOR | 13:19 | 13:17 |
45008 | 613100 | Auli Hovikorpi | 63 | Hämeenlinnan Suunnistajat | FIN | 13:21 | 13:13 |
45021 | 2005887 | Irina Balandina | 65 | Wolga | RUS | 13:23 | 12:45 |
45017 | 6905 | Claudia Kellner | 66 | HSV OL Wiener Neustadt | AUT | 13:25 | 12:49 |
45036 | 1006707 | Anna Rusakova | 67 | O-Club Moscow | RUS | 13:27 | 12:51 |
45011 | 670222 | Dunja Van De Riet | 67 | OLifant 2 | CRO | 13:29 | 13:19 |
45031 | 2024894 | Larisa Kolechkina | 63 | Pyategorsk | RUS | 13:31 | 13:07 |
45028 | 49092 | Maria Henkes-Johanns | 64 | OLG St. Vith ARDOC | BEL | 13:33 | 13:21 |
45039 | 2036465 | Elvina Ivanova | 65 | Team Bulgaria | BUL | 13:35 | 12:29 |
45051 | 1302715 | Larysa Bronikova | 63 | Carnika | UKR | 13:37 | 13:25 |
45040 | 206111 | Tatiana Bolshunova | 63 | SINTEZ | RUS | 13:39 | 13:05 |
45043 | 410427 | Kathleen Reynders | 64 | KOL Belgium | BEL | 13:41 | 13:01 |
45004 | 504162 | Elena Kapitonova | 67 | Ufa-United | RUS | 13:43 | 12:59 |
45133 | 1004135 | Soile Hakanpää | 65 | Rasti 88 | FIN | 13:45 | 12:35 |
45134 | 211497 | Ines Triebel | 67 | SV Wissenschaft Quedlinburg | GER | 13:47 | 12:47 |
45048 | 1397278 | Tatiana Sekhina | 67 | BSE Novgorod | RUS | 13:49 | 12:39 |
45034 | 660309 | Merike Paapson | 66 | OK TON | EST | 13:51 | 12:41 |
45024 | 1304133 | Elena Ulchina | 64 | MOLDOVA | MDA | 13:53 | 12:31 |
45059 | 1003684 | Elena Kuokkanen | 65 | INUS Lappeenranta | FIN | 13:55 | 13:29 |
45088 | 5249 | Silke Heyser-Ebbecke | 67 | Skizunft Wiesbaden | GER | 13:57 | 13:57 |
45072 | 7711 | KateYina Veselská | 65 | Slavia Liberec Orienteering | CZE | 13:59 | 13:41 |
45076 | 1395065 | Alla Govorova | 64 | Mysl Moscow | RUS | 14:01 | 13:31 |
45079 | 7388 | Maria Heerman | 63 | RaLu | FIN | 14:03 | 13:33 |
45071 | 236489 | Marion Friebe | 64 | USV Jena | GER | 14:05 | 13:35 |
45055 | 232387 | Iva Kábrtová | 63 | OK RECO Sport | CZE | 14:07 | 13:51 |
45065 | 403545 | Sue Garr | 64 | Parawanga Orienteers | AUS | 14:09 | 13:47 |
45058 | 250516 | Liubou Kazlova | 60 | Luserg | BLR | 14:11 | 13:37 |
45085 | 1302859 | Rosa Maria Saunitti | 63 | COC | BRA | 14:13 | 13:43 |
45063 | 31049 | Marie Morlon | 67 | CSAG METZ-5702 | FRA | 14:15 | 13:53 |
45064 | 899199 | Anu Järv | 64 | SK Aasa 5 | EST | 14:17 | 13:55 |
45067 | 1111111 | Ingela Andersson | 63 | Lunds OK | SWE | 14:19 | 13:39 |
45078 | 64337 | Tuulikki Salmenkylä | 63 | HS | FIN | 14:21 | 13:27 |
45084 | 640107 | Julie Cleary | 64 | Three Rock O.C. | IRL | 14:23 | 13:49 |
45061 | 1007976 | Zinaida Vasilyeva | 66 | O-Smolensk | RUS | 14:25 | 13:45 |
45103 | 25524 | Maria Lännevall | 63 | OK Roslagen | SWE | 14:27 | 11:53 |
45097 | 334029 | Hilde Haugskott | 63 | Trollelg o-lag | NOR | 14:29 | 11:55 |
45135 | 2020752 | Anna-Lea Rantalainen | 64 | Lahden suunnistajat -37 | FIN | 14:31 | 12:09 |
45132 | 778877 | Solveig Sikkeland | 63 | Tyrving | NOR | 14:33 | 11:59 |
45113 | 302762 | Helén Skoog | 67 | Kils OK | SWE | 14:35 | 11:51 |
45107 | 449933 | Päivikki Pohjola | 67 | Kalevan Rasti | FIN | 14:37 | 12:05 |
45101 | 237087 | Maya Ankudinova | 65 | Yaroslavl | RUS | 14:39 | 11:45 |
45106 | 1304194 | Anne Paalanen | 66 | RR /AT | FIN | 14:41 | 12:07 |
45109 | 41350 | Hazel Dean | 63 | FVS | GBR | 14:43 | 12:03 |
45091 | 1003527 | Riitta Lehvonen | 66 | Lapin Veikot | FIN | 14:45 | 12:01 |
45112 | 202362 | Valerija Dauksiene | 63 | OK Saule | LTU | 14:47 | 11:57 |
45116 | 1004542 | Anne-Grethe Najbjerg | 64 | OK GORM | DEN | 14:49 | 12:13 |
45093 | 234517 | Anne Nurmi | 63 | AngA | FIN | 14:51 | 11:49 |
45090 | 1004499 | Eeva Korhonen | 63 | Raja-Karjalan Suunnistajat | FIN | 14:53 | 12:11 |
45094 | 1006370 | Anita Wehlin | 63 | Skogspojkarnas OK | SWE | 14:55 | 11:47 |
45105 | 51925 | Jana Ticha | 64 | Tolar Jindrichuv Hradec | CZE | 14:57 | 12:15 |
45104 | 236036 | Brigitte Dersch-Kollenbach | 67 | Ski-Club Helsa | GER | 14:59 | 12:17 |
45127 | 981604 | Mette Ronning Steffensen | 67 | OK Øst Birkerød | DEN | 15:01 | 12:19 |
45123 | 201512 | Eva Smedegaard | 66 | OK Sorø | DEN | 15:03 | 12:25 |
45121 | 1396300 | Wendy Read | 66 | Ugly Gully | AUS | 15:05 | 12:21 |
45128 | 237621 | Lill-Ann Torp | 66 | Sandefjord OK | NOR | 15:07 | 12:23 |
  |
  |