35517 | 1007956 | Igor Gavrilov | 73 | PRO-SPORT | RUS | 11:01 | 11:39 |
35511 | 1777549 | Jarno Kallio-Könnö | 77 | Rasti-Kurikka | FIN | 11:03 | 12:03 |
35507 | 1391059 | Ageev Oleg | 75 | Azimut | RUS | 11:05 | 11:47 |
35515 | 1633033 | Petr Kakarov | 75 | RusVeteran | RUS | 11:07 | 11:59 |
35601 | 51609 | Jiri Zicha | 77 | Luhacovice | CZE | 11:09 | 11:41 |
35523 | 2017676 | Petr Stregl | 73 | OOS TJ Spartak Vrchlabi | CZE | 11:11 | 12:07 |
35521 | 7810 | Krüpfganz Toni | 76 | Post SV Chemnitz | GER | 11:13 | 12:01 |
35524 | 2300842 | Pavel Wohanka | 75 | OOS TJ Spartak Vrchlabi | CZE | 11:15 | 11:57 |
35512 | 896967 | Petr Tomea | 75 | Zabovresky Brno | CZE | 11:17 | 11:51 |
35518 | 1397220 | Markus Salo | 75 | Punkalaitumen Kunto | FIN | 11:19 | 11:43 |
35504 | 2039017 | Mikko Väisänen | 74 | Anttolan Urheilijat | FIN | 11:21 | 11:53 |
35520 | 1976001 | Petteri Muukkonen | 76 | Vehkalahden Veikot | FIN | 11:23 | 12:05 |
35530 | 64879 | Mikko Miettinen | 77 | HSMikko | FIN | 11:25 | 11:49 |
35519 | 770918 | Michael Sørensen | 77 | OK Øst Birkerød | DEN | 11:27 | 11:55 |
35505 | 2011854 | Pavel Svadlena | 75 | K.O.B. Chocen | CZE | 11:29 | 11:45 |
35550 | 899164 | Michal Vsetecka | 75 | Sportcentrum Jicin | CZE | 11:31 | 12:13 |
35609 | 251995 | Mikko P Kekki | 77 | KS | FIN | 11:33 | 12:39 |
35540 | 733003 | Michael Löhning | 73 | USV TU Dresden | GER | 11:35 | 12:43 |
35613 | 6416 | Lars Fremder | 77 | OL-Team Wehrsdorf | GER | 11:37 | 12:31 |
35534 | 2483 | Michael Dähnn | 77 | USV TU Dresden | GER | 11:39 | 12:37 |
35555 | 895776 | Taras Fedorov | 73 | IZHORA | RUS | 11:41 | 12:11 |
35554 | 886725 | Anthony Squire | 77 | NOC | GBR | 11:43 | 12:25 |
35548 | 1302269 | Dmitry Popov | 74 | SOCHI-O-2014 | RUS | 11:45 | 12:27 |
35605 | 303034 | Laimonas aplikas | 74 | Takas OK | LTU | 11:47 | 12:19 |
35529 | 422695 | Roger Ebert | 75 | OLV Landshut | GER | 11:49 | 12:23 |
35608 | 995796 | OndYej Vodrá~ka | 77 | KOS Slavia PlzeH | CZE | 11:51 | 12:35 |
35553 | 339007 | Marin Tzvetkov | 74 | WWOP Germany | GER | 11:53 | 12:29 |
35604 | 500290 | Michal Horá ek | 77 | Slavia Liberec Orienteering | CZE | 11:55 | 12:15 |
35545 | 505945 | Vesa Rantanen | 76 | Koovee | FIN | 11:57 | 12:17 |
35535 | 1006680 | Marcel Cristea | 75 | ACS Sanatatea Ploiesti | ROM | 11:59 | 12:47 |
35543 | 250514 | Aliaksei Shylak | 77 | Fancy | BLR | 12:01 | 12:33 |
35539 | 886508 | Erik Riebeseel | 77 | ESV Lok Magdeburg | GER | 12:03 | 12:41 |
35552 | 1396192 | Antonio Carlos Silva | 75 | CLUBE DE ORIENTAÇÃO DO ROCHA | BRA | 12:05 | 12:09 |
35603 | 6056 | Martin Schöne | 77 | OL-Team Wehrsdorf | GER | 12:07 | 12:45 |
35546 | 762701 | Michel Van Dongen | 76 | OLifant | NED | 12:09 | 12:21 |
35614 | 5244 | Volker Koch | 74 | Skizunft Wiesbaden | GER | 12:11 | 11:03 |
35569 | 2111172 | Kaan Atalay | 72 | IOG | TUR | 12:13 | 11:07 |
35574 | 1633905 | Dmitry Kochnov | 74 | Mytischi | RUS | 12:15 | 11:01 |
35568 | 639624 | Alf Inge Lindtner | 73 | Haugesund IL | NOR | 12:17 | 11:17 |
35578 | 610910 | Pål Skogtjärn | 77 | Södertälje-Nykvarn Orientering | SWE | 12:19 | 11:15 |
35612 | 760805 | Anders Axelsson | 76 | Södertälje Nykvarn Orientering | SWE | 12:21 | 11:05 |
35557 | 235955 | Christian Hüther | 77 | TV 05 Bierbach | GER | 12:23 | 11:13 |
35575 | 2015604 | Benno Von Kutzschenbach | 77 | Skizunft Wiesbaden | GER | 12:25 | 11:11 |
35558 | 2036470 | Plamen Iordanov | 74 | Dream Team | BUL | 12:27 | 11:09 |
35587 | 362571 | Jonas Uller | 73 | Kils OK | SWE | 12:29 | 11:23 |
35602 | 1006243 | Roland Pin | 74 | Orienteering Tarzo | ITA | 12:31 | 11:33 |
35589 | 308070 | Finn Skouenborg | 75 | OK Øst Birkerød | DEN | 12:33 | 11:25 |
35599 | 1302779 | Kalin Karachorov | 75 | BEGUN | BUL | 12:35 | 11:29 |
35584 | 1009409 | Evgeniy Mironkin | 73 | omsk mironkin | RUS | 12:37 | 11:31 |
35592 | 2030745 | Ray Ward | 75 | ESOC | GBR | 12:39 | 11:21 |
35588 | 1003790 | Jari Hannuksela | 74 | SK Pohjantähti | FIN | 12:41 | 11:35 |
35596 | 231934 | Lucian Craciunescu | 75 | Vointa Sinaia | ROM | 12:43 | 11:19 |
35583 | 1004662 | Dmitry Ushakov | 73 | London Orienteering Klub | GBR | 12:45 | 11:27 |
35591 | 5143 | Volker Walter | 77 | IHW Alex 78 Berlin | GER | 12:47 | 11:37 |
  |
  |