65680 | 897310 | Ian Watson | 47 | Manchester OC | GBR | 11:00 |
65796 | 29941 | Bengt Nilsson | 44 | Hestra IF | SWE | 11:02 |
65827 | 1004085 | Tor Sørensen | 46 | Eiker o-lag | NOR | 11:04 |
65751 | 19780 | Mats Klingvall | 47 | Umeå OK | SWE | 11:06 |
65803 | 334158 | Halvor Flatberg | 46 | Nidarøst | NOR | 11:08 |
65813 | 836150 | Per Dalheim | 46 | Konnerud | NOR | 11:10 |
65818 | 7882 | Jan Fiaák | 44 | MLOK Mar.Lazne | CZE | 11:12 |
65917 | 438468 | Arne Grøndahl | 43 | Søllerød OK | DEN | 11:14 |
65592 | 301666 | Pavel Otta | 46 | KOS Jesenice | CZE | 11:16 |
65814 | 264613 | Bror Erik Palgrim | 45 | Vänersborg SK | SWE | 11:18 |
65503 | 15138 | Ian Cooper | 47 | Forth Valley Orienteers | GBR | 11:20 |
65784 | 1009818 | Carl Ove Berg | 44 | OK Skeidi | NOR | 11:22 |
65713 | 437553 | Frants Nielsen | 45 | Herning O-Klub | DEN | 11:24 |
65785 | 1304039 | Per Bjørgum | 46 | Byåsen IL | NOR | 11:26 |
65825 | 789001 | Dagfinn A. Hole | 44 | Bergens TF | NOR | 11:28 |
65660 | 201854 | Harri Kuosa | 47 | LoJa | FIN | 11:30 |
65556 | 1903 | Dieter Conrad | 44 | SV Wissenschaft Quedlinburg | GER | 11:32 |
65846 | 330790 | Finn-Morten Årstad | 47 | Vaulen | NOR | 11:34 |
65839 | 216791 | Øyvind Berg Egeskog | 45 | Stavanger o-klubb | NOR | 11:36 |
65595 | 209978 | Sven-Olof Backman | 46 | IK Falken | FIN | 11:38 |
65775 | 13787 | Claes Göran Green | 46 | Lunds OK | SWE | 11:40 |
65518 | 1304097 | Alexander Kozmov | 46 | EVEREST-RUSSIA-LO | RUS | 11:42 |
65854 | 334166 | Tormod Lundberg | 47 | Hamar OK | NOR | 11:44 |
65873 | 2003433 | Hanspeter Oswald | 47 | OLK Piz Hasi | SUI | 11:46 |
65772 | 589024 | Bjørn Sandelien | 44 | Heming o-lag | NOR | 11:48 |
65782 | 2036812 | Steve Flick | 47 | Bennelong Northside | AUS | 11:50 |
65606 | 1003474 | Matti Kyöstilä | 44 | Raja-Karjalan Suunnistajat | FIN | 11:52 |
65845 | 1003369 | Jan Harald H. Pedersen | 46 | TIF Viking | NOR | 11:54 |
65918 | 2041739 | Christian Colombet | 45 | talant sport orientation | FRA | 11:56 |
65620 | 302852 | Peep Koppel | 46 | Naage | EST | 11:58 |
65573 | 516651 | Raymond Wren | 46 | Border Liners | GBR | 12:00 |
65900 | 334218 | Hasse Bergstrøm | 46 | IL Tyrving | NOR | 12:02 |
65687 | 64810 | Walter Keller | 46 | ULU`S REISEWELT | SUI | 12:04 |
65624 | 302851 | Tiit Koppel | 44 | Naage | EST | 12:06 |
65832 | 334240 | Per Bjarne Vold | 43 | Fana IL | NOR | 12:08 |
65562 | 62221 | Ernst Spirgi | 43 | Freaks OLV Zug | SUI | 12:10 |
65512 | 649101 | Helge Revhaug | 46 | Ringerike OL | NOR | 12:12 |
65792 | 1003928 | Raimo Nissi | 43 | Maarian Mahti | FIN | 12:14 |
65743 | 6145 | Thomas Stöhr | 47 | SG Dittersdorf | GER | 12:16 |
65805 | 14122 | Kenneth Rosén | 44 | Göteborg-Majorna OK | SWE | 12:18 |
65865 | 409495 | Poul Bobach | 47 | Aalborg OK | DEN | 12:20 |
65609 | 32870 | Tom Edelsten | 43 | Global O Tours | GBR | 12:22 |
65883 | 504611 | Wilmar Kern | 45 | SV Bad Düben | GER | 12:24 |
65842 | 1397268 | Kalle Virtanen | 45 | Rasti-Lukko | FIN | 12:26 |
65821 | 889139 | Roar Forbord | 43 | Malvik IK | NOR | 12:28 |
65517 | 7890 | Jaroslav Jirásek | 47 | Skalka Cheb | CZE | 12:30 |
65878 | 1004400 | Heikki Skinnari | 45 | Raja-Karjalan Suunnistajat | FIN | 12:32 |
65666 | 1007734 | Sergey Chizhikov | 45 | Mysl Moscow | RUS | 12:34 |
65875 | 2714 | Heinz Peter Simon | 46 | MTV Bamberg | GER | 12:36 |
65871 | 243897 | Rolf Gjolberg | 46 | Larvik OK | NOR | 12:38 |
65577 | 338710 | Juhani Kytöjoki | 46 | Rasti-Jyry | FIN | 12:40 |
65732 | 1003470 | Per-Oluf Andersen | 46 | Odense Orienteringsklub | DEN | 12:42 |
65611 | 243992 | Thor Palmgren | 44 | halden skiklubb | NOR | 12:44 |
65690 | 1005554 | Seppo Sorri | 44 | Pihtiputaan Tuisku | FIN | 12:46 |
65590 | 4114 | Flemming Noergaard | 44 | OK Pan Aarhus | DEN | 12:48 |
65633 | 64936 | Werner Kessler | 47 | OLG Dachsen | SUI | 12:50 |
65658 | 335863 | Markku Virtanen | 46 | Espoon Akilles | FIN | 12:52 |
65754 | 16659 | Tommy Olsson | 46 | OK Dacke | SWE | 12:54 |
65735 | 2020771 | Matti Railo | 43 | Lahden suunnistajat -37 | FIN | 12:56 |
65683 | 263871 | Heikki Pitkänen | 45 | JRV | FIN | 12:58 |
65625 | 11010 | Håkan Nilsson | 47 | Malmö OK | SWE | 13:00 |
65539 | 250093 | Niels Landsperg | 47 | Tisvilde Hegn | DEN | 13:02 |
65701 | 407199 | Leif B. Nielsen | 46 | Herning O-Klub | DEN | 13:04 |
65788 | 425069 | Ingemar Magnusson | 46 | Boxholm-Mjölby OL | SWE | 13:06 |
65516 | 220256 | Richard Spendlove | 46 | East Pennine OC | GBR | 13:08 |
65555 | 305765 | Seppo Kaarnijärvi | 46 | Oriveden Ponnistus | FIN | 13:10 |
65776 | 334058 | Roar Stenseth | 46 | Byåsen IL | NOR | 13:12 |
65934 | 423842 | Ivar Helgesen | 44 | Sørreisa OL | NOR | 13:14 |
65856 | 947815 | Eric Tenland | 47 | Stigmännen Karlshamn | SWE | 13:16 |
65915 | 680027 | Karsten Richardt | 47 | Koege OK | DEN | 13:18 |
65890 | 1873 | Achim Bader | 46 | OLF MAINZ | GER | 13:20 |
65838 | 36711 | Geir Trøan | 45 | Kolbotn og Skimt | NOR | 13:22 |
65731 | 10759 | Måns Åkerblom | 47 | Gamlakarleby IF | FIN | 13:24 |
65553 | 1945221 | Mauno Hanhela | 45 | Haukiputaan Heitto | FIN | 13:26 |
65507 | 51706 | Zdenek Koc | 47 | Meteor Kacerov | CZE | 13:28 |
65762 | 217774 | Roar Bjordal | 44 | Oppsal | NOR | 13:30 |
65836 | 251700 | Max Blankenhorn | 44 | CORBUS | SUI | 13:32 |
65505 | 1201040 | Beat Oesch | 47 | OLG Bern | SUI | 13:34 |
65679 | 302875 | Juhani Mäkinen | 43 | SalRe | FIN | 13:36 |
65916 | 33329 | Paul Graetz | 47 | POTOC | GBR | 13:38 |
65703 | 259355 | Timo Grönroos | 43 | MS Parma | FIN | 13:40 |
65736 | 1302815 | Antti Rantasaari | 46 | Piikkiön Kehitys | FIN | 13:42 |
65702 | 411976 | György Horvati | 44 | Tyrving IL | NOR | 13:44 |
65801 | 760404 | Roland Nilsson | 44 | Falköpings AIK | SWE | 13:46 |
  |
  |