45667 | 303210 | Margus Kesa | 67 | A~~uolas | LTU | 11:55 |
45601 | 1393106 | Viktor Timakov | 65 | Rostov Sparta | RUS | 11:57 |
45553 | 8977 | Miroslav Kubát | 67 | OOS TJ Spartak Vrchlabi | CZE | 11:59 |
45597 | 505935 | Risto Posio | 66 | Kannuksen Ura | FIN | 12:01 |
45668 | 6574 | Frank Namyslo | 63 | SV Wissenschaft Quedlinburg | GER | 12:03 |
45562 | 1396340 | Ossi Huhtanen | 63 | Tampereen Pyrintö | FIN | 12:05 |
45636 | 1201089 | Juha Kuuluvainen | 65 | Espoon Suunta | FIN | 12:07 |
45550 | 1004619 | Ivan Bendik | 67 | Mogilev | BLR | 12:09 |
45664 | 623355 | Michael Saetvedt | 67 | Gjø-Vard O-lag | NOR | 12:11 |
45681 | 1201044 | Marko Virta | 66 | Turun Suunnistajat | FIN | 12:13 |
45639 | 202068 | Kent Pihl | 63 | OK Roskilde | DEN | 12:15 |
45641 | 222669 | Jan Von Szada | 66 | OLV Potsdam | GER | 12:17 |
45583 | 630617 | Hagen Nieke | 63 | USV TU Dresden | GER | 12:19 |
45625 | 1131065 | Urs Rubitschon | 65 | OLV Zug | SUI | 12:21 |
45556 | 887389 | Paul Murgatroyd | 67 | Global O Tours | GBR | 12:23 |
45593 | 505929 | Visa Koponen | 66 | Perttelin Peikot | FIN | 12:25 |
45587 | 363277 | Urs Trösch | 66 | WWOP Germany | GER | 12:27 |
45598 | 1393091 | Tore Hoff | 65 | Tyrving | NOR | 12:29 |
45627 | 651105 | Lars Karlsson | 65 | Valbo AIF | SWE | 12:31 |
45566 | 515436 | Tomas Sochor | 63 | SKOB Havirov | CZE | 12:33 |
45626 | 51929 | Martin Tichy | 64 | Tolar Jindrichuv Hradec | CZE | 12:35 |
45503 | 6271 | Alain Genten | 66 | FRSO-Belgium | BEL | 12:37 |
45549 | 1007927 | Vadim Porkhun | 63 | SINTEZ | RUS | 12:39 |
45678 | 515195 | Roman Koucky | 63 | Ekonom Praha | CZE | 12:41 |
45560 | 2010732 | Rafael Arranz | 67 | Rumbo | ESP | 12:43 |
45660 | 28816 | Niclas Andersson | 64 | Markbygdens OK | SWE | 12:45 |
45558 | 8185 | Ivan Vydra | 66 | OK RECO Sport | CZE | 12:47 |
45618 | 450016 | Markku Mänty | 63 | Turun Metsänkävijät | FIN | 12:49 |
45519 | 1963012 | Ryszard Chachurski | 63 | KU AZS WAT Warszawa | POL | 12:51 |
45524 | 502276 | Pavel Cerescu | 63 | Dinamo OLD | MDA | 12:53 |
45518 | 1304087 | Gleb Sevastyanov | 65 | HBM OK | RUS | 12:55 |
45507 | 49037 | Philippe Taelemans | 62 | FRSO-Belgium | BEL | 12:57 |
45648 | 881188 | Juan Pedro Valente | 66 | CPOC | POR | 12:59 |
45643 | 209082 | Claus Grøn Lyngby | 67 | OK GORM | DEN | 13:01 |
45515 | 2039015 | Mika Rautio | 67 | Anttolan Urheilijat | FIN | 13:03 |
45509 | 308290 | João Casal | 67 | Portugal O Team | POR | 13:05 |
45619 | 504916 | Gregory Balter | 63 | WCOC | USA | 13:07 |
45606 | 895801 | Sergey Pasechnik | 67 | IZHORA | RUS | 13:09 |
45634 | 1004629 | Teemu Hauhia | 67 | Rasti-Kurikka | FIN | 13:11 |
45676 | 1390526 | Raivo Pellja | 64 | JOKA | EST | 13:13 |
45632 | 991036 | Markus Truttmann | 63 | OLG Goldau | SUI | 13:15 |
45534 | 500874 | Markus Hitz | 64 | OLK Argus | SUI | 13:17 |
45531 | 501904 | Peter Depta | 65 | OLG Siegerland | GER | 13:19 |
45628 | 887862 | Svein Nygård | 67 | Norges Bank BIL | NOR | 13:21 |
45546 | 681850 | Jes Mose Jensen | 63 | AKIF | DEN | 13:23 |
45517 | 1957278 | Esa Kurki | 66 | Rasti-Kurikka | FIN | 13:25 |
45572 | 980377 | Pavel Ptacek | 65 | Expres Czech Team | CZE | 13:27 |
45565 | 666667 | Oleg Sobolev | 67 | O-Smolensk | RUS | 13:29 |
45610 | 1603461 | Heikki Grekelä | 67 | SK Pohjantähti | FIN | 13:31 |
45520 | 1541113 | Timo Nurmela | 65 | Rasti-Kurikka | FIN | 13:33 |
45510 | 887617 | Philippe Crefcoeur | 64 | FRSO-Belgium | BEL | 13:35 |
45616 | 362650 | Magnus Bergman | 67 | OK Kåre | SWE | 13:37 |
45661 | 1869108 | Thomas Koenig | 67 | OLG Bern | SUI | 13:39 |
45673 | 450013 | Tapio Järvensivu | 63 | Turun Metsänkävijät | FIN | 13:41 |
45543 | 1396130 | Vladimir Vasilenok | 65 | Fancy | BLR | 13:43 |
45535 | 1931345 | Koni Wildi | 65 | OLK Argus | SUI | 13:45 |
45666 | 666333 | Göran Wendler | 66 | SV Wissenschaft Quedlinburg | GER | 13:47 |
45563 | 8218 | Filip Stárek | 66 | OOB TJ Turnov | CZE | 13:49 |
45582 | 990002 | Heiko Gossel | 65 | USV TU Dresden | GER | 13:51 |
45512 | 25781 | Lasse Karlsson | 63 | Istrums SK | SWE | 13:53 |
45611 | 2005696 | Raimondas Olisauskas | 66 | SG LVB Leipzig | GER | 13:55 |
45570 | 1003755 | Timo Parttimaa | 67 | Angelniemen Ankkuri | FIN | 13:57 |
45642 | 920690 | Peter Barcík | 66 | BK SLIAC | SVK | 13:59 |
45539 | 504031 | Remigiusz Widziewicz | 66 | WKS Zlsk | POL | 14:01 |
45675 | 886511 | Zschäckel Raik | 67 | IHW Alex Berlin | GER | 14:03 |
45589 | 304278 | Frederic Viry | 66 | Sports Orientation Lunéville | FRA | 14:05 |
45644 | 689004 | Philippe Page | 63 | co colmar | FRA | 14:07 |
45640 | 1003715 | Raimo Kankkunen | 64 | Siilin Rasti | FIN | 14:09 |
45545 | 1302243 | Sergey Makeichik | 67 | SINTEZ | RUS | 14:11 |
45677 | 2003034 | Daniel Hanselmann | 65 | OLG Welsikon | SUI | 14:13 |
45567 | 995566 | Alexandr Angelov | 67 | AMOR | RUS | 14:15 |
45541 | 1201046 | Sergey Gaskevich | 67 | Dream Team | RUS | 14:17 |
45605 | 501267 | Tim Falck Weber | 65 | Tisvilde Hegn OK | DEN | 14:19 |
45586 | 505916 | Kimmo Gynther | 67 | Itä-Hämeen Rasti | FIN | 14:21 |
45579 | 995577 | Tzvetan Todorov | 66 | BEGUN | BUL | 14:23 |
45511 | 538104 | Alexander Afonyushkin | 65 | Ramenskoye | RUS | 14:25 |
45621 | 1965032 | Theiss Robert | 65 | FRSO-Belgium | BEL | 14:27 |
45592 | 515464 | Tomas Janovsky | 64 | SK Praga | CZE | 14:29 |
45590 | 8487 | Martin Mares | 65 | OK JISKRA NOVY BOR | CZE | 14:31 |
45600 | 501914 | Nils Schmideberg | 67 | SV Turbine Neubrndenburg e.V. | GER | 14:33 |
45585 | 997922 | Michael Finkenstädt | 65 | OLV Uslar | GER | 14:35 |
  |
  |