35527 | 2310 | Henri Hickethier | 77 | SSV Planeta Radebeul | GER | 12:40 |
35603 | 6056 | Martin Schöne | 77 | OL-Team Wehrsdorf | GER | 12:42 |
35544 | 800026 | Stephan Puchegger | 72 | WAT-OL Wien | AUT | 12:44 |
35507 | 1007531 | Milan Cerha | 77 | OOB TJ Turnov | CZE | 12:46 |
35570 | 2574 | Dirk Domeyer | 77 | Bielefelder TG | GER | 12:48 |
35534 | 2483 | Michael Dähnn | 77 | USV TU Dresden | GER | 12:50 |
35563 | 1302348 | Dmitry Parkhut | 77 | Yaroslavl | RUS | 12:52 |
35592 | 2030745 | Ray Ward | 75 | ESOC | GBR | 12:54 |
35508 | 1007797 | Alexander Markov | 76 | Legenda | RUS | 12:56 |
35512 | 896967 | Petr Tomea | 75 | Zabovresky Brno | CZE | 12:58 |
35522 | 1393079 | Daniel Stroescu | 73 | OK Silva Campina | ROM | 13:00 |
35589 | 308070 | Finn Skouenborg | 75 | OK Øst Birkerød | DEN | 13:02 |
35559 | 770315 | Mikko Vainio | 77 | Koovee | FIN | 13:04 |
35613 | 6416 | Lars Fremder | 77 | OL-Team Wehrsdorf | GER | 13:06 |
35538 | 730410 | Jan Voigt | 73 | TV 1898 Alsbach | GER | 13:08 |
35517 | 1007956 | Igor Gavrilov | 73 | PRO-SPORT | RUS | 13:10 |
35594 | 1004384 | Mikko Vapa | 77 | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 13:12 |
35515 | 1633033 | Petr Kakarov | 75 | RusVeteran | RUS | 13:14 |
35573 | 771977 | Ville Koponen | 77 | EsLy | FIN | 13:16 |
35548 | 1302269 | Dmitry Popov | 74 | SOCHI-O-2014 | RUS | 13:18 |
35579 | 888222 | Alexander Efimov | 77 | Tyumen | RUS | 13:20 |
35540 | 733003 | Michael Löhning | 73 | USV TU Dresden | GER | 13:22 |
35576 | 1009344 | Alexei Azarov | 72 | SOC Fryazino | RUS | 13:24 |
35550 | 899164 | Michal Vsetecka | 75 | Sportcentrum Jicin | CZE | 13:26 |
35533 | 8298 | Pavel Pachner | 75 | Slavia Liberec Orienteering | CZE | 13:28 |
35523 | 2017676 | Petr Stregl | 73 | OOS TJ Spartak Vrchlabi | CZE | 13:30 |
35506 | 1007240 | Kirill Kudryavtsev | 73 | Legenda | RUS | 13:32 |
35584 | 1009409 | Evgeniy Mironkin | 73 | omsk mironkin | RUS | 13:34 |
35565 | 1151163 | Lenges Guido | 74 | FRSO-Belgium | BEL | 13:36 |
35602 | 1006243 | Roland Pin | 74 | Orienteering Tarzo | ITA | 13:38 |
35562 | 760519 | Geoff Ellis | 76 | RAFO | GBR | 13:40 |
35555 | 895776 | Taras Fedorov | 73 | IZHORA | RUS | 13:42 |
35595 | 1004045 | Marko Vapa | 77 | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 13:44 |
35588 | 1003790 | Jari Hannuksela | 74 | SK Pohjantähti | FIN | 13:46 |
35547 | 995805 | David Nehasil | 77 | OK JISKRA NOVY BOR | CZE | 13:48 |
35601 | 51609 | Jiri Zicha | 77 | Luhacovice | CZE | 13:50 |
35525 | 9000 | Vlastimil Polák | 77 | OOS TJ Spartak Vrchlabi | CZE | 13:52 |
35505 | 2011854 | Pavel Svadlena | 75 | K.O.B. Chocen | CZE | 13:54 |
35509 | 1939066 | Tapio Perä | 76 | Rasti-Kurikka | FIN | 13:56 |
35519 | 770918 | Michael Sørensen | 77 | OK Øst Birkerød | DEN | 13:58 |
35531 | 500167 | Nick Barrable | 74 | South Yorkshire Orienteers | GBR | 14:00 |
35518 | 1397220 | Markus Salo | 75 | Punkalaitumen Kunto | FIN | 14:02 |
35537 | 8300 | Lukáa PYinda | 77 | Slavia Liberec Orienteering | CZE | 14:04 |
35599 | 1302779 | Kalin Karachorov | 75 | BEGUN | BUL | 14:06 |
35566 | 1010034 | Manu Mutka | 73 | Turun Metsänkävijät | FIN | 14:08 |
35504 | 2039017 | Mikko Väisänen | 74 | Anttolan Urheilijat | FIN | 14:10 |
35528 | 1399000 | Roman Horyna | 76 | TJ Slovan Luha ovice | CZE | 14:12 |
35511 | 1777549 | Jarno Kallio-Könnö | 77 | Rasti-Kurikka | FIN | 14:14 |
35600 | 887154 | Michal Matjo | 77 | Slavia Liberec Orienteering | CZE | 14:16 |
35554 | 886725 | Anthony Squire | 77 | NOC | GBR | 14:18 |
35611 | 995838 | Luboa Matjo | 76 | Sild team | CZE | 14:20 |
35608 | 995796 | OndYej Vodrá~ka | 77 | KOS Slavia PlzeH | CZE | 14:22 |
35542 | 501939 | Ingo Horst | 77 | TV 1898 Alsbach | GER | 14:24 |
35604 | 500290 | Michal Horá ek | 77 | Slavia Liberec Orienteering | CZE | 14:26 |
35607 | 515170 | Vladimir Chroust Lucan | 77 | OK Loko Pardubice | CZE | 14:28 |
35520 | 1976001 | Petteri Muukkonen | 76 | Vehkalahden Veikot | FIN | 14:30 |
  |
  |