|
Stno | Chipno | Name | YB | Club | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1420 | 8465 | 66 | 18:32 | 16:08 | 14:48 | 15:35 | ||
1419 | 1890517 | 49 | 18:31 | 16:10 | 14:49 | 15:38 | ||
1421 | 1603445 | 44 | 18:33 | 16:06 | 14:50 | 15:37 | ||
1431 | 6196 | 76 | 16:18 | 14:51 | 15:36 | |||
1432 | 2827 | 52 | 16:04 | 14:52 | 15:33 | |||
1414 | 1004034 | 88 | 18:26 | 16:12 | 14:53 | 15:40 | ||
1415 | 887200 | 66 | 18:27 | 16:09 | 14:54 | 15:34 | ||
1416 | 2013418 | 69 | 18:28 | 16:11 | 14:55 | 15:39 | ||
1430 | 924140 | 63 | 16:05 | 14:56 | ||||
1427 | 6132 | 55 | 18:39 | 16:14 | 14:57 | 15:41 | ||
1428 | 333213 | 18:40 | 16:15 | 14:58 | 15:42 | |||
1424 | 2037370 | 82 | 18:36 | 16:13 | 14:59 | 15:44 | ||
1426 | 18:38 | 16:16 | 15:00 | 15:43 | ||||
1425 | 18:37 | 16:17 | 15:01 | 15:45 | ||||
1417 | 1003241 | 60 | 18:29 | 16:07 | 15:02 | 15:46 | ||
1423 | 46582 | 55 | 18:35 | |||||
1418 | 46558 | 89 | 18:30 | |||||
1422 | 43859 | 89 | 18:34 | |||||
1429 | 1597 | 77 | 16:03 | |||||
  |