1321 | 2037367 | Toni Jyväsjärvi | 87 | Eräpirkat | 18:02 | 16:14 | 14:57 | 15:46 |
1319 | 255868 | Mati Karu | 81 | JOKA | 18:00 | 16:17 | 14:58 | 15:42 |
1315 | 1004477 | Eero Mänty | 88 | Hirvensalon Heitto | 17:56 | 16:16 | 14:59 | 15:53 |
1324 | 1394717 | Karl Assmann | 74 | SV Turbine Neubrndenburg e.V. | | 16:23 | 15:00 | 15:51 |
1320 | 2007227 | Yegor Kolesnikov | 87 | Ufa-United | 18:01 | 16:19 | 15:01 | 15:52 |
1314 | 1393830 | Roman Fomushkin | 84 | IZHORA | 17:55 | 16:21 | 15:02 | 15:44 |
1317 | 210731 | Mirko Montibeller | 80 | Orienteering Crea Rossa A.S.D. | 17:58 | 16:20 | 15:03 | 15:50 |
1312 | 1300768 | Oleksiy Sereda | 76 | Odessa | 17:53 | 16:13 | 15:04 | 15:48 |
1316 | 1953416 | Anton Husner | 53 | OLK Wiggertal | 17:57 | 16:15 | 15:05 | 15:49 |
1311 | 363486 | Kiss Dénes | 78 | JMD Jászapáti Mészáros LQrinc | 17:52 | 16:18 | 15:06 | 15:43 |
1313 | 238388 | Aleksey Solov'ev | 87 | Kaliningrad | 17:54 | 16:12 | 15:07 | 15:45 |
1322 | 1003417 | Andrei Charnysh | 79 | Standart | 18:03 | 16:22 | 15:08 | 15:54 |
1323 | 303988 | Joachim Traudt | 76 | TV 05 Bierbach | | | | 15:47 |
1318 | 336134 | Ralf Döllgast | 59 | TV Oberbexbach 1894 e.V. | 17:59 | | | |
  |
  |