|
Stno | Chipno | Name | YB | Club | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1285 | 2040738 | 55 | 17:30 | 16:13 | 14:48 | |||
1295 | 1003594 | 78 | 17:40 | 16:06 | 14:49 | 15:41 | ||
1296 | 249966 | 67 | 17:41 | 16:19 | 14:50 | 15:47 | ||
1303 | 981842 | 84 | 17:48 | 16:14 | 14:51 | 15:37 | ||
1300 | 1397229 | 77 | 17:45 | 16:11 | 14:52 | 15:42 | ||
1286 | 2024848 | 86 | 17:31 | 16:17 | 14:53 | 15:43 | ||
1297 | 5970 | 70 | 17:42 | 16:07 | 14:54 | 15:55 | ||
1304 | 1302887 | 66 | 17:49 | 16:10 | 14:55 | 15:36 | ||
1287 | 670305 | 67 | 17:32 | 16:15 | 14:56 | 15:48 | ||
1293 | 997981 | 60 | 17:38 | 16:04 | 14:57 | 15:35 | ||
1305 | 1820228 | 82 | 17:50 | 16:09 | 14:58 | 15:39 | ||
1301 | 2024926 | 71 | 17:46 | 16:23 | 14:59 | 15:34 | ||
1289 | 49820 | 91 | 17:34 | 16:12 | 15:00 | 15:40 | ||
1299 | 237285 | 87 | 17:44 | 16:21 | 15:01 | 15:53 | ||
1291 | 4772 | 91 | 17:36 | 16:22 | 15:02 | 15:56 | ||
1298 | 301662 | 86 | 17:43 | 16:08 | 15:03 | 15:46 | ||
1309 | 2003671 | 77 | 16:20 | 15:04 | 15:57 | |||
1288 | 222822 | 84 | 17:33 | 16:18 | 15:05 | 15:44 | ||
1290 | 1005406 | 79 | 17:35 | 16:05 | 15:06 | 15:38 | ||
1302 | 2018969 | 88 | 17:47 | 16:16 | 15:07 | 15:52 | ||
1292 | 1300766 | 82 | 17:37 | 16:03 | 15:08 | 15:49 | ||
1306 | 17:51 | 16:24 | 15:09 | 15:58 | ||||
1308 | 1304233 | 78 | 15:50 | |||||
1294 | 245757 | 82 | 17:39 | 15:54 | ||||
1310 | 2625 | 57 | 15:45 | |||||
1307 | 2448 | 90 | 15:51 | |||||
  |