|
Stno | Chipno | Name | YB | Club | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1148 | 970321 | 97 | 18:06 | 15:56 | 14:30 | 15:19 | ||
1143 | 1004061 | 97 | 18:01 | 15:50 | 14:31 | 15:24 | ||
1144 | 1396121 | 97 | 18:02 | 15:53 | 14:32 | 15:21 | ||
1152 | 1997415 | 97 | 18:10 | 15:49 | 14:33 | 15:23 | ||
1140 | 1393124 | 97 | 17:58 | 15:54 | 14:34 | 15:26 | ||
1145 | 1008096 | 96 | 18:03 | 15:57 | 14:35 | 15:25 | ||
1146 | 43895 | 96 | 18:04 | 15:47 | 14:36 | 15:22 | ||
1147 | 241902 | 96 | 18:05 | 15:52 | 14:37 | 15:17 | ||
1149 | 1003825 | 96 | 18:07 | 15:55 | 14:38 | 15:18 | ||
1142 | 417435 | 96 | 18:00 | 15:46 | 14:39 | 15:15 | ||
1141 | 1281297 | 97 | 17:59 | 15:51 | 14:40 | 15:16 | ||
1150 | 960416 | 96 | 18:08 | 15:48 | 14:41 | 15:20 | ||
1153 | 996428 | 96 | 18:11 | 15:58 | 14:42 | 15:27 | ||
1155 | 1006984 | 96 | 18:13 | 15:59 | 14:43 | 15:28 | ||
1156 | 18:14 | 16:00 | 14:44 | 15:31 | ||||
1154 | 18:12 | 16:02 | 14:45 | 15:29 | ||||
1157 | 18:15 | 16:01 | 14:46 | 15:30 | ||||
1151 | 1004090 | 94 | 18:09 | 15:45 | ||||
  |