|
Stno | Chipno | Name | YB | Club | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1122 | 252807 | 98 | 17:55 | 16:07 | 14:30 | 15:17 | ||
1115 | 232534 | 98 | 17:48 | 15:55 | 14:31 | 15:34 | ||
1121 | 1882288 | 99 | 17:54 | 15:49 | 14:32 | 15:31 | ||
1125 | 246515 | 99 | 17:58 | 16:03 | 14:33 | 15:25 | ||
1134 | 438627 | 99 | 18:07 | 16:01 | 14:34 | 15:36 | ||
1132 | 1003502 | 98 | 18:05 | 15:46 | 14:35 | 15:21 | ||
1127 | 1602252 | 99 | 18:00 | 16:02 | 14:36 | 15:23 | ||
1129 | 991105 | 99 | 18:02 | 15:59 | 14:37 | 15:15 | ||
1118 | 501491 | 98 | 17:51 | 15:53 | 14:38 | 15:32 | ||
1120 | 1003591 | 99 | 17:53 | 15:52 | 14:39 | 15:35 | ||
1114 | 980903 | 98 | 17:47 | 16:08 | 14:40 | 15:27 | ||
1126 | 10047 | 98 | 17:59 | 15:54 | 14:41 | 15:37 | ||
1135 | 707713 | 98 | 18:08 | 16:06 | 14:42 | 15:26 | ||
1133 | 899027 | 98 | 18:06 | 15:47 | 14:43 | 15:16 | ||
1131 | 1396307 | 98 | 18:04 | 15:58 | 14:44 | 15:30 | ||
1128 | 250044 | 99 | 18:01 | 16:05 | 14:45 | 15:18 | ||
1124 | 980227 | 98 | 17:57 | 15:51 | 14:46 | 15:20 | ||
1113 | 4370 | 00 | 17:46 | 15:48 | 14:47 | 15:38 | ||
1130 | 2013447 | 99 | 18:03 | 16:00 | 14:48 | 15:22 | ||
1123 | 303344 | 99 | 17:56 | 15:56 | 14:49 | 15:24 | ||
1117 | 308468 | 99 | 17:50 | 15:50 | 14:50 | 15:33 | ||
1116 | 1633149 | 98 | 17:49 | 15:57 | 14:51 | 15:29 | ||
1119 | 980726 | 98 | 17:52 | 16:04 | 14:52 | 15:19 | ||
1137 | 18:10 | 16:10 | 14:53 | 15:41 | ||||
1136 | 18:09 | 16:11 | 14:54 | 15:39 | ||||
1138 | 18:11 | 16:09 | 14:55 | 15:40 | ||||
1139 | 252856 | 98 | 15:45 | 15:28 | ||||
  |