|
Stno | Chipno | Name | YB | Club | S1 | S2 | S3 | S4 |
---|
1045 | 1004116 | 01 | 18:13 | 16:26 | 15:05 | 15:50 | ||
1042 | 1004549 | 01 | 18:10 | 16:33 | 15:06 | 15:54 | ||
1051 | 430046 | 00 | 18:19 | 16:35 | 15:07 | 16:01 | ||
1050 | 231978 | 01 | 18:18 | 16:25 | 15:08 | 16:06 | ||
1038 | 1009306 | 01 | 18:06 | 16:28 | 15:09 | 15:51 | ||
1046 | 428223 | 00 | 18:14 | 16:21 | 15:10 | 16:03 | ||
1037 | 559078 | 00 | 18:05 | 16:29 | 15:11 | 15:59 | ||
1044 | 302054 | 01 | 18:12 | 16:30 | 15:12 | 16:05 | ||
1049 | 1992110 | 99 | 18:17 | 16:23 | 15:13 | 15:52 | ||
1052 | 441020 | 01 | 18:20 | 16:31 | 15:14 | 16:02 | ||
1043 | 406010 | 01 | 18:11 | 16:24 | 15:15 | 15:56 | ||
1040 | 1397259 | 00 | 18:08 | 16:34 | 15:16 | 16:00 | ||
1041 | 2028151 | 01 | 18:09 | 16:32 | 15:17 | 15:57 | ||
1047 | 206486 | 01 | 18:15 | 16:27 | 15:18 | 16:04 | ||
1039 | 1003846 | 00 | 18:07 | 16:20 | 15:19 | 15:55 | ||
1048 | 1004578 | 99 | 18:16 | 16:22 | 15:20 | 15:58 | ||
1055 | 18:23 | 16:37 | 15:21 | 16:08 | ||||
1054 | 18:22 | 16:39 | 15:22 | 16:09 | ||||
1056 | 440463 | 00 | 18:24 | 16:36 | 15:23 | 16:10 | ||
1053 | 201209 | 03 | 18:21 | 16:38 | 15:24 | 16:07 | ||
1057 | 522000 | 00 | 15:53 | |||||
  |