1 | Mike Smithard | 49 | Deeside OC | GBR | 13:10 |
2 | Anders Malmberg | 52 | Kvarnsvedens GOIF OK | SWE | 13:45 |
3 | Torbjørn Nørbech | 51 | Ringerike o-lag | NOR | 13:46 |
4 | Terje Wikstrøm | 51 | Ringsaker o-lag | NOR | 13:51 |
5 | Fritz Rufer | 48 | CORBUS | SUI | 14:11 |
5 | Oldrich Prinda | 51 | Slavia Liberec Orienteering | CZE | 14:11 |
7 | Mykola Bozhko | 49 | NASH | UKR | 14:16 |
8 | Jürgen Ziesche | 50 | LOK Berlin | GER | 14:19 |
9 | Josef Blank | 49 | Verein Swiss O Week | SUI | 14:24 |
10 | Gunnar Grue-Sørensen | 50 | O-63 | DEN | 14:41 |
11 | Albert Frei | 48 | OLG Dachsen | SUI | 14:57 |
12 | Douglas Henderson | 51 | Roxburgh Reivers | GBR | 15:23 |
13 | Keld Abrahamsen | 51 | Aarhus 1900 Orientering | DEN | 15:29 |
14 | Giorgio Bernasconi | 51 | SCOM-ANCO | SUI | 15:31 |
15 | Don Mckerrow | 52 | Global O Tours | GBR | 15:34 |
16 | Leo Müller | 49 | ASKÖ Henndorf | AUT | 15:35 |
17 | Nick Dent | 52 | Central Coast | AUS | 15:38 |
18 | Gábor Molnár | 50 | HSE | HUN | 15:52 |
19 | Petr Karmazín | 49 | Slavia Liberec Orienteering | CZE | 15:54 |
20 | Jochen Winkler | 50 | Kaulsdorfer OLV | GER | 16:02 |
20 | Toni Brauchle | 48 | ULU`S REISEWELT | SUI | 16:02 |
22 | Vesa Turku | 49 | HS Ogeli | FIN | 16:04 |
23 | Simo Helkkula | 50 | Pitäjänmäen Tarmo | FIN | 16:26 |
23 | Hans Christian Strib | 48 | Ballerup Ok | DEN | 16:26 |
25 | Göran Larsson | 50 | Sala OK | SWE | 16:28 |
26 | Viktor Starkin | 52 | Cuperutyus | RUS | 16:30 |
27 | Miroslav Horá ek | 50 | Slavia Liberec Orienteering | CZE | 16:45 |
28 | Frank Bjarkø | 52 | NrK | NOR | 16:50 |
28 | Kaj Kaspersen | 51 | Herning O-Klub | DEN | 16:50 |
30 | Richard Payne | 50 | East Pennine OC | GBR | 16:55 |
31 | Ole Galle | 52 | Tisvilde Hegn OK | DEN | 17:06 |
32 | Harri Hongell | 52 | Kokkolan Suunnistajat | FIN | 17:07 |
33 | Miroslav Sorm | 52 | Kladno | CZE | 17:10 |
34 | Ragnar Niemi Berg | 51 | Stokke IL | NOR | 17:12 |
35 | Robert Benedek | 48 | LZ Omaha | AUT | 17:18 |
36 | Alexander Orlov | 49 | Novgorod | RUS | 17:20 |
37 | Lauri Karhumäki | 50 | Pihkaniskat2 | FIN | 17:33 |
38 | Bruce Bowen | 52 | Parawanga Orienteers | AUS | 17:39 |
39 | Kea Andersson | 51 | IFK Mora OK | SWE | 17:41 |
40 | Martti Alilonttinen | 50 | MS Parma | FIN | 17:44 |
41 | Evgeny Titovitch | 48 | Luserg | BLR | 17:57 |
42 | Josef JuYeník | 52 | SK OB Ostrava | CZE | 17:59 |
43 | Knut Jonas Espedal | 48 | Stavanger o-klubb | NOR | 18:04 |
43 | Tomáa Stregl | 50 | OOS TJ Spartak Vrchlabi | CZE | 18:04 |
45 | Chris Shaw | 49 | Colne Valley Orienteers | GBR | 18:06 |
46 | Torben Isen | 50 | Herning O-Klub | DEN | 18:09 |
47 | Eje Andersson | 47 | Bodens BK OS | SWE | 18:18 |
48 | Håkan Björklund | 50 | IK Falken | FIN | 18:50 |
49 | Hans-Peter StÄdelin | 49 | OLV Langenthal | SUI | 18:59 |
50 | Kalle Nelk | 50 | Saue Tammed | EST | 19:00 |
51 | Sven-inge Nylund | 50 | Järfälla OK | SWE | 19:01 |
52 | Manfred Hickethier | 52 | SSV Planeta Radebeul | GER | 19:17 |
53 | Nils-Olav Vennevik | 48 | FREIDIG | NOR | 19:27 |
54 | Pavel Stehno | 49 | Kotlarka Praha | CZE | 19:49 |
55 | Jaroslav FaráY | 50 | OOS TJ Spartak Vrchlabi | CZE | 20:02 |
56 | Simo Kangasaho | 48 | Delta | FIN | 20:08 |
57 | Corrado Miniotti | 48 | CUS TORINO | ITA | 20:23 |
58 | Hugh Moore | 48 | Red Roos | AUS | 20:28 |
59 | Paul Martin Berg | 48 | Rudsbygd O-lag | NOR | 20:39 |
60 | Ludwig Kaut | 51 | FRSO-Belgium | BEL | 20:42 |
60 | Tapani Mertsalmi | 52 | Hirvensalon Heitto | FIN | 20:42 |
62 | Niels Jorgen Iversen | 49 | Mariager fjord OK | DEN | 20:43 |
63 | Mike Elliot | 51 | Mole Valley | GBR | 21:01 |
64 | Asgeir Bell | 49 | Stavanger o-klubb | NOR | 21:03 |
65 | Sváea Picek | 51 | OOS TJ Spartak Vrchlabi | CZE | 21:05 |
66 | Anatoli Labanovski | 52 | Luserg | BLR | 21:09 |
67 | Ron Pallas | 52 | Uringa | AUS | 21:47 |
68 | Vladimir Krivusha | 51 | RusVeteran | RUS | 21:54 |
69 | Lembit Nöps | 51 | OK Ilves | EST | 22:03 |
70 | Pentti Vaittinen | 51 | HSMikko | FIN | 25:18 |
71 | Victor Titov | 51 | BSE Novgorod | RUS | 27:33 |
72 | Veijo Puhjo | 48 | RasKa | FIN | 29:34 |
73 | Martti Ettanen | 49 | HOLLOLAN URHEILIJAT-46 | FIN | 47:27 |
74 | Mikhail Lokhanskiy | 49 | moscow compass mpei | RUS | 48:44 |
  |
| Harri Mäkelä | 52 | Suunta-Sepot | FIN | mp |
  |
  |
  |