1 | Pekka Kanste | 47 | OK Raseborg | FIN | 46:30 | 5 | 47:50 | 1 | 94:20 |
2 | Pentti Tammisaari | 46 | Hirvensalon Heitto | FIN | 45:15 | 1 | 54:21 | 5 | 99:36 |
3 | Risto Orpana | 46 | SOC Asikkala | FIN | 50:20 | 10 | 49:56 | 2 | 100:16 |
4 | Raimo Karvonen | 44 | Suomusjärven Sisu | FIN | 49:17 | 8 | 51:44 | 3 | 101:01 |
5 | Rolf Krüpfganz | 46 | Post SV Chemnitz | GER | 46:46 | 6 | 55:20 | 6 | 102:06 |
6 | Christer Sandh | 46 | OK Roxen | SWE | 46:07 | 4 | 56:02 | 7 | 102:09 |
7 | Peter Gagarin | 44 | Sugarloaf Mountain AC | USA | 51:46 | 14 | 53:20 | 4 | 105:06 |
8 | Heikki Kyyrönen | 46 | Kouvolan Suunnistajat/hpk | FIN | 47:36 | 7 | 58:03 | 9 | 105:39 |
9 | Anders Sellgren | 45 | Siguna OK | SWE | 45:44 | 3 | 60:10 | 13 | 105:54 |
10 | Jim Prowting | 46 | Global O Tours | GBR | 51:20 | 13 | 56:43 | 8 | 108:03 |
11 | Jiri Svadlena | 46 | K.O.B. Chocen | CZE | 45:24 | 2 | 64:03 | 20 | 109:27 |
12 | Tapio Reijula | 46 | Mesikämmenet | FIN | 51:05 | 12 | 59:18 | 11 | 110:23 |
13 | Jon Roll Færden | 46 | Kolbotn og Skimt | NOR | 49:35 | 9 | 63:00 | 17 | 112:35 |
14 | Rafael Gordon | 46 | OK WEST | EST | 52:45 | 15 | 60:34 | 15 | 113:19 |
15 | György Horvati | 44 | Tyrving IL | NOR | 50:40 | 11 | 63:38 | 19 | 114:18 |
16 | Max Blankenhorn | 44 | CORBUS | SUI | 57:28 | 22 | 58:38 | 10 | 116:06 |
17 | Achim Bader | 46 | OLF MAINZ | GER | 57:14 | 20 | 59:39 | 12 | 116:53 |
18 | Richard Spendlove | 46 | East Pennine OC | GBR | 59:52 | 28 | 60:23 | 14 | 120:15 |
19 | Matti Railo | 43 | Lahden suunnistajat -37 | FIN | 56:27 | 19 | 67:58 | 26 | 124:25 |
20 | Thor Palmgren | 44 | halden skiklubb | NOR | 62:48 | 32 | 62:06 | 16 | 124:54 |
21 | Heikki Skinnari | 45 | Raja-Karjalan Suunnistajat | FIN | 57:28 | 22 | 68:34 | 28 | 126:02 |
22 | Poul Bobach | 47 | Aalborg OK | DEN | 55:29 | 17 | 71:40 | 35 | 127:09 |
23 | Per Bjarne Vold | 43 | Fana IL | NOR | 59:11 | 26 | 68:15 | 27 | 127:26 |
24 | Christian Colombet | 45 | talant sport orientation | FRA | 54:17 | 16 | 73:29 | 41 | 127:46 |
25 | Tormod Lundberg | 47 | Hamar OK | NOR | 63:18 | 33 | 65:37 | 23 | 128:55 |
26 | Dieter Conrad | 44 | SV Wissenschaft Quedlinburg | GER | 64:01 | 36 | 65:03 | 22 | 129:04 |
27 | Ian Cooper | 47 | Forth Valley Orienteers | GBR | 66:58 | 40 | 63:24 | 18 | 130:22 |
28 | Halvor Flatberg | 46 | Nidarøst | NOR | 58:09 | 25 | 72:24 | 39 | 130:33 |
29 | Inge Persson | 43 | FK Boken | SWE | 61:04 | 30 | 69:51 | 31 | 130:55 |
30 | Pentti Hirvonen | 47 | Turun Metsänkävijät | FIN | 57:18 | 21 | 74:58 | 47 | 132:16 |
31 | Hanspeter Heri | 45 | OLG Bern | SUI | 61:58 | 31 | 72:04 | 38 | 134:02 |
32 | Ole Svendsen | 43 | OK Roskilde | DEN | 70:47 | 46 | 64:49 | 21 | 135:36 |
33 | Ilkka Vuorinen | 44 | Rasti Piikkiö | FIN | 67:33 | 41 | 68:39 | 29 | 136:12 |
34 | Bertil Hermansson | 45 | Stenungsunds OK | SWE | 57:30 | 24 | 79:13 | 57 | 136:43 |
35 | Bengt-Åke Svensson | 43 | IK Ymer Borås | SWE | 59:14 | 27 | 78:21 | 55 | 137:35 |
36 | Lars Jonasson | 44 | Järfälla OK | SWE | 71:04 | 47 | 66:37 | 25 | 137:41 |
37 | Roar Narve Flydal | 47 | BUL Tromsø | NOR | 65:03 | 37 | 74:08 | 43 | 139:11 |
38 | Max Weishaupt | 47 | ULU`S REISEWELT | SUI | 63:58 | 34 | 75:32 | 49 | 139:30 |
39 | Svein Kåre Glendrange | 45 | Stavanger o-klubb | NOR | 55:45 | 18 | 84:03 | 61 | 139:48 |
40 | Frank Walther Eliassen | 43 | Sandefjord o-klub | NOR | 66:14 | 39 | 75:24 | 48 | 141:38 |
41 | Edgar Melvin Furuholt | 47 | Byåsen IL | NOR | 69:53 | 44 | 72:03 | 37 | 141:56 |
42 | Egil Repvik | 46 | Trollelg o-lag | NOR | 64:00 | 35 | 78:44 | 56 | 142:44 |
43 | Winfried Rode | 43 | Ski-Club Helsa | GER | 73:38 | 52 | 69:35 | 30 | 143:13 |
44 | Anders Hurtig | 46 | Kvarnsveden GOIF | NOR | 72:55 | 49 | 70:45 | 33 | 143:40 |
45 | Radim Smetana | 47 | OK Chrastava | CZE | 69:26 | 43 | 74:18 | 44 | 143:44 |
46 | Charlie Deweese | 47 | RMAC | USA | 72:07 | 48 | 72:01 | 36 | 144:08 |
47 | Per Jessen-Klixbüll | 45 | OK Pan Aarhus | DEN | 65:56 | 38 | 78:18 | 54 | 144:14 |
48 | Sune Gustafsson | 47 | Tibro OK | SWE | 70:24 | 45 | 77:50 | 52 | 148:14 |
49 | Mogens Jørgensen | 46 | Søllerød OK | DEN | 73:19 | 51 | 75:35 | 50 | 148:54 |
50 | Hans Nielsen | 43 | OK-HTF | DEN | 78:48 | 56 | 71:08 | 34 | 149:56 |
51 | Lasse Schnack | 47 | OK Øst Birkerød | DEN | 77:09 | 55 | 73:54 | 42 | 151:03 |
52 | Bjørn Ivar Ryen | 44 | Vingelen | NOR | 69:12 | 42 | 83:17 | 60 | 152:29 |
53 | Sven-Erik Forsell | 43 | Lunds OK | SWE | 72:55 | 49 | 80:46 | 58 | 153:41 |
54 | Clas-Göran Lund | 47 | Bodens BK OS | SWE | 81:57 | 57 | 73:14 | 40 | 155:11 |
55 | Josef Paul | 44 | KOB DobYichovice | CZE | 74:24 | 53 | 85:27 | 63 | 159:51 |
56 | Tim Sowood | 44 | Manchester OC | GBR | 76:45 | 54 | 84:22 | 62 | 161:07 |
57 | Peter Nüs | 45 | OLG Siegerland | GER | 83:08 | 58 | 82:24 | 59 | 165:32 |
58 | Hannu Saarinen | 47 | VRU Hyvinkää | FIN | 95:09 | 60 | 78:06 | 53 | 173:15 |
59 | Dick Ogilvie | 44 | Park Orienteers | AUS | 96:08 | 61 | 77:11 | 51 | 173:19 |
60 | Arnold Hug | 45 | OLC Frauenfeld | SUI | 87:37 | 59 | 98:01 | 66 | 185:38 |
61 | Vladimir Ploskii | 43 | moscow compass mpei | RUS | 98:26 | 62 | 102:13 | 67 | 200:39 |
62 | Ove Peterson | 43 | Sundsvalls OK | SWE | 104:08 | 63 | 97:40 | 65 | 201:48 |
63 | Jørgen Kvilhaug | 46 | Botne SK | NOR | 112:52 | 64 | 115:09 | 68 | 228:01 |
  |
| Kalevi Lepo | 47 | Kangasalan Kisa | FIN | mp | | 74:33 | 46 | |
| Wilhelm Grabenhofer | 47 | LZ Omaha | AUT | mp | | 65:48 | 24 | |
| Karlheinz Niescken | 46 | SSV Langenhagen | GER | mp | | dnf | | |
| Holm Krüger | 47 | USV TU Dresden | GER | 60:38 | 29 | dnf | | |
| Leif Roald Røhjell | 44 | Byåsen IL | NOR | mp | | 93:30 | 64 | |
| Richard Worner | 47 | Rochester | USA | dnf | | 74:23 | 45 | |
| Jakob Kløverød | 46 | Porsgrunn o-lag | NOR | mp | | 70:00 | 32 | |
| Walter Srb | 43 | WAT-OL Wien | AUT | | | dnf | | |
  |
  |
  |