1 | Veikko Loukonen | 47 | Piikkiön Kehitys | FIN | 45:51 | 3 | 51:03 | 1 | 96:54 |
2 | Risto Wessman | 46 | Delta | FIN | 45:52 | 4 | 55:54 | 5 | 101:46 |
3 | Per Reidulf Holm | 47 | OK MOSS | NOR | 45:30 | 2 | 56:30 | 7 | 102:00 |
4 | Åge Liljeström | 47 | Helsingin Suunnistajat | FIN | 49:17 | 10 | 55:08 | 4 | 104:25 |
5 | Paavo Inkinen | 46 | Rasti-Jyry | FIN | 52:56 | 13 | 52:06 | 2 | 105:02 |
6 | Ingemar Johansson | 46 | Växjö OK | SWE | 47:28 | 5 | 57:36 | 8 | 105:04 |
7 | Timo Rapakko | 43 | Salo | FIN | 45:25 | 1 | 60:43 | 15 | 106:08 |
8 | Mike Hampton | 46 | Global O Tours | GBR | 51:06 | 11 | 55:54 | 5 | 107:00 |
9 | John Thomas Petersen | 46 | Nittedal o-lag | NOR | 48:56 | 8 | 58:33 | 10 | 107:29 |
10 | Börje Råberg | 45 | OK Tyr | SWE | 49:16 | 9 | 58:22 | 9 | 107:38 |
11 | Stig Sundqvist | 46 | OK Botnia | FIN | 47:31 | 6 | 60:17 | 12 | 107:48 |
12 | Stellan Ahnström | 45 | Forserums SOK | SWE | 47:59 | 7 | 60:40 | 14 | 108:39 |
13 | Res Luder | 47 | ULU`S REISEWELT | SUI | 52:12 | 12 | 59:48 | 11 | 112:00 |
14 | Ole Kristian Steinbekken | 46 | Odal | NOR | 53:29 | 17 | 62:19 | 17 | 115:48 |
15 | Paul Graetz | 47 | POTOC | GBR | 56:21 | 19 | 60:24 | 13 | 116:45 |
16 | Mauno Hanhela | 45 | Haukiputaan Heitto | FIN | 53:28 | 16 | 64:29 | 20 | 117:57 |
17 | Ivar Helgesen | 44 | Sørreisa OL | NOR | 53:19 | 14 | 68:02 | 25 | 121:21 |
18 | Niels Landsperg | 47 | Tisvilde Hegn | DEN | 53:21 | 15 | 68:18 | 27 | 121:39 |
19 | Werner Kessler | 47 | OLG Dachsen | SUI | 62:15 | 30 | 61:40 | 16 | 123:55 |
20 | Rolf Gjolberg | 46 | Larvik OK | NOR | 60:08 | 27 | 64:13 | 19 | 124:21 |
21 | Kalle Virtanen | 45 | Rasti-Lukko | FIN | 56:19 | 18 | 68:08 | 26 | 124:27 |
22 | Raimo Nissi | 43 | Maarian Mahti | FIN | 57:45 | 22 | 67:07 | 24 | 124:52 |
23 | Hasse Bergstrøm | 46 | IL Tyrving | NOR | 61:04 | 28 | 64:33 | 21 | 125:37 |
24 | Steve Flick | 47 | Bennelong Northside | AUS | 58:48 | 25 | 68:44 | 31 | 127:32 |
25 | Sven-Olof Backman | 46 | IK Falken | FIN | 59:45 | 26 | 69:20 | 33 | 129:05 |
26 | Per Bjørgum | 46 | Byåsen IL | NOR | 65:50 | 36 | 65:01 | 22 | 130:51 |
27 | Arne Grøndahl | 43 | Søllerød OK | DEN | 65:01 | 35 | 66:52 | 23 | 131:53 |
28 | Bengt Nilsson | 44 | Hestra IF | SWE | 57:05 | 20 | 76:08 | 46 | 133:13 |
29 | Peter Wegmüller | 47 | ULU`S REISEWELT | SUI | 78:37 | 60 | 55:03 | 3 | 133:40 |
30 | Ossi Paukkunen | 45 | Raja-Karjalan Suunnistajat | FIN | 66:15 | 38 | 69:23 | 34 | 135:38 |
31 | André Roth | 47 | CORBUS | SUI | 58:09 | 24 | 77:30 | 48 | 135:39 |
32 | Roland Nilsson | 46 | SOK Viljan Oskarshamn | SWE | 67:28 | 43 | 68:34 | 30 | 136:02 |
33 | Alexander Berdonosov | 43 | Mysl Moscow | RUS | 66:45 | 41 | 69:18 | 32 | 136:03 |
34 | Gert Ochmann | 45 | OK Leipzig | GER | 57:05 | 20 | 79:15 | 50 | 136:20 |
35 | John Collyer | 45 | Stragglers OC | GBR | 67:54 | 44 | 68:31 | 29 | 136:25 |
36 | Veijo Talarmo | 44 | OLF MAINZ | GER | 62:33 | 31 | 75:32 | 45 | 138:05 |
37 | Vitaliy Serdyuk | 47 | Poltava | UKR | 66:49 | 42 | 71:56 | 39 | 138:45 |
38 | Alan Simpson | 43 | Global O Tours | GBR | 66:16 | 39 | 73:28 | 40 | 139:44 |
39 | Mauri Saarinen | 46 | VRU Hyvinkää | FIN | 69:43 | 50 | 70:23 | 36 | 140:06 |
40 | Arne Lande | 45 | Bø O-lag | NOR | 66:38 | 40 | 74:44 | 41 | 141:22 |
41 | Gunnar Knudsen | 45 | TIF Viking | NOR | 73:55 | 56 | 68:24 | 28 | 142:19 |
42 | Hans Petter Jevanord | 44 | Ringsaker OK | NOR | 68:05 | 45 | 75:00 | 43 | 143:05 |
43 | Errol Pittet | 46 | OLG Breitsee | SUI | 72:23 | 53 | 71:44 | 38 | 144:07 |
44 | Yngve Wickblom | 44 | IF Minken | FIN | 68:11 | 46 | 76:23 | 47 | 144:34 |
45 | Timo Vienanlinna | 45 | Turun Suunnistajat | FIN | 69:18 | 47 | 78:01 | 49 | 147:19 |
46 | Lauri Hieta | 44 | KanSu | FIN | 63:00 | 32 | 84:34 | 54 | 147:34 |
47 | Trevor Roberts | 47 | Manchester OC | GBR | 73:35 | 55 | 75:21 | 44 | 148:56 |
48 | Leif Kofoed | 45 | HSOK | DEN | 81:30 | 63 | 70:16 | 35 | 151:46 |
49 | Nils Martin Nymo | 45 | Mellombygd o-lag | NOR | 57:48 | 23 | 94:13 | 62 | 152:01 |
50 | Tore Kiste | 45 | Nidarøst | NOR | 80:38 | 61 | 71:36 | 37 | 152:14 |
51 | Hermann Mumprecht | 44 | ULU`S REISEWELT | SUI | 69:34 | 49 | 84:47 | 55 | 154:21 |
52 | Vladimir Shumilov | 47 | EVEREST-RUSSIA-LO | RUS | 74:28 | 58 | 80:12 | 51 | 154:40 |
53 | Viktar Kavalchuk | 47 | Standart | BLR | 72:56 | 54 | 82:02 | 52 | 154:58 |
54 | Giancarlo Gozzer | 44 | Orienteering Crea Rossa A.S.D. | ITA | 66:05 | 37 | 89:27 | 60 | 155:32 |
55 | Toivo Voudinmäki | 43 | Mullsjö SOK | SWE | 74:27 | 57 | 82:37 | 53 | 157:04 |
56 | Per Kruke | 44 | Eiker o-lag | NOR | 72:17 | 52 | 85:17 | 56 | 157:34 |
57 | Per Lind Jensen | 44 | Aarhus 1900 Orientering | DEN | 71:06 | 51 | 89:38 | 61 | 160:44 |
58 | Chris Hirt | 45 | OLG Welsikon | SUI | 81:29 | 62 | 87:26 | 57 | 168:55 |
59 | Arild Frank Olsen | 46 | Bergens TF | NOR | 93:07 | 68 | 87:57 | 58 | 181:04 |
60 | Aimo Ukkonen | 44 | Raja-Karjalan Suunnistajat | FIN | 81:40 | 64 | 99:35 | 64 | 181:15 |
61 | Kristian Midthjell | 46 | Verdal O-klubb | NOR | 84:21 | 65 | 98:03 | 63 | 182:24 |
62 | Roger Hateley | 43 | Global O Tours | GBR | 87:22 | 66 | 99:42 | 65 | 187:04 |
63 | Louis A. Soerensen | 46 | OK Esbjerg | DEN | 100:23 | 69 | 89:15 | 59 | 189:38 |
64 | Zdenk Lukáa | 45 | TJ Loko Liberec | CZE | 91:46 | 67 | 103:28 | 66 | 195:14 |
65 | Vinzenz Kneisl | 46 | OL Brütten | SUI | 137:04 | 70 | 113:04 | 67 | 250:08 |
  |
| Lauri Mustonen | 47 | Alatornion Pirkat | FIN | 76:48 | 59 | mp | | |
| Viktor Morozov | 47 | Morozoff | RUS | mp | | 74:44 | 41 | |
| Atso Mäkinen | 44 | Mesikämmenet | FIN | 63:24 | 34 | mp | | |
| Sven-arne Nilsson | 43 | OK Klemmingen | SWE | 61:47 | 29 | mp | | |
| Ronald Bjerva | 43 | Drangedal O-lag | NOR | 69:18 | 47 | mp | | |
| Leif Aa Carlsson | 46 | Skarpnäcks OL | SWE | mp | | 64:06 | 18 | |
| Roar Åsheim | 47 | Rond O-lag | NOR | 63:21 | 33 | dns | | |
  |
  |
  |