1 | Britt Forsell Pirozzi | 45 | Lunds OK | SWE | 40:32 | 3 | 46:56 | 2 | 87:28 |
2 | Hilary Palmer | 47 | Nottinghamshire OC | GBR | 43:36 | 7 | 45:35 | 1 | 89:11 |
3 | Marja-liisa Ojamaa | 46 | Salon Viesti | FIN | 40:10 | 2 | 51:42 | 6 | 91:52 |
4 | Lisbeth Carlsson | 47 | Vaggeryds SOK | SWE | 39:34 | 1 | 55:35 | 14 | 95:09 |
5 | Joan Noble | 47 | INVOC | GBR | 41:17 | 4 | 54:15 | 11 | 95:32 |
6 | Eva-stina Svärd | 43 | Haninge SOK | SWE | 41:31 | 5 | 54:13 | 10 | 95:44 |
7 | Leena Paatero | 47 | Espoon Suunta | FIN | 43:18 | 6 | 53:37 | 9 | 96:55 |
8 | Inger Lindløv | 46 | OK MOSS | NOR | 44:06 | 9 | 53:26 | 8 | 97:32 |
9 | Maud Sundén | 47 | Järnbärarna | SWE | 48:34 | 18 | 49:09 | 3 | 97:43 |
10 | Kjersti Tho | 46 | Stabæk IF | NOR | 43:39 | 8 | 54:51 | 12 | 98:30 |
11 | Sharon Crawford | 44 | RMOC - Rocky Mountain | USA | 51:53 | 26 | 49:34 | 4 | 101:27 |
12 | Ritva Mikkonen | 45 | Espoon Suunta | FIN | 45:33 | 12 | 56:54 | 17 | 102:27 |
13 | Turid Nystrøm | 45 | Stavanger o-klubb | NOR | 47:48 | 17 | 55:07 | 13 | 102:55 |
14 | Thorunn Målfrid Ovesen | 44 | Lardal o-lag | NOR | 45:02 | 10 | 58:34 | 20 | 103:36 |
15 | Jenny Collyer | 45 | Stragglers OC | GBR | 45:11 | 11 | 58:49 | 22 | 104:00 |
16 | Madeleine Dieudonne | 47 | ASMBCO-7808IF | FRA | 52:10 | 27 | 52:49 | 7 | 104:59 |
17 | Ulla Ling | 45 | Jönköpings OK | SWE | 49:18 | 19 | 55:42 | 15 | 105:00 |
18 | Ilona Dobos | 45 | stars | CAN | 46:05 | 13 | 59:21 | 23 | 105:26 |
18 | Kaarina Voudinmäki | 44 | Mullsjö SOK | SWE | 54:11 | 32 | 51:15 | 5 | 105:26 |
20 | Eleanor Pyrah | 44 | Edinburgh Southern Orienteerin | GBR | 52:35 | 29 | 56:53 | 16 | 109:28 |
21 | Birgitte Mortens Bekkelund | 43 | Røyken o-lag | NOR | 49:54 | 22 | 60:00 | 24 | 109:54 |
22 | Maria Cristina Chiettini | 47 | Or. Mezzocorona | ITA | 50:07 | 24 | 61:05 | 26 | 111:12 |
23 | Tuula Varis | 44 | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 54:30 | 33 | 57:03 | 18 | 111:33 |
24 | Irmela Bergt | 47 | TSV Fischerhude | GER | 53:20 | 31 | 58:14 | 19 | 111:34 |
25 | Gunnel Palgrim | 43 | Vänersborg SK | SWE | 46:24 | 14 | 66:01 | 34 | 112:25 |
26 | Marith Synnøve Brekke | 45 | Hamar OK | NOR | 46:36 | 15 | 65:59 | 33 | 112:35 |
27 | Margareta Löfqvist | 46 | Västerås SOK | SWE | 50:26 | 25 | 62:43 | 29 | 113:09 |
28 | Renate Scheidt | 47 | Hansa Simmerath | GER | 54:41 | 34 | 58:36 | 21 | 113:17 |
29 | Inga-lisa Axenborg | 47 | Göteborg-Majorna OK | SWE | 47:10 | 16 | 68:14 | 38 | 115:24 |
30 | Sidsel Sandelien | 45 | Heming o-lag | NOR | 49:52 | 21 | 66:32 | 35 | 116:24 |
31 | Jill Green | 44 | DEVON | GBR | 50:02 | 23 | 68:01 | 37 | 118:03 |
32 | Ene Loide | 45 | Harju KEK RSK | EST | 56:19 | 37 | 62:05 | 27 | 118:24 |
33 | Monica Törnkvist | 45 | Köping Kolsva OK | SWE | 49:36 | 20 | 68:50 | 42 | 118:26 |
34 | Elisabeth Rosén | 47 | Göteborg-Majorna OK | SWE | 55:50 | 36 | 67:47 | 36 | 123:37 |
35 | Birgitta Parkner | 43 | OK Landehof | SWE | 54:45 | 35 | 70:31 | 44 | 125:16 |
36 | Kirsten Bakke | 46 | Gjøvard o-lag | NOR | 61:05 | 40 | 64:13 | 31 | 125:18 |
37 | Elise Jevanord | 44 | Ringsaker OK | NOR | 52:16 | 28 | 75:44 | 49 | 128:00 |
38 | Maritta Vienanlinna | 47 | Turun Suunnistajat | FIN | 52:44 | 30 | 75:48 | 50 | 128:32 |
39 | Lilian Soerensen | 45 | OK Pan Aarhus | DEN | 65:55 | 49 | 63:02 | 30 | 128:57 |
40 | Sonja Hansson | 43 | GoIF Tjalve | SWE | 63:21 | 44 | 65:53 | 32 | 129:14 |
41 | Lena Timner | 44 | Umeå OK | SWE | 62:55 | 42 | 68:34 | 40 | 131:29 |
42 | Marja Kaarnijärvi | 46 | Oriveden Ponnistus | FIN | 58:09 | 38 | 73:36 | 45 | 131:45 |
43 | Sally Thomas | 45 | Brinkworth OC | GBR | 64:47 | 45 | 68:16 | 39 | 133:03 |
44 | Lisbeth Jensen | 44 | Ballerup Ok | DEN | 72:25 | 55 | 62:32 | 28 | 134:57 |
45 | Sissel Eliassen | 47 | Sandefjord o-klub | NOR | 59:38 | 39 | 75:58 | 51 | 135:36 |
46 | Brynhild Johanne Fanuelsen | 46 | Fossum il | NOR | 75:16 | 57 | 60:25 | 25 | 135:41 |
47 | Siw Ekelöf | 43 | Värend GN | SWE | 63:02 | 43 | 74:32 | 47 | 137:34 |
48 | Synnøve Dalva | 43 | Bø O-lag | NOR | 71:11 | 54 | 68:45 | 41 | 139:56 |
49 | Galina Kuntsevich | 47 | UrFU | RUS | 67:36 | 50 | 74:35 | 48 | 142:11 |
50 | Siri Aabel | 47 | Bækkelaget SPK | NOR | 65:15 | 46 | 80:00 | 54 | 145:15 |
51 | Randi Irene Engen | 44 | OK Nidarøst | NOR | 65:39 | 48 | 80:01 | 55 | 145:40 |
52 | Mirjami Tupitsa | 47 | Rasti-Jyry | FIN | 70:04 | 52 | 77:55 | 53 | 147:59 |
53 | Licia Kalcich | 47 | Polisportiva Besanese | ITA | 72:34 | 56 | 77:23 | 52 | 149:57 |
54 | Gun-Britt Mattsson | 46 | KSF | FIN | 67:41 | 51 | 93:48 | 62 | 161:29 |
55 | Vreni Eigenmann | 47 | OL Regio Wil | SUI | 81:51 | 62 | 80:30 | 56 | 162:21 |
56 | Ullakarin Holmberg | 46 | OK Norden | SWE | 76:53 | 58 | 87:18 | 57 | 164:11 |
57 | Brit Solberg Straume | 47 | Drangedal O-lag | NOR | 65:15 | 46 | 99:06 | 64 | 164:21 |
58 | Anna-lisa Hansson | 47 | Pan-Kristianstad | SWE | 78:11 | 59 | 88:25 | 58 | 166:36 |
59 | Ludmila Myasnikova | 47 | Pskov | RUS | 70:13 | 53 | 96:28 | 63 | 166:41 |
60 | Birgitta Nylund | 45 | Järfälla OK | SWE | 80:10 | 60 | 89:49 | 59 | 169:59 |
61 | Ellen M. Grande | 44 | Østmarka OK | NOR | 107:54 | 68 | 92:47 | 61 | 200:41 |
62 | Anne Hultengren | 44 | Ballerup Ok | DEN | 101:06 | 64 | 111:21 | 66 | 212:27 |
63 | Ingvild Vold | 43 | Fana IL | NOR | 113:26 | 69 | 101:10 | 65 | 214:36 |
64 | Doris Nilsson | 44 | OK Klemmingen | SWE | 104:35 | 66 | 112:47 | 67 | 217:22 |
65 | Kaarina Nordqvist | 47 | Espoon Akilles | FIN | 105:04 | 67 | 117:25 | 68 | 222:29 |
66 | Anne-berit Kyhri Karset | 47 | Steinkjer o-klubb | NOR | 101:09 | 65 | 121:22 | 69 | 222:31 |
  |
| Nadezda Troshkina | 46 | Mysl Moscow | RUS | mp | | 69:51 | 43 | |
| Viviann Andersson | 47 | Snättringe SK | SWE | dnf | | 73:46 | 46 | |
| Marianne Tysk | 46 | Leksands OK | SWE | 61:21 | 41 | dnf | | |
| Gillian Rowan-Wilde | 46 | Global O Tours | GBR | 80:53 | 61 | mp | | |
| Elsa Kristina Skoglund | 44 | Hellas orientering | SWE | 89:23 | 63 | dns | | |
| Elvy Peterson | 43 | Sundsvalls OK | SWE | mp | | dns | | |
| Karin Flata | 44 | Eiker o-lag | NOR | mp | | dns | | |
| Hjørdis Øvreås | 44 | Botne SK | NOR | | | 90:54 | 60 | |
  |
  |
  |