1 | Asta Terkelsen | 45 | OK GORM | DEN | 33:40 | 1 | 50:40 | 6 | 84:20 |
2 | Lucia Hasler | 47 | OLG Säuliamt | SUI | 38:56 | 2 | 47:47 | 3 | 86:43 |
3 | Ellis Byrgiel Sommer | 43 | OK Øst Birkerød | DEN | 41:49 | 5 | 46:03 | 1 | 87:52 |
4 | Galina Vershinina | 45 | RusVeteran | RUS | 42:04 | 6 | 46:06 | 2 | 88:10 |
5 | Liv Feiring | 45 | Harmar OK | NOR | 41:46 | 4 | 49:22 | 5 | 91:08 |
6 | Margareta Haraldsson | 44 | Sigtuna OK | SWE | 42:19 | 7 | 51:46 | 9 | 94:05 |
7 | Birgitta Klang | 45 | L-100 IF | SWE | 40:28 | 3 | 53:46 | 11 | 94:14 |
8 | Marianne Wickblom | 47 | IF Minken | FIN | 44:57 | 10 | 51:42 | 8 | 96:39 |
9 | Katariina Peltola | 47 | MS Parma | FIN | 45:44 | 13 | 53:57 | 12 | 99:41 |
10 | Carina Lindman | 44 | Finspångs SOK | SWE | 47:16 | 17 | 56:22 | 15 | 103:38 |
11 | Beatrix Haenelt | 46 | IHW Alex 78 Berlin | GER | 45:43 | 12 | 58:03 | 16 | 103:46 |
12 | Diana Mitchell | 47 | Border Liners | GBR | 47:47 | 18 | 56:07 | 14 | 103:54 |
13 | Anneli Vilppola | 43 | Iisu | FIN | 45:46 | 14 | 58:53 | 19 | 104:39 |
14 | Tytti Torp | 44 | Helsingin Suunnistajat | FIN | 50:35 | 24 | 54:38 | 13 | 105:13 |
15 | Åse Flydal | 47 | BUL Tromsø | NOR | 53:10 | 28 | 52:47 | 10 | 105:57 |
16 | Linnea Claesson | 46 | Rydboholms SK | SWE | 45:27 | 11 | 60:41 | 23 | 106:08 |
17 | Margareta Larsson | 45 | OK NJUDUNG | SWE | 48:12 | 20 | 58:50 | 18 | 107:02 |
18 | Liis Lille | 47 | Harju KEK RSK | EST | 46:21 | 15 | 60:54 | 24 | 107:15 |
19 | Bibbi Appelgren | 44 | Mariestads FK | SWE | 48:28 | 21 | 58:58 | 20 | 107:26 |
20 | Inger Lund | 43 | OK Norden | SWE | 44:56 | 9 | 65:56 | 31 | 110:52 |
21 | Juulia Salmela | 45 | Riihimäen Suunnistajat | FIN | 59:22 | 41 | 51:40 | 7 | 111:02 |
22 | Rigmor Schou | 46 | Mariager fjord OK | DEN | 43:45 | 8 | 67:23 | 37 | 111:08 |
23 | Sisko Puhakka | 44 | Helsingin Työväen Hiihtäjät | FIN | 49:42 | 23 | 62:19 | 25 | 112:01 |
24 | Brit Fridén | 44 | OL trollelg | NOR | 52:48 | 26 | 60:21 | 22 | 113:09 |
25 | Lidzia Makarevich | 46 | Nemiga-Nord | BLR | 50:48 | 25 | 62:32 | 26 | 113:20 |
26 | Ingela Hurtig | 46 | Kvarnsveden GOIF | NOR | 46:54 | 16 | 68:37 | 40 | 115:31 |
27 | Libby Meeking | 47 | Yarra Valley OC | AUS | 57:59 | 36 | 60:11 | 21 | 118:10 |
28 | Jean O'Neill | 46 | Fingal | IRL | 71:11 | 58 | 48:56 | 4 | 120:07 |
29 | Anne Furuholt | 47 | Byåsen IL | NOR | 55:07 | 30 | 65:07 | 29 | 120:14 |
30 | Kerstin Bengtsson | 43 | Motala AIF OL | SWE | 48:38 | 22 | 71:43 | 46 | 120:21 |
31 | Ilme Palu | 44 | OK WEST | EST | 54:29 | 29 | 66:33 | 32 | 121:02 |
32 | Margit Ryen Steen | 47 | Bø O-lag | NOR | 58:38 | 37 | 62:47 | 27 | 121:25 |
33 | Sissel Olaisen | 46 | Kolbotn og Skimt | NOR | 57:26 | 34 | 65:54 | 30 | 123:20 |
34 | Eva Kaaková | 46 | OK Chrastava | CZE | 65:59 | 52 | 58:10 | 17 | 124:09 |
35 | Barbro Börjesson | 46 | Sigtuna OK | SWE | 53:04 | 27 | 72:22 | 48 | 125:26 |
36 | Randi Aas Fjæstad | 46 | Hamar OK | NOR | 59:15 | 39 | 66:41 | 33 | 125:56 |
37 | Ulla Lindsten | 47 | Lynx | FIN | 59:03 | 38 | 68:08 | 38 | 127:11 |
38 | Tea Forberg | 44 | Rond | NOR | 59:27 | 42 | 68:12 | 39 | 127:39 |
39 | Paula Kyyrönen | 44 | Kouvolan Suunnistajat/hpk | FIN | 60:46 | 46 | 67:21 | 36 | 128:07 |
40 | Ulla Bergqvist | 43 | Stigmännen-Karlshamns OK | SWE | 59:34 | 44 | 70:10 | 43 | 129:44 |
41 | Ethel Nord | 43 | Lindebygdens OK | SWE | 66:25 | 53 | 64:11 | 28 | 130:36 |
42 | Tordis Rytter Jakobsen | 45 | OK MOSS | NOR | 56:00 | 32 | 75:31 | 51 | 131:31 |
43 | Ruth Hansen | 45 | OK Skærmen | DEN | 55:57 | 31 | 75:39 | 52 | 131:36 |
44 | Heidi Näf | 45 | OLV Melchnau | SUI | 62:30 | 48 | 72:31 | 49 | 135:01 |
44 | Rutt Kukk | 45 | OK Orion | EST | 64:40 | 49 | 70:21 | 44 | 135:01 |
46 | Jaroslava Strojsova | 43 | OK JISKRA NOVY BOR | CZE | 59:53 | 45 | 75:58 | 53 | 135:51 |
47 | Karin Jakobsson | 43 | Eslövs FK | SWE | 62:08 | 47 | 74:17 | 50 | 136:25 |
48 | Pirkko Puro-Salomaa | 46 | Eura-Kauttuan Urheilijat | FIN | 64:40 | 49 | 72:13 | 47 | 136:53 |
49 | May-sofie Olsson | 45 | Forserums SOK | SWE | 65:57 | 51 | 71:15 | 45 | 137:12 |
50 | Ulla Sönsteröd | 44 | SOK 68 | SWE | 69:56 | 56 | 68:41 | 41 | 138:37 |
51 | Bjørg Hagen Presterud | 43 | Rudsbygd O-lag | NOR | 47:52 | 19 | 90:50 | 62 | 138:42 |
52 | Gerd Langseth | 45 | Larvik OK | NOR | 74:57 | 60 | 67:14 | 35 | 142:11 |
53 | Zinaida Loika | 47 | Lytkarino | RUS | 56:57 | 33 | 85:16 | 58 | 142:13 |
54 | Malle Meier | 43 | HOOLER | EST | 77:11 | 62 | 66:44 | 34 | 143:55 |
55 | Ursula Mumprecht | 45 | ULU`S REISEWELT | SUI | 57:36 | 35 | 87:47 | 60 | 145:23 |
56 | Anne Jundas | 46 | JÕHVIKAS | EST | 72:14 | 59 | 76:20 | 54 | 148:34 |
57 | Silvia Beyeler | 47 | ULU`S REISEWELT | SUI | 59:32 | 43 | 92:05 | 63 | 151:37 |
58 | Rita Margaira | 45 | CUS TORINO | ITA | 66:44 | 54 | 86:56 | 59 | 153:40 |
59 | Liz Porteous | 43 | Vandrarringen Västerås | SWE | 71:10 | 57 | 85:03 | 56 | 156:13 |
60 | Liv Røe | 45 | Rudsbygd IL | NOR | 92:34 | 68 | 70:06 | 42 | 162:40 |
61 | Valentina Anikanova | 44 | moscow compass mpei | RUS | 81:00 | 63 | 88:20 | 61 | 169:20 |
61 | Bitten Nielsen | 44 | Herning O-Klub | DEN | 84:05 | 65 | 85:15 | 57 | 169:20 |
63 | Inger Lise Bjordal | 43 | Oppsal | NOR | 101:18 | 69 | 77:51 | 55 | 179:09 |
64 | Margaret Buckley | 47 | Global O Tours | GBR | 76:45 | 61 | 108:38 | 65 | 185:23 |
65 | Reidun M. Karlsen | 44 | Stavanger o-klubb | NOR | 92:12 | 66 | 106:00 | 64 | 198:12 |
66 | Sonja Perneby | 43 | Tullinge SK | SWE | 101:28 | 70 | 143:07 | 66 | 244:35 |
  |
| Junko Aragaki | 45 | K.N.friends | JPN | 115:17 | 72 | dnf | | |
| Gerd Yttervik | 47 | Lia | NOR | dnf | | mp | | |
| Bjørg Lande | 45 | Bø O-lag | NOR | 92:13 | 67 | dnf | | |
| Inger Elisabeth Kvaase | 45 | Bækkelagets sportsklubb | NOR | 68:03 | 55 | mp | | |
| Kirsti Kuutti | 45 | Perttelin Peikot | FIN | 59:15 | 39 | mp | | |
| Berit Eskerud | 45 | Lillehammer OK | NOR | 81:20 | 64 | dns | | |
| Anne-mari Osmoen Haagensen | 44 | Os IL | NOR | 105:26 | 71 | dns | | |
  |
  |
  |