1 | Insaf Ishmukhametov | 51 | Sterlitamak | RUS | 49:59 | 1 | 46:18 | 2 | 96:17 |
2 | Oldrich Prinda | 51 | Slavia Liberec Orienteering | CZE | 51:01 | 7 | 47:00 | 3 | 98:01 |
3 | Raimo Hyyryläinen | 51 | Juvan Urheilijat | FIN | 50:30 | 4 | 48:02 | 5 | 98:32 |
4 | Keld Johnsen | 50 | Tisvilde Hegn OK | DEN | 50:23 | 2 | 48:27 | 7 | 98:50 |
5 | Jaroslav Kalibán | 51 | SK LOB Nová Paka | CZE | 50:37 | 5 | 51:08 | 10 | 101:45 |
6 | Anatoli Labanovski | 52 | Luserg | BLR | 54:44 | 13 | 47:33 | 4 | 102:17 |
7 | Antero Näsi | 52 | Asikkalan Raikas | FIN | 50:59 | 6 | 51:36 | 12 | 102:35 |
8 | Bjørn Grinde | 52 | OSI | NOR | 50:26 | 3 | 52:50 | 14 | 103:16 |
9 | Janne Brunstedt | 48 | OK Roskilde | DEN | 53:46 | 11 | 49:32 | 9 | 103:18 |
10 | Viatcheslav Gorelov | 50 | SINTEZ | RUS | 55:52 | 15 | 48:26 | 6 | 104:18 |
11 | Harri Laine | 52 | Kauhajden Laineet | FIN | 53:08 | 9 | 51:31 | 11 | 104:39 |
12 | Josef Blank | 49 | Verein Swiss O Week | SUI | 53:45 | 10 | 53:58 | 15 | 107:43 |
13 | Erkki Turunen | 50 | Team SuSe | FIN | 54:20 | 12 | 54:50 | 18 | 109:10 |
14 | Bernard Marti | 51 | ULU`S REISEWELT | SUI | 65:00 | 31 | 45:19 | 1 | 110:19 |
15 | Pertti Nieminen | 48 | Rajamäen Rykmentti | FIN | 61:45 | 23 | 48:55 | 8 | 110:40 |
16 | Arvid Galborgen | 51 | Eds sk | NOR | 58:16 | 19 | 52:34 | 13 | 110:50 |
17 | Pekka Pietilä | 51 | Kangasala SK | FIN | 56:03 | 16 | 54:50 | 18 | 110:53 |
18 | Jouni Keskinarkaus | 50 | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 53:06 | 8 | 58:02 | 28 | 111:08 |
19 | Manuel Dias | 52 | Lisboa OK | POR | 57:37 | 18 | 55:54 | 20 | 113:31 |
20 | Esko Savonen | 50 | Hämeenlinnan Suunnistajat | FIN | 55:45 | 14 | 58:28 | 29 | 114:13 |
21 | JindYich Knobloch | 49 | OOS TJ Spartak Vrchlabi | CZE | 60:52 | 21 | 53:59 | 16 | 114:51 |
22 | Josef JuYeník | 52 | SK OB Ostrava | CZE | 59:16 | 20 | 56:19 | 22 | 115:35 |
23 | Unto Tanttu | 49 | Tanttu | FIN | 56:54 | 17 | 59:02 | 33 | 115:56 |
24 | Pekka Liukkala | 52 | Hauhon Sisu | FIN | 62:32 | 25 | 54:06 | 17 | 116:38 |
25 | Tapani Huhta | 49 | Kangasala SK | FIN | 63:24 | 29 | 57:12 | 23 | 120:36 |
26 | Matts Engvall | 47 | Bodens BK OS | SWE | 62:05 | 24 | 58:52 | 31 | 120:57 |
27 | René Steenssens | 51 | FRSO-Belgium | BEL | 64:06 | 30 | 57:16 | 25 | 121:22 |
28 | Tauno Saari | 49 | Team SuSe | FIN | 62:43 | 26 | 60:36 | 37 | 123:19 |
29 | Frank Bjarkø | 52 | NrK | NOR | 63:19 | 28 | 60:23 | 35 | 123:42 |
30 | Øivind Fadum | 52 | Sande SK | NOR | 65:34 | 32 | 58:52 | 31 | 124:26 |
31 | Heikki Lempinen | 50 | OK Raseborg | FIN | 69:48 | 38 | 56:05 | 21 | 125:53 |
32 | Knut Haug | 50 | Vallset/Stange | NOR | 61:32 | 22 | 66:26 | 45 | 127:58 |
33 | Wigard Nilsen | 52 | Haugesund IL | NOR | 68:13 | 34 | 60:29 | 36 | 128:42 |
34 | Tadeusz Wolejszo | 51 | OSW | POL | 63:02 | 27 | 66:11 | 43 | 129:13 |
35 | Markku Nurminen | 51 | Suosmeren Salpa | FIN | 71:49 | 40 | 57:26 | 27 | 129:15 |
36 | Vitali Rogovsky | 52 | Praleska | BLR | 69:19 | 37 | 60:54 | 38 | 130:13 |
37 | Bruce Bowen | 52 | Parawanga Orienteers | AUS | 75:02 | 45 | 60:17 | 34 | 135:19 |
38 | Juhani Tarvainen | 51 | PiTa Helsinki | FIN | 76:50 | 46 | 58:33 | 30 | 135:23 |
39 | Erwin Schweifer | 52 | HSV OL Wiener Neustadt | AUT | 71:36 | 39 | 65:02 | 40 | 136:38 |
40 | Pavel Stehno | 49 | Kotlarka Praha | CZE | 80:59 | 50 | 57:16 | 25 | 138:15 |
41 | Alexandr Glushko | 49 | Novosibirsk | RUS | 78:42 | 48 | 61:02 | 39 | 139:44 |
42 | Volodymyr Ostrovskyi | 49 | Odessa | UKR | 83:17 | 52 | 57:12 | 23 | 140:29 |
43 | Yury Bolshakov | 50 | NEVIS | RUS | 69:00 | 35 | 73:50 | 50 | 142:50 |
44 | Trond Lillealtern | 52 | Fana IL | NOR | 72:04 | 41 | 70:55 | 47 | 142:59 |
45 | Heinz Friedrich Pape | 50 | OL Team Lippe | GER | 69:00 | 35 | 74:47 | 52 | 143:47 |
46 | Pekka Inki | 49 | Turun Metsänkävijät | FIN | 72:15 | 42 | 73:39 | 49 | 145:54 |
47 | Aarne Mörsky | 49 | LTH | FIN | 80:44 | 49 | 66:21 | 44 | 147:05 |
48 | Gareth Davis | 51 | Guildford Orienteers | GBR | 84:35 | 53 | 65:40 | 41 | 150:15 |
49 | Nils-Olav Vennevik | 48 | FREIDIG | NOR | 74:24 | 44 | 76:52 | 53 | 151:16 |
50 | Fredy Schwyter | 49 | OL Amriswil | SUI | 77:53 | 47 | 76:55 | 54 | 154:48 |
51 | Edmund Göbl | 49 | Pro Silva Zalau | ROM | 89:06 | 57 | 65:50 | 42 | 154:56 |
52 | Miyabayashi Osamu | 48 | MATUZAKA OLC | JPN | 90:17 | 58 | 70:55 | 47 | 161:12 |
53 | Arne Kolk | 50 | JÕHVIKAS | EST | 85:59 | 55 | 78:40 | 56 | 164:39 |
54 | Niels Jorgen Iversen | 49 | Mariager fjord OK | DEN | 82:04 | 51 | 83:09 | 60 | 165:13 |
55 | Kalev Raadla | 51 | HOOLER | EST | 96:43 | 60 | 69:16 | 46 | 165:59 |
56 | Raimo Nordqvist | 49 | Espoon Akilles | FIN | 88:43 | 56 | 80:05 | 57 | 168:48 |
57 | Ian Gilliver | 51 | Manchester OC | GBR | 84:39 | 54 | 84:25 | 61 | 169:04 |
58 | Tomoyuki Wakaume | 48 | Chako | JPN | 97:31 | 62 | 73:58 | 51 | 171:29 |
59 | Harald Jacobi | 51 | SSV Langenhagen | GER | 94:44 | 59 | 80:44 | 59 | 175:28 |
60 | Yoshiaki Sakai | 49 | Chofu City Orienteering Associ | JPN | 97:23 | 61 | 78:22 | 55 | 175:45 |
61 | Wilhelm Holz | 50 | OLV Uslar | GER | 72:17 | 43 | 105:46 | 64 | 178:03 |
62 | Reijo Lehtimäki | 52 | Hirvensalon Heitto | FIN | 116:05 | 66 | 80:17 | 58 | 196:22 |
63 | Luciano Pilati | 50 | CUS TORINO | ITA | 100:02 | 63 | 97:14 | 63 | 197:16 |
64 | Luc Talloen | 48 | OMEGA | BEL | 115:26 | 65 | 90:10 | 62 | 205:36 |
65 | Hans Rudolf Spang | 50 | ULU`S REISEWELT | SUI | 100:58 | 64 | 109:27 | 65 | 210:25 |
66 | Matthew King | 52 | Bayside Kangaroos | AUS | 134:32 | 67 | 112:38 | 66 | 247:10 |
  |
| Vladimir Kopeikin | 48 | RusVeteran | RUS | 67:17 | 33 | mp | | |
| Ferdinand Feldgen | 51 | OLG St. Vith ARDOC | GER | 141:21 | 68 | dns | | |
| Paul Johnson | 51 | AMOK | GBR | mp | | dns | | |
  |
  |
  |