1 | Arja Nurminen | 52 | Valkeakosken Haka | FIN | 44:46 | 2 | 47:32 | 2 | 92:18 |
2 | Tamara Ovsyannikova | 48 | SINTEZ | RUS | 54:15 | 11 | 41:39 | 1 | 95:54 |
3 | Liz Godfree | 48 | DVO | GBR | 43:40 | 1 | 54:07 | 7 | 97:47 |
4 | Sidsel Storihle | 52 | Ringsaker o-lag | NOR | 45:44 | 3 | 54:38 | 9 | 100:22 |
5 | Hille Tasa | 51 | Saue Tammed | EST | 50:31 | 6 | 51:23 | 5 | 101:54 |
6 | Jana Omová | 51 | OOB TJ Turnov | CZE | 50:09 | 5 | 53:09 | 6 | 103:18 |
7 | Sue Hands | 48 | Wim | GBR | 51:16 | 7 | 54:09 | 8 | 105:25 |
8 | Niina Karnit | 52 | SRD SK | EST | 56:49 | 16 | 51:06 | 4 | 107:55 |
9 | Solveig Billingsø | 50 | Eidskog OL | NOR | 56:53 | 17 | 51:04 | 3 | 107:57 |
10 | Ritva Mononen | 49 | Hämeenlinnan Suunnistajat | FIN | 49:06 | 4 | 59:16 | 17 | 108:22 |
11 | Kaija Lähdekorpi | 49 | IF Femman | FIN | 53:11 | 10 | 55:28 | 11 | 108:39 |
12 | Merete Ravnshøj Andersen | 51 | Herlufsholm ok | DEN | 55:26 | 12 | 54:39 | 10 | 110:05 |
13 | Birgit Olsen | 51 | Tisvilde Hegn OK | DEN | 56:48 | 15 | 56:09 | 13 | 112:57 |
14 | Aila Halttunen | 49 | Haninge SOK | SWE | 57:11 | 18 | 56:13 | 14 | 113:24 |
15 | Annikki Rinne | 52 | HOLLOLAN URHEILIJAT-46 | FIN | 57:34 | 19 | 57:41 | 15 | 115:15 |
16 | Britt Rameckers | 52 | Haugesund IL | NOR | 59:31 | 23 | 55:51 | 12 | 115:22 |
17 | Eva Taraldrud | 50 | Indre Østfold OK | NOR | 53:06 | 9 | 64:46 | 23 | 117:52 |
18 | Ritva Kajava | 52 | Hämeenlinnan Suunnistajat | FIN | 52:45 | 8 | 65:26 | 25 | 118:11 |
19 | Janet Clenaghan | 50 | Solway Sisters | GBR | 58:53 | 22 | 60:51 | 19 | 119:44 |
20 | Nina Kolberg | 52 | Tyrving IL | NOR | 56:00 | 13 | 64:37 | 22 | 120:37 |
21 | Arja Heimonen | 50 | Navi | FIN | 59:55 | 24 | 60:48 | 18 | 120:43 |
22 | Margareta Haraldsson | 49 | Gustavsbergs OK | SWE | 56:36 | 14 | 65:23 | 24 | 121:59 |
23 | Nadezda Kuleshova | 48 | Mysl Moscow | RUS | 65:02 | 32 | 59:11 | 16 | 124:13 |
24 | Judith Hay | 49 | Bennelong Northside | AUS | 58:18 | 21 | 69:14 | 29 | 127:32 |
25 | Vilhelmine Berzupe | 48 | Seniors | LAT | 60:08 | 25 | 67:58 | 28 | 128:06 |
26 | Mare Leis | 51 | OK Heering | EST | 65:59 | 34 | 63:21 | 21 | 129:20 |
27 | Lilian Enlund | 49 | OK Botnia | FIN | 70:35 | 38 | 61:07 | 20 | 131:42 |
28 | Stanislava Horácková | 49 | Slavia Liberec Orienteering | CZE | 64:56 | 30 | 67:09 | 27 | 132:05 |
29 | Ljubica Bacanac | 52 | OK DIF | SRB | 66:41 | 35 | 66:18 | 26 | 132:59 |
30 | Eliisa Ryynänen | 50 | Pihkaniskat | FIN | 62:53 | 27 | 71:22 | 34 | 134:15 |
31 | Ingrid Salomonsson | 49 | Skåneslättens OL | SWE | 65:11 | 33 | 69:16 | 30 | 134:27 |
32 | Zainab Romanova | 49 | Ufa-United | RUS | 63:48 | 29 | 70:42 | 32 | 134:30 |
33 | Pirjo Järvenranta | 51 | Hirvensalon Heitto | FIN | 63:09 | 28 | 76:07 | 39 | 139:16 |
34 | Kirsten Ellekilde | 48 | HSOK | DEN | 71:52 | 39 | 69:18 | 31 | 141:10 |
35 | Inger Johanne Simensen | 49 | Vingelen | NOR | 70:33 | 37 | 72:54 | 36 | 143:27 |
36 | Judith Karpinski | 50 | New England Orienteering | USA | 73:15 | 43 | 70:53 | 33 | 144:08 |
37 | Marianne Sellgren | 48 | Siguna OK | SWE | 61:03 | 26 | 83:31 | 45 | 144:34 |
38 | Kari Bugge | 52 | Verdal O-klubb | NOR | 67:22 | 36 | 79:33 | 41 | 146:55 |
39 | Yvonne Galborgen | 52 | Eds sk | NOR | 77:25 | 44 | 72:48 | 35 | 150:13 |
40 | Anne Raadla | 48 | HOOLER | EST | 73:05 | 42 | 78:01 | 40 | 151:06 |
41 | Leena Metsämäki | 52 | Turun Suunnistajat | FIN | 79:45 | 45 | 75:40 | 38 | 155:25 |
42 | Päivi Ahonen | 51 | Karkki-Rasti | FIN | 83:34 | 48 | 80:33 | 42 | 164:07 |
43 | Galina Bakueva | 49 | Mysl Moscow | RUS | 72:07 | 40 | 94:46 | 53 | 166:53 |
44 | Valentyna Koshova | 50 | Fiolent | UKR | 72:18 | 41 | 99:23 | 54 | 171:41 |
45 | Helga Lucke | 50 | Post SV Dresden | GER | 81:04 | 47 | 91:14 | 50 | 172:18 |
46 | Anitha Kolberg Olsen | 49 | Kolbotn og Skimt | NOR | 88:39 | 51 | 85:18 | 47 | 173:57 |
47 | Kaija Laine | 52 | Kauhajden Laineet | FIN | 105:12 | 55 | 74:12 | 37 | 179:24 |
48 | Alla Prosuntsova | 51 | NevaSPb | RUS | 89:20 | 52 | 92:43 | 51 | 182:03 |
49 | Valentina Nistoreanu | 52 | MentorSilva | ROM | 88:08 | 49 | 94:12 | 52 | 182:20 |
50 | Bärbel Busch | 51 | Post SV Dresden | GER | 112:38 | 57 | 81:53 | 44 | 194:31 |
51 | Janet King | 48 | Bayside Kangaroos | AUS | 88:21 | 50 | 112:56 | 57 | 201:17 |
52 | Marja Kanerva | 48 | Raus | FIN | 95:01 | 53 | 109:32 | 55 | 204:33 |
53 | Lidia Lokhanskaya | 48 | moscow compass mpei | RUS | 99:26 | 54 | 119:20 | 58 | 218:46 |
54 | Evi Vahu | 51 | OK Orion | EST | 135:00 | 59 | 83:54 | 46 | 218:54 |
55 | Karin Kilset | 47 | Tyrving IL | NOR | 129:58 | 58 | 89:19 | 49 | 219:17 |
56 | Eivor Nydal | 48 | Stigmännen-Karlshamns OK | SWE | 112:10 | 56 | 110:37 | 56 | 222:47 |
  |
| Ivana Zotta | 51 | Or. Mezzocorona | ITA | 57:39 | 20 | mp | | |
| Juta Virkepuu | 48 | Harju KEK RSK | EST | 80:11 | 46 | mp | | |
| Marie-Louice Karlsson | 49 | Nybro OK | SWE | mp | | 81:26 | 43 | |
| Judy Johnson | 51 | AMOK | GBR | 64:57 | 31 | dns | | |
| Barbro Gullberg | 50 | Mezzaluna | RUS | | | 88:08 | 48 | |
| Diana Mcclure | 50 | Global O Tours | GBR | | | mp | | |
  |
  |
  |