1 | Inara Gipsle | 52 | TVOC | GBR | 39:18 | 1 | 47:25 | 2 | 86:43 |
2 | Karin Gustafsson | 48 | Strängnäs-Malmby OL | SWE | 43:11 | 5 | 44:59 | 1 | 88:10 |
3 | Kaija Purhonen | 52 | LAHDEN TYÖVÄEN HIIHTÄJÄT | FIN | 41:43 | 2 | 49:55 | 5 | 91:38 |
4 | Irina Stepanova | 52 | RusVeteran | RUS | 43:50 | 8 | 49:53 | 4 | 93:43 |
5 | Brigit Oswald | 51 | OLK Piz Hasi | SUI | 42:37 | 3 | 51:35 | 7 | 94:12 |
6 | Ann-Charlotte Råberg | 49 | OK Tyr | SWE | 43:17 | 6 | 52:13 | 8 | 95:30 |
7 | Arja Pulkkinen | 49 | Joutsenon Kullervo | FIN | 48:08 | 15 | 49:30 | 3 | 97:38 |
8 | Marja Juvonen | 51 | Raja-Karjalan Suunnistajat | FIN | 43:48 | 7 | 55:18 | 13 | 99:06 |
9 | Eija Tikka | 50 | Raja-Karjalan Suunnistajat | FIN | 42:53 | 4 | 56:19 | 16 | 99:12 |
10 | Inger Lindholm | 51 | Fjärås AIK | SWE | 48:31 | 17 | 51:21 | 6 | 99:52 |
11 | Ivana Ulehlova | 51 | OK JISKRA NOVY BOR | CZE | 46:44 | 11 | 54:02 | 10 | 100:46 |
12 | Gill Manning | 49 | Sugar Loaf OK | GBR | 44:43 | 10 | 56:33 | 17 | 101:16 |
13 | Gunilla Björklund | 52 | IK Falken | FIN | 44:24 | 9 | 57:10 | 19 | 101:34 |
14 | Liisa Veijalainen | 51 | Liedon Parma | FIN | 48:30 | 16 | 53:37 | 9 | 102:07 |
15 | Lena Söderberg | 51 | OK Skogsfalken | SWE | 47:27 | 14 | 54:56 | 12 | 102:23 |
16 | Leena Savonen | 50 | Hämeenlinnan Suunnistajat | FIN | 49:03 | 18 | 55:31 | 14 | 104:34 |
17 | Britt-Mari Karlsson | 48 | Växjö OK | SWE | 47:04 | 12 | 57:53 | 20 | 104:57 |
18 | Tatiana Lakhmina | 52 | Mysl Moscow | RUS | 51:52 | 21 | 54:15 | 11 | 106:07 |
19 | Marit Kamstrup Tyldum | 49 | Rudsbygd O-lag | NOR | 50:59 | 20 | 56:34 | 18 | 107:33 |
20 | Lisbeth Hörnell | 52 | North West | NZL | 56:50 | 27 | 55:35 | 15 | 112:25 |
20 | Elisabeth Borchhorst | 50 | Mariager fjord OK | DEN | 47:06 | 13 | 65:19 | 26 | 112:25 |
22 | Kaisa Yliniemi | 52 | Nivalan Urheilijat | FIN | 52:28 | 23 | 61:01 | 23 | 113:29 |
22 | Astrid Ormberg | 49 | Fana IL | NOR | 52:06 | 22 | 61:23 | 25 | 113:29 |
24 | Alina Kazantseva | 52 | BSE Novgorod | RUS | 55:50 | 25 | 60:46 | 21 | 116:36 |
25 | Beatrice Eyer | 51 | ULU`S REISEWELT | SUI | 55:53 | 26 | 61:15 | 24 | 117:08 |
26 | Leili Prans | 51 | OK Ilves | EST | 50:56 | 19 | 66:21 | 28 | 117:17 |
27 | Nina Potapova | 51 | Wolga | RUS | 62:41 | 31 | 60:50 | 22 | 123:31 |
28 | Violeta Dudiene | 52 | Levuo | LTU | 62:47 | 32 | 65:49 | 27 | 128:36 |
29 | Kirsten Bobach | 52 | Aalborg OK | DEN | 62:24 | 30 | 66:49 | 29 | 129:13 |
30 | Joanna Stewart | 50 | Auckland OC | NZL | 59:29 | 29 | 69:56 | 33 | 129:25 |
31 | Claire Santoro | 48 | OL Regio Wil | SUI | 63:05 | 33 | 68:59 | 30 | 132:04 |
32 | Hana Stehnova | 51 | Kotlarka Praha | CZE | 63:29 | 34 | 69:49 | 32 | 133:18 |
33 | Nataly Nikitina | 52 | NevaSPb | RUS | 65:24 | 36 | 73:09 | 36 | 138:33 |
34 | Reet Rohi | 49 | OK Okas | EST | 69:02 | 43 | 70:17 | 34 | 139:19 |
35 | Gail Gagarin | 48 | Sugarloaf Mountain AC | USA | 64:02 | 35 | 75:50 | 39 | 139:52 |
36 | Ivana Karmazínová | 51 | Slavia Liberec Orienteering | CZE | 68:03 | 42 | 72:09 | 35 | 140:12 |
37 | Marit Forthun Vågsnes | 49 | Kolbotn og Skimt | NOR | 54:36 | 24 | 86:02 | 49 | 140:38 |
38 | Kristin Johansson | 52 | OK Dacke | SWE | 58:03 | 28 | 82:52 | 44 | 140:55 |
39 | Aleksandra Piankova | 52 | OK Perm | RUS | 67:28 | 41 | 75:26 | 38 | 142:54 |
40 | Marie Simonet | 48 | OPA montigny | FRA | 66:22 | 38 | 80:53 | 42 | 147:15 |
41 | Astrid Lunde | 48 | Drangedal O-lag | NOR | 73:22 | 47 | 75:21 | 37 | 148:43 |
42 | Pirjo Karvonen | 52 | Suomusjärven Sisu | FIN | 65:26 | 37 | 84:36 | 47 | 150:02 |
43 | Helena Luoma | 48 | Pihkaniskat | FIN | 67:21 | 40 | 83:36 | 46 | 150:57 |
44 | Vra Knoblochová | 48 | OOS TJ Spartak Vrchlabi | CZE | 71:49 | 45 | 80:04 | 41 | 151:53 |
45 | Kari Secher | 50 | Bergens TF | NOR | 69:58 | 44 | 89:21 | 51 | 159:19 |
46 | Renate Waser | 49 | OLK Rafzerfeld | SUI | 72:11 | 46 | 87:49 | 50 | 160:00 |
47 | Gun Millinger | 52 | Västerås SOK | SWE | 81:18 | 49 | 83:22 | 45 | 164:40 |
48 | Valentina Ryzhenkova | 51 | moscow compass mpei | RUS | 80:34 | 48 | 84:53 | 48 | 165:27 |
49 | Yuko Uematsu | 50 | Irumashi OLC | JPN | 83:34 | 50 | 81:54 | 43 | 165:28 |
50 | Elsbeth Hofer | 48 | ZN04 | SUI | 98:28 | 57 | 69:28 | 31 | 167:56 |
51 | Halldis Valestrand | 50 | BUL Tromsø | NOR | 67:11 | 39 | 103:11 | 57 | 170:22 |
52 | Helena Kubíková | 48 | TJ Loko Liberec | CZE | 89:15 | 53 | 91:59 | 52 | 181:14 |
53 | Rimma Khabanova | 49 | RusVeteran | RUS | 84:46 | 51 | 101:20 | 55 | 186:06 |
54 | Mette Dam | 48 | OK Pan Aarhus | DEN | 90:27 | 54 | 99:28 | 54 | 189:55 |
55 | Unn Ellefsen | 49 | Tyrving IL | NOR | 92:21 | 55 | 106:51 | 58 | 199:12 |
56 | Dicky Mooij | 50 | Argus | NED | 87:51 | 52 | 113:28 | 59 | 201:19 |
57 | Edit Kühn | 52 | Pécs-Baranya WMOC2011 | HUN | 100:32 | 58 | 102:36 | 56 | 203:08 |
58 | Barbara Martin | 52 | Parawanga Orienteers | AUS | 109:07 | 59 | 95:44 | 53 | 204:51 |
59 | Marion May | 51 | RSV Hannover | GER | 113:55 | 60 | 115:24 | 60 | 229:19 |
60 | Anne Marie Ceeberg | 48 | Hedrum o-lag | NOR | 96:06 | 56 | 151:28 | 63 | 247:34 |
  |
| Bente Skov-Jensen | 48 | O-63, Vordingborg | DEN | mp | | 79:15 | 40 | |
| Natalia Romanova | 49 | Lyceum144 | RUS | mp | | 145:13 | 62 | |
| Anneli Sane | 49 | Helsingin Suunnistajat | FIN | mp | | 121:39 | 61 | |
  |
  |
  |