1 | Nils Schmideberg | 67 | SV Turbine Neubrndenburg e.V. | GER | 64:21 | 2 | 62:18 | 1 | 126:39 |
2 | Theiss Robert | 65 | FRSO-Belgium | BEL | 61:52 | 1 | 68:08 | 5 | 130:00 |
3 | Kimmo Gynther | 67 | Itä-Hämeen Rasti | FIN | 68:14 | 4 | 65:48 | 3 | 134:02 |
4 | Alexandr Angelov | 67 | AMOR | RUS | 68:29 | 6 | 67:49 | 4 | 136:18 |
5 | Raimo Kankkunen | 64 | Siilin Rasti | FIN | 67:25 | 3 | 70:21 | 7 | 137:46 |
6 | Zschäckel Raik | 67 | IHW Alex Berlin | GER | 73:28 | 10 | 64:19 | 2 | 137:47 |
7 | Timo Parttimaa | 67 | Angelniemen Ankkuri | FIN | 68:24 | 5 | 71:43 | 11 | 140:07 |
8 | Heiko Gossel | 65 | USV TU Dresden | GER | 70:46 | 8 | 71:37 | 10 | 142:23 |
9 | Koni Wildi | 65 | OLK Argus | SUI | 73:18 | 9 | 70:29 | 8 | 143:47 |
10 | Thomas Koenig | 67 | OLG Bern | SUI | 75:04 | 11 | 69:51 | 6 | 144:55 |
11 | Timo Nurmela | 65 | Rasti-Kurikka | FIN | 68:37 | 7 | 77:33 | 15 | 146:10 |
12 | Pavel Ptacek | 65 | Expres Czech Team | CZE | 75:10 | 12 | 72:00 | 12 | 147:10 |
13 | Svein Nygård | 67 | Norges Bank BIL | NOR | 81:55 | 20 | 71:19 | 9 | 153:14 |
14 | Markus Truttmann | 63 | OLG Goldau | SUI | 77:27 | 15 | 76:06 | 13 | 153:33 |
15 | Sergey Pasechnik | 67 | IZHORA | RUS | 78:38 | 17 | 76:21 | 14 | 154:59 |
16 | Mika Rautio | 67 | Anttolan Urheilijat | FIN | 75:13 | 13 | 81:31 | 22 | 156:44 |
17 | Philippe Taelemans | 62 | FRSO-Belgium | BEL | 80:22 | 18 | 78:35 | 16 | 158:57 |
18 | Ryszard Chachurski | 63 | KU AZS WAT Warszawa | POL | 76:15 | 14 | 83:26 | 23 | 159:41 |
19 | Niclas Andersson | 64 | Markbygdens OK | SWE | 77:36 | 16 | 85:45 | 24 | 163:21 |
20 | Vadim Porkhun | 63 | SINTEZ | RUS | 84:05 | 21 | 79:46 | 18 | 163:51 |
21 | Tomas Sochor | 63 | SKOB Havirov | CZE | 91:35 | 26 | 80:52 | 21 | 172:27 |
22 | Urs Trösch | 66 | WWOP Germany | GER | 94:18 | 32 | 78:36 | 17 | 172:54 |
23 | Urs Rubitschon | 65 | OLV Zug | SUI | 92:43 | 29 | 80:12 | 19 | 172:55 |
24 | Kent Pihl | 63 | OK Roskilde | DEN | 86:08 | 24 | 88:21 | 26 | 174:29 |
25 | Ivan Bendik | 67 | Mogilev | BLR | 94:30 | 33 | 80:35 | 20 | 175:05 |
26 | Frank Namyslo | 63 | SV Wissenschaft Quedlinburg | GER | 84:09 | 22 | 93:11 | 33 | 177:20 |
27 | Viktor Timakov | 65 | Rostov Sparta | RUS | 85:32 | 23 | 92:58 | 32 | 178:30 |
28 | Martin Greiner | 63 | TSV Grünwald | GER | 87:27 | 25 | 92:35 | 31 | 180:02 |
29 | Thomas Krauße | 64 | SG LVB Leipzig | GER | 92:57 | 30 | 90:53 | 28 | 183:50 |
30 | Stephen Wilson | 65 | Clydeside Orienteers | GBR | 97:35 | 37 | 86:55 | 25 | 184:30 |
31 | Hannu Numminen | 64 | Espoon Akilles | FIN | 91:36 | 27 | 94:46 | 35 | 186:22 |
32 | Alan Hickling | 64 | Saxons OC | GBR | 97:44 | 38 | 88:46 | 27 | 186:30 |
33 | Jari Lehtosaari | 66 | Haukiputaan Heitto | FIN | 95:27 | 34 | 91:44 | 29 | 187:11 |
34 | Jesper Borsting | 63 | Herlufsholm | DEN | 91:56 | 28 | 95:57 | 36 | 187:53 |
35 | Unto Korhonen | 65 | Raja-Karjalan Suunnistajat | FIN | 93:29 | 31 | 96:06 | 37 | 189:35 |
36 | Vladimir Lyuk | 65 | O-Klub Moscow | RUS | 95:52 | 35 | 99:03 | 41 | 194:55 |
37 | Toomas Teekel | 64 | OK WEST | EST | 97:22 | 36 | 98:39 | 40 | 196:01 |
38 | Kalmykov Alexei | 67 | Azimuth | RUS | 101:56 | 40 | 94:42 | 34 | 196:38 |
39 | Ramon Garcia Catalan | 67 | COLMENAR | ESP | 99:27 | 39 | 98:20 | 39 | 197:47 |
40 | Peter Kollenbach | 65 | Ski-Club Helsa | GER | 106:59 | 41 | 100:50 | 44 | 207:49 |
41 | Albert Khusniyarov | 67 | Ufa-United | RUS | 115:37 | 44 | 92:18 | 30 | 207:55 |
42 | Atis Zarins | 64 | Mona OK | LAT | 110:56 | 42 | 97:00 | 38 | 207:56 |
43 | Tuomo Ahola | 67 | Kangasala SK | FIN | 111:03 | 43 | 100:01 | 43 | 211:04 |
44 | Mikhail Kharlamov | 64 | GLASSCON | RUS | 116:53 | 45 | 99:23 | 42 | 216:16 |
45 | Vsevolod Piontkovskyy | 64 | Karnika | UKR | 118:22 | 47 | 116:36 | 46 | 234:58 |
46 | José Bolrão | 64 | Portugal O Team | POR | 117:07 | 46 | 118:31 | 47 | 235:38 |
47 | Timo Rokka | 66 | Lounais-Hämeen Rasti | FIN | 141:39 | 48 | 132:47 | 48 | 274:26 |
  |
| Olli Kantanen | 67 | OK 77 | FIN | 81:28 | 19 | mp | | |
| Zsolt Németh | 65 | VHS | HUN | ot | | 145:53 | 49 | |
| JosÉ Antonio Fernandes | 64 | CLUBE DE ORIENTAÇÃO DO ROCHA | BRA | ot | | 111:54 | 45 | |
| Jens Frandsen | 64 | OK Sorø | DEN | ot | | 151:42 | 51 | |
| Claus Mikkelsen | 63 | OK Sorø | DEN | ot | | 148:50 | 50 | |
| Mike Edwards | 65 | RAFO | GBR | dnf | | dns | | |
  |
  |
  |