1 | Kari Christiansen | 63 | Sandefjord OK | NOR | 43:28 | 2 | 44:20 | 2 | 87:48 |
2 | Mette Ronning Steffensen | 67 | OK Øst Birkerød | DEN | 41:42 | 1 | 46:26 | 5 | 88:08 |
3 | Marie Morlon | 67 | CSAG METZ-5702 | FRA | 47:40 | 6 | 41:20 | 1 | 89:00 |
4 | Anita Wehlin | 63 | Skogspojkarnas OK | SWE | 43:45 | 3 | 48:08 | 8 | 91:53 |
5 | Hazel Dean | 63 | FVS | GBR | 49:42 | 10 | 44:46 | 3 | 94:28 |
6 | Tatiana Sekhina | 67 | BSE Novgorod | RUS | 47:23 | 4 | 47:58 | 7 | 95:21 |
7 | Elena Kapitonova | 67 | Ufa-United | RUS | 53:23 | 18 | 45:38 | 4 | 99:01 |
8 | Anne Nurmi | 63 | AngA | FIN | 49:09 | 8 | 50:24 | 12 | 99:33 |
9 | Auli Hovikorpi | 63 | Hämeenlinnan Suunnistajat | FIN | 49:01 | 7 | 50:33 | 13 | 99:34 |
10 | Solveig Sikkeland | 63 | Tyrving | NOR | 47:32 | 5 | 53:17 | 19 | 100:49 |
11 | Maria Henkes-Johanns | 64 | OLG St. Vith ARDOC | BEL | 53:14 | 16 | 48:34 | 9 | 101:48 |
12 | Silke Heyser-Ebbecke | 67 | Skizunft Wiesbaden | GER | 55:06 | 22 | 47:04 | 6 | 102:10 |
13 | Valerija Dauksiene | 63 | OK Saule | LTU | 53:01 | 14 | 50:14 | 11 | 103:15 |
14 | Merike Paapson | 66 | OK TON | EST | 51:44 | 11 | 51:58 | 15 | 103:42 |
15 | Nina Ljungqvist-Sarparanta | 63 | Lynx | FIN | 49:21 | 9 | 55:19 | 23 | 104:40 |
16 | Ingela Andersson | 63 | Lunds OK | SWE | 53:52 | 19 | 51:43 | 14 | 105:35 |
17 | Eva Smedegaard | 66 | OK Sorø | DEN | 52:37 | 13 | 53:12 | 18 | 105:49 |
18 | Kathleen Reynders | 64 | KOL Belgium | BEL | 53:20 | 17 | 53:50 | 21 | 107:10 |
19 | Maris Roosipuu | 66 | OK Orion | EST | 51:55 | 12 | 56:16 | 24 | 108:11 |
20 | Zinaida Vasilyeva | 66 | O-Smolensk | RUS | 55:39 | 23 | 52:45 | 16 | 108:24 |
21 | Helén Skoog | 67 | Kils OK | SWE | 53:02 | 15 | 57:49 | 25 | 110:51 |
22 | Su Yan Tay | 64 | Uglly Gully | AUS | 62:27 | 36 | 48:50 | 10 | 111:17 |
23 | Riitta Lehvonen | 66 | Lapin Veikot | FIN | 53:57 | 20 | 58:06 | 27 | 112:03 |
24 | Anna-Lea Rantalainen | 64 | Lahden suunnistajat -37 | FIN | 61:00 | 34 | 53:41 | 20 | 114:41 |
25 | Wendy Read | 66 | Ugly Gully | AUS | 60:36 | 32 | 54:39 | 22 | 115:15 |
26 | Liubou Kazlova | 60 | Luserg | BLR | 56:46 | 25 | 58:42 | 28 | 115:28 |
27 | Maria Heerman | 63 | RaLu | FIN | 55:57 | 24 | 59:33 | 30 | 115:30 |
28 | Dunja Van De Riet | 67 | OLifant 2 | CRO | 63:01 | 38 | 53:10 | 17 | 116:11 |
29 | Tuulikki Salmenkylä | 63 | HS | FIN | 54:59 | 21 | 61:47 | 35 | 116:46 |
30 | Inger Jalakas | 65 | Harju KEK RSK | EST | 58:08 | 28 | 59:47 | 31 | 117:55 |
31 | Päivikki Pohjola | 67 | Kalevan Rasti | FIN | 56:55 | 27 | 61:44 | 34 | 118:39 |
32 | Heidi Graumann | 63 | ESV Lok Berlin-Schoeneweide | GER | 62:45 | 37 | 58:04 | 26 | 120:49 |
33 | Anna Kuznetsova | 63 | moscow compass mpei | RUS | 58:24 | 30 | 63:49 | 36 | 122:13 |
34 | Ines Triebel | 67 | SV Wissenschaft Quedlinburg | GER | 63:32 | 39 | 61:22 | 33 | 124:54 |
35 | Lill-Ann Torp | 66 | Sandefjord OK | NOR | 58:14 | 29 | 67:19 | 39 | 125:33 |
36 | Julie Cleary | 64 | Three Rock O.C. | IRL | 64:21 | 42 | 65:24 | 37 | 129:45 |
37 | Brigitte Dersch-Kollenbach | 67 | Ski-Club Helsa | GER | 74:25 | 52 | 59:07 | 29 | 133:32 |
38 | Elena Kuokkanen | 65 | INUS Lappeenranta | FIN | 63:53 | 40 | 70:16 | 41 | 134:09 |
39 | Jana Ticha | 64 | Tolar Jindrichuv Hradec | CZE | 74:16 | 51 | 60:38 | 32 | 134:54 |
40 | Katrin Breitwieser | 66 | SV Wissenschaft Quedlinburg | GER | 65:03 | 43 | 71:04 | 42 | 136:07 |
41 | Anu Järv | 64 | SK Aasa 5 | EST | 61:19 | 35 | 78:17 | 51 | 139:36 |
42 | Maria Lännevall | 63 | OK Roslagen | SWE | 73:49 | 50 | 66:29 | 38 | 140:18 |
43 | Koidu Laanemets | 64 | Harju KEK RSK | EST | 63:56 | 41 | 76:48 | 48 | 140:44 |
44 | Sue Garr | 64 | Parawanga Orienteers | AUS | 69:17 | 47 | 72:47 | 43 | 142:04 |
45 | Marion Friebe | 64 | USV Jena | GER | 60:38 | 33 | 82:19 | 54 | 142:57 |
46 | Anne Paalanen | 66 | RR /AT | FIN | 69:58 | 48 | 74:23 | 45 | 144:21 |
47 | Hilde Haugskott | 63 | Trollelg o-lag | NOR | 68:11 | 46 | 79:02 | 52 | 147:13 |
48 | Vera Gribanova | 64 | SINTEZ | RUS | 72:25 | 49 | 76:26 | 47 | 148:51 |
49 | Soile Hakanpää | 65 | Rasti 88 | FIN | 75:40 | 53 | 73:30 | 44 | 149:10 |
50 | Gabi Hoch | 64 | Naturfreunde Steiermark | AUT | 65:50 | 45 | 83:57 | 55 | 149:47 |
51 | Larysa Bronikova | 63 | Carnika | UKR | 78:51 | 54 | 78:03 | 50 | 156:54 |
52 | Eeva Korhonen | 63 | Raja-Karjalan Suunnistajat | FIN | 84:05 | 56 | 76:03 | 46 | 160:08 |
53 | Elvina Ivanova | 65 | Team Bulgaria | BUL | 100:05 | 59 | 69:33 | 40 | 169:38 |
54 | Larisa Kolechkina | 63 | Pyategorsk | RUS | 100:23 | 60 | 77:37 | 49 | 178:00 |
55 | Iva Kábrtová | 63 | OK RECO Sport | CZE | 94:50 | 58 | 94:37 | 57 | 189:27 |
56 | KateYina Veselská | 65 | Slavia Liberec Orienteering | CZE | 109:23 | 61 | 81:07 | 53 | 190:30 |
57 | Irina Balandina | 65 | Wolga | RUS | 145:47 | 64 | 109:43 | 58 | 255:30 |
58 | Rosa Maria Saunitti | 63 | COC | BRA | 134:22 | 63 | 145:09 | 60 | 279:31 |
  |
| Claudia Kellner | 66 | HSV OL Wiener Neustadt | AUT | mp | | 92:30 | 56 | |
| Tatiana Bolshunova | 63 | SINTEZ | RUS | 56:47 | 26 | mp | | |
| Anna Rusakova | 67 | O-Club Moscow | RUS | 58:40 | 31 | mp | | |
| Louise Sylva | 64 | Dartford | GBR | 93:38 | 57 | mp | | |
| Alla Govorova | 64 | Mysl Moscow | RUS | ot | | 113:27 | 59 | |
| Satu Leppänen | 63 | Hirvensalon Heitto | FIN | 79:54 | 55 | mp | | |
| Maya Ankudinova | 65 | Yaroslavl | RUS | 65:48 | 44 | mp | | |
| Elena Ulchina | 64 | MOLDOVA | MDA | 118:04 | 62 | dns | | |
  |
  |
  |