1 | Insaf Ishmukhametov | 51 | Sterlitamak | RUS | 49:59 |
2 | Keld Johnsen | 50 | Tisvilde Hegn OK | DEN | 50:23 |
3 | Bjørn Grinde | 52 | OSI | NOR | 50:26 |
4 | Raimo Hyyryläinen | 51 | Juvan Urheilijat | FIN | 50:30 |
5 | Jaroslav Kalibán | 51 | SK LOB Nová Paka | CZE | 50:37 |
6 | Antero Näsi | 52 | Asikkalan Raikas | FIN | 50:59 |
7 | Oldrich Prinda | 51 | Slavia Liberec Orienteering | CZE | 51:01 |
8 | Jouni Keskinarkaus | 50 | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 53:06 |
9 | Harri Laine | 52 | Kauhajden Laineet | FIN | 53:08 |
10 | Josef Blank | 49 | Verein Swiss O Week | SUI | 53:45 |
11 | Janne Brunstedt | 48 | OK Roskilde | DEN | 53:46 |
12 | Erkki Turunen | 50 | Team SuSe | FIN | 54:20 |
13 | Anatoli Labanovski | 52 | Luserg | BLR | 54:44 |
14 | Esko Savonen | 50 | Hämeenlinnan Suunnistajat | FIN | 55:45 |
15 | Viatcheslav Gorelov | 50 | SINTEZ | RUS | 55:52 |
16 | Pekka Pietilä | 51 | Kangasala SK | FIN | 56:03 |
17 | Unto Tanttu | 49 | Tanttu | FIN | 56:54 |
18 | Manuel Dias | 52 | Lisboa OK | POR | 57:37 |
19 | Arvid Galborgen | 51 | Eds sk | NOR | 58:16 |
20 | Josef JuYeník | 52 | SK OB Ostrava | CZE | 59:16 |
21 | JindYich Knobloch | 49 | OOS TJ Spartak Vrchlabi | CZE | 1:00:52 |
22 | Knut Haug | 50 | Vallset/Stange | NOR | 1:01:32 |
23 | Pertti Nieminen | 48 | Rajamäen Rykmentti | FIN | 1:01:45 |
24 | Matts Engvall | 47 | Bodens BK OS | SWE | 1:02:05 |
25 | Pekka Liukkala | 52 | Hauhon Sisu | FIN | 1:02:32 |
26 | Tauno Saari | 49 | Team SuSe | FIN | 1:02:43 |
27 | Tadeusz Wolejszo | 51 | OSW | POL | 1:03:02 |
28 | Frank Bjarkø | 52 | NrK | NOR | 1:03:19 |
29 | Tapani Huhta | 49 | Kangasala SK | FIN | 1:03:24 |
30 | René Steenssens | 51 | FRSO-Belgium | BEL | 1:04:06 |
31 | Bernard Marti | 51 | ULU`S REISEWELT | SUI | 1:05:00 |
32 | Øivind Fadum | 52 | Sande SK | NOR | 1:05:34 |
33 | Vladimir Kopeikin | 48 | RusVeteran | RUS | 1:07:17 |
34 | Wigard Nilsen | 52 | Haugesund IL | NOR | 1:08:13 |
35 | Heinz Friedrich Pape | 50 | OL Team Lippe | GER | 1:09:00 |
35 | Yury Bolshakov | 50 | NEVIS | RUS | 1:09:00 |
37 | Vitali Rogovsky | 52 | Praleska | BLR | 1:09:19 |
38 | Heikki Lempinen | 50 | OK Raseborg | FIN | 1:09:48 |
39 | Erwin Schweifer | 52 | HSV OL Wiener Neustadt | AUT | 1:11:36 |
40 | Markku Nurminen | 51 | Suosmeren Salpa | FIN | 1:11:49 |
41 | Trond Lillealtern | 52 | Fana IL | NOR | 1:12:04 |
42 | Pekka Inki | 49 | Turun Metsänkävijät | FIN | 1:12:15 |
43 | Wilhelm Holz | 50 | OLV Uslar | GER | 1:12:17 |
44 | Nils-Olav Vennevik | 48 | FREIDIG | NOR | 1:14:24 |
45 | Bruce Bowen | 52 | Parawanga Orienteers | AUS | 1:15:02 |
46 | Juhani Tarvainen | 51 | PiTa Helsinki | FIN | 1:16:50 |
47 | Fredy Schwyter | 49 | OL Amriswil | SUI | 1:17:53 |
48 | Alexandr Glushko | 49 | Novosibirsk | RUS | 1:18:42 |
49 | Aarne Mörsky | 49 | LTH | FIN | 1:20:44 |
50 | Pavel Stehno | 49 | Kotlarka Praha | CZE | 1:20:59 |
51 | Niels Jorgen Iversen | 49 | Mariager fjord OK | DEN | 1:22:04 |
52 | Volodymyr Ostrovskyi | 49 | Odessa | UKR | 1:23:17 |
53 | Gareth Davis | 51 | Guildford Orienteers | GBR | 1:24:35 |
54 | Ian Gilliver | 51 | Manchester OC | GBR | 1:24:39 |
55 | Arne Kolk | 50 | JÕHVIKAS | EST | 1:25:59 |
56 | Raimo Nordqvist | 49 | Espoon Akilles | FIN | 1:28:43 |
57 | Edmund Göbl | 49 | Pro Silva Zalau | ROM | 1:29:06 |
58 | Miyabayashi Osamu | 48 | MATUZAKA OLC | JPN | 1:30:17 |
59 | Harald Jacobi | 51 | SSV Langenhagen | GER | 1:34:44 |
60 | Kalev Raadla | 51 | HOOLER | EST | 1:36:43 |
61 | Yoshiaki Sakai | 49 | Chofu City Orienteering Associ | JPN | 1:37:23 |
62 | Tomoyuki Wakaume | 48 | Chako | JPN | 1:37:31 |
63 | Luciano Pilati | 50 | CUS TORINO | ITA | 1:40:02 |
64 | Hans Rudolf Spang | 50 | ULU`S REISEWELT | SUI | 1:40:58 |
65 | Luc Talloen | 48 | OMEGA | BEL | 1:55:26 |
66 | Reijo Lehtimäki | 52 | Hirvensalon Heitto | FIN | 1:56:05 |
67 | Matthew King | 52 | Bayside Kangaroos | AUS | 2:14:32 |
68 | Ferdinand Feldgen | 51 | OLG St. Vith ARDOC | GER | 2:21:21 |
  |
| Paul Johnson | 51 | AMOK | GBR | mp |
  |
  |
  |