1 | Maria Luder | 47 | ULU`S REISEWELT | SUI | 32:17 |
2 | Galina Vershinina | 45 | RusVeteran | RUS | 35:25 |
3 | Lucia Hasler | 47 | OLG Säuliamt | SUI | 36:26 |
4 | Asta Terkelsen | 45 | OK GORM | DEN | 36:44 |
5 | Siri Holmboe | 45 | Tyrving IL | NOR | 36:46 |
6 | Inge Jørgensen | 45 | OK Roskilde | DEN | 37:03 |
7 | Katharina Mo Berge | 44 | FREIDIG | NOR | 37:49 |
8 | Sharon Crawford | 44 | RMOC - Rocky Mountain | USA | 38:08 |
9 | Gunnel Svensson | 43 | IK Ymer Borås | SWE | 38:40 |
10 | Zoya Zimina | 47 | Mysl Moscow | RUS | 38:49 |
11 | Britt Forsell Pirozzi | 45 | Lunds OK | SWE | 39:13 |
12 | Liv Feiring | 45 | Harmar OK | NOR | 40:00 |
13 | Gullevi Svensson | 45 | Ronneby OK | SWE | 41:19 |
14 | Birgitta Karlsson | 44 | OK Orinto | SWE | 41:23 |
15 | Eila Pitkänen | 47 | JRV | FIN | 41:29 |
16 | Birgitta Billstam | 47 | Järfälla OK | SWE | 41:31 |
17 | Lisbeth Carlsson | 47 | Vaggeryds SOK | SWE | 41:52 |
18 | Tuula Kaasalainen | 46 | Suunta-Sepot | FIN | 41:57 |
19 | Kerstin Ernvid | 44 | Ulricehamns OK | SWE | 42:11 |
20 | Turid Nystrøm | 45 | Stavanger o-klubb | NOR | 42:14 |
21 | Maud Sundén | 47 | Järnbärarna | SWE | 43:01 |
22 | Kaarina Voudinmäki | 44 | Mullsjö SOK | SWE | 43:02 |
23 | Carina Lindman | 44 | Finspångs SOK | SWE | 43:18 |
24 | Eva-stina Svärd | 43 | Haninge SOK | SWE | 43:35 |
25 | Inger Lund | 43 | OK Norden | SWE | 43:41 |
26 | Birgitta Klang | 45 | L-100 IF | SWE | 44:05 |
26 | Kveta Kubíková | 47 | OK Loko Pardubice | CZE | 44:05 |
28 | Ingrid Hermansson | 43 | IK Ymer | SWE | 44:21 |
29 | Rigmor Schou | 46 | Mariager fjord OK | DEN | 44:23 |
30 | Inger Lindløv | 46 | OK MOSS | NOR | 44:57 |
31 | Liis Lille | 47 | Harju KEK RSK | EST | 45:19 |
32 | Margareta Larsson | 45 | OK NJUDUNG | SWE | 45:24 |
33 | Katariina Peltola | 47 | MS Parma | FIN | 45:27 |
34 | Else Hass | 47 | OK Pan Aarhus | DEN | 45:31 |
35 | Inger Døhlen | 44 | Raumar Orientering | NOR | 45:54 |
36 | Juulia Salmela | 45 | Riihimäen Suunnistajat | FIN | 46:30 |
37 | Joan Noble | 47 | INVOC | GBR | 46:39 |
38 | Birgitte Mortens Bekkelund | 43 | Røyken o-lag | NOR | 46:49 |
39 | Marianne Wickblom | 47 | IF Minken | FIN | 47:06 |
40 | Linnea Claesson | 46 | Rydboholms SK | SWE | 47:20 |
41 | Trina Cleary | 44 | Three Rock O.C. | IRL | 47:34 |
42 | Brit Fridén | 44 | OL trollelg | NOR | 47:44 |
43 | Leena Paatero | 47 | Espoon Suunta | FIN | 47:49 |
44 | Beatrix Haenelt | 46 | IHW Alex 78 Berlin | GER | 48:02 |
45 | Marith Synnøve Brekke | 45 | Hamar OK | NOR | 48:04 |
46 | Eleanor Pyrah | 44 | Edinburgh Southern Orienteerin | GBR | 48:05 |
47 | Thorunn Målfrid Ovesen | 44 | Lardal o-lag | NOR | 48:07 |
48 | Eeva Tanska | 43 | Rastihaukat | FIN | 48:20 |
49 | Ellis Byrgiel Sommer | 43 | OK Øst Birkerød | DEN | 48:23 |
50 | Madeleine Dieudonne | 47 | ASMBCO-7808IF | FRA | 48:29 |
51 | Marja-liisa Ojamaa | 46 | Salon Viesti | FIN | 49:07 |
52 | Jenny Collyer | 45 | Stragglers OC | GBR | 49:22 |
53 | Malle Viilma | 45 | HOOLER | EST | 49:34 |
54 | Kjersti Tho | 46 | Stabæk IF | NOR | 49:46 |
55 | Bibbi Appelgren | 44 | Mariestads FK | SWE | 50:03 |
56 | Torill Nebell Mikkelsen | 46 | Berger og Svelvik o-lag | NOR | 51:05 |
57 | Jean Lochhead | 46 | East Pennine OC | GBR | 51:12 |
58 | Tytti Torp | 44 | Helsingin Suunnistajat | FIN | 51:13 |
59 | Tuula Ohramaa | 46 | Rasti-Jyry | FIN | 51:27 |
60 | Liisa Sundberg | 47 | Lynx | FIN | 51:55 |
61 | Gunnel Palgrim | 43 | Vänersborg SK | SWE | 52:20 |
62 | Haldis Olaug Glendrange | 46 | Stavanger o-klubb | NOR | 52:32 |
63 | Ingela Hurtig | 46 | Kvarnsveden GOIF | NOR | 52:54 |
64 | Tuula Varis | 44 | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 53:29 |
65 | Hilary Palmer | 47 | Nottinghamshire OC | GBR | 54:10 |
66 | Audny Olaug Totland | 45 | Fana IL | NOR | 54:23 |
67 | Maria Cristina Chiettini | 47 | Or. Mezzocorona | ITA | 54:25 |
68 | Ingrid Lome-Hagman | 44 | Kolbotn og Skimt | NOR | 54:28 |
69 | Ilona Dobos | 45 | stars | CAN | 55:25 |
70 | Anneli Vilppola | 43 | Iisu | FIN | 55:32 |
71 | Libby Meeking | 47 | Yarra Valley OC | AUS | 56:18 |
72 | Margareta Löfqvist | 46 | Västerås SOK | SWE | 57:24 |
73 | Diana Mitchell | 47 | Border Liners | GBR | 57:45 |
74 | Ritva Mikkonen | 45 | Espoon Suunta | FIN | 59:25 |
75 | Lidzia Makarevich | 46 | Nemiga-Nord | BLR | 1:05:21 |
76 | Ulla Ling | 45 | Jönköpings OK | SWE | 1:16:19 |
  |
| Sisko Puhakka | 44 | Helsingin Työväen Hiihtäjät | FIN | mp |
| Åse Flydal | 47 | BUL Tromsø | NOR | mp |
| Siv Andersson | 43 | Kristinehamns OK | SWE | mp |
| Margareta Haraldsson | 44 | Sigtuna OK | SWE | dnf |
| Irmela Bergt | 47 | TSV Fischerhude | GER | dns |
  |
  |
  |