|
Pl | Name | YB | Club | S1 | S2 | S3 | S4 | Time |
---|
1 | 95 | 11:25 | 4 | 40:22 | 1 | 51:47 | ||||||
2 | 95 | 10:20 | 1 | 43:35 | 2 | 53:55 | ||||||
3 | 94 | 12:14 | 6 | 45:39 | 3 | 57:53 | ||||||
4 | 94 | 11:20 | 3 | 47:19 | 4 | 58:39 | ||||||
5 | 95 | 11:06 | 2 | 52:27 | 5 | 1:03:33 | ||||||
6 | 96 | 11:38 | 5 | 57:30 | 6 | 1:09:08 | ||||||
7 | 95 | 13:23 | 8 | 1:08:01 | 8 | 1:21:24 | ||||||
8 | 95 | 14:22 | 9 | 1:10:18 | 9 | 1:24:40 | ||||||
9 | 95 | 12:21 | 7 | 1:13:52 | 10 | 1:26:13 | ||||||
10 | 95 | 15:01 | 10 | 1:41:37 | 11 | 1:56:38 | ||||||
94 | 1:06:00 | 7 | ||||||||||
  |