|
Pl | Name | YB | Club | S1 | S2 | S3 | S4 | Time |
---|
1 | 94 | 12:53 | 1 | 45:29 | 1 | 58:22 | ||||||
2 | 95 | 14:22 | 4 | 45:42 | 2 | 1:00:04 | ||||||
3 | 95 | 13:37 | 2 | 47:01 | 3 | 1:00:38 | ||||||
4 | 95 | 13:47 | 3 | 51:39 | 5 | 1:05:26 | ||||||
5 | 94 | 15:36 | 5 | 50:19 | 4 | 1:05:55 | ||||||
6 | 95 | 19:06 | 10 | 1:05:02 | 6 | 1:24:08 | ||||||
7 | 95 | 15:56 | 6 | 1:32:47 | 7 | 1:48:43 | ||||||
8 | 95 | 18:17 | 8 | 1:38:33 | 8 | 1:56:50 | ||||||
9 | 94 | 18:46 | 9 | 1:41:58 | 9 | 2:00:44 | ||||||
96 | 16:09 | 7 | ||||||||||
  |