|
Pl | Name | YB | Club | S1 | S2 | S3 | S4 | Time |
---|
1 | 97 | 11:09 | 2 | 40:14 | 1 | 51:23 | ||||||
2 | 96 | 11:07 | 1 | 41:12 | 2 | 52:19 | ||||||
3 | 97 | 12:01 | 5 | 42:30 | 3 | 54:31 | ||||||
4 | 96 | 11:42 | 4 | 44:45 | 4 | 56:27 | ||||||
5 | 96 | 12:21 | 6 | 49:56 | 5 | 1:02:17 | ||||||
6 | 96 | 12:48 | 8 | 53:50 | 6 | 1:06:38 | ||||||
7 | 96 | 11:33 | 3 | 55:51 | 7 | 1:07:24 | ||||||
8 | 97 | 15:50 | 11 | 1:09:19 | 8 | 1:25:09 | ||||||
9 | 96 | 12:34 | 7 | 1:26:22 | 9 | 1:38:56 | ||||||
10 | 96 | 17:40 | 12 | 1:33:18 | 10 | 1:50:58 | ||||||
11 | 96 | 14:35 | 10 | 1:39:38 | 11 | 1:54:13 | ||||||
12 | 97 | 17:58 | 13 | 1:44:43 | 12 | 2:02:41 | ||||||
13 | 97 | 12:55 | 9 | 2:07:00 | 13 | 2:19:55 | ||||||
14 | 97 | 23:49 | 14 | 2:08:15 | 14 | 2:32:04 | ||||||
  |