|
Pl | Name | YB | Club | S1 | S2 | S3 | S4 | Time |
---|
1 | 98 | 7:29 | 1 | 25:21 | 1 | 32:50 | ||||||
2 | 99 | 8:35 | 5 | 27:31 | 2 | 36:06 | ||||||
3 | 99 | 8:24 | 4 | 29:32 | 5 | 37:56 | ||||||
4 | 98 | 8:00 | 3 | 29:59 | 6 | 37:59 | ||||||
5 | 98 | 9:29 | 11 | 28:33 | 3 | 38:02 | ||||||
6 | 98 | 9:08 | 9 | 29:01 | 4 | 38:09 | ||||||
7 | 99 | 8:35 | 5 | 30:27 | 7 | 39:02 | ||||||
8 | 99 | 7:48 | 2 | 31:46 | 8 | 39:34 | ||||||
9 | 00 | 8:59 | 8 | 34:03 | 9 | 43:02 | ||||||
10 | 98 | 9:10 | 10 | 35:07 | 10 | 44:17 | ||||||
11 | 98 | 9:30 | 12 | 37:33 | 11 | 47:03 | ||||||
12 | 99 | 9:31 | 13 | 38:08 | 12 | 47:39 | ||||||
13 | 98 | 8:55 | 7 | 39:23 | 13 | 48:18 | ||||||
14 | 99 | 9:59 | 14 | 42:21 | 14 | 52:20 | ||||||
15 | 99 | 12:32 | 18 | 45:16 | 16 | 57:48 | ||||||
16 | 98 | 14:04 | 20 | 44:56 | 15 | 59:00 | ||||||
17 | 99 | 12:46 | 19 | 54:33 | 17 | 1:07:19 | ||||||
18 | 99 | 12:09 | 17 | 56:08 | 18 | 1:08:17 | ||||||
19 | 98 | 17:48 | 22 | 57:07 | 19 | 1:14:55 | ||||||
20 | 98 | 15:44 | 21 | 1:05:56 | 20 | 1:21:40 | ||||||
99 | 11:17 | 16 | ||||||||||
98 | 1:14:54 | 21 | ||||||||||
98 | 10:31 | 15 | ||||||||||
  |