1 | Mauno Hanhela | 45 | Haukiputaan Heitto | FIN | 43:56 | 43:56 |
2 | Roar Forbord | 43 | Malvik IK | NOR | 46:54 | 46:54 |
3 | Achim Bader | 46 | OLF MAINZ | GER | 47:23 | 47:23 |
4 | Juhani Mäkinen | 43 | SalRe | FIN | 48:58 | 48:58 |
5 | Roland Nilsson | 44 | Falköpings AIK | SWE | 50:33 | 50:33 |
6 | Karsten Richardt | 47 | Koege OK | DEN | 50:56 | 50:56 |
7 | Richard Spendlove | 46 | East Pennine OC | GBR | 51:28 | 51:28 |
8 | Ernst Spirgi | 43 | Freaks OLV Zug | SUI | 52:00 | 52:00 |
9 | Jaroslav Jirásek | 47 | Skalka Cheb | CZE | 52:01 | 52:01 |
10 | Helge Revhaug | 46 | Ringerike OL | NOR | 52:04 | 52:04 |
11 | Max Blankenhorn | 44 | CORBUS | SUI | 52:28 | 52:28 |
11 | Paul Graetz | 47 | POTOC | GBR | 52:28 | 52:28 |
13 | Geir Trøan | 45 | Kolbotn og Skimt | NOR | 52:58 | 52:58 |
14 | Beat Oesch | 47 | OLG Bern | SUI | 53:24 | 53:24 |
15 | Ingemar Magnusson | 46 | Boxholm-Mjölby OL | SWE | 53:34 | 53:34 |
16 | Christian Colombet | 45 | talant sport orientation | FRA | 53:49 | 53:49 |
17 | Hasse Bergstrøm | 46 | IL Tyrving | NOR | 53:50 | 53:50 |
18 | Seppo Kaarnijärvi | 46 | Oriveden Ponnistus | FIN | 53:51 | 53:51 |
19 | Zdenek Koc | 47 | Meteor Kacerov | CZE | 54:06 | 54:06 |
20 | Sven-Olof Backman | 46 | IK Falken | FIN | 54:17 | 54:17 |
21 | Alexander Kozmov | 46 | EVEREST-RUSSIA-LO | RUS | 54:19 | 54:19 |
22 | Hanspeter Oswald | 47 | OLK Piz Hasi | SUI | 54:21 | 54:21 |
23 | Seppo Sorri | 44 | Pihtiputaan Tuisku | FIN | 54:55 | 54:55 |
24 | Måns Åkerblom | 47 | Gamlakarleby IF | FIN | 54:56 | 54:56 |
25 | Steve Flick | 47 | Bennelong Northside | AUS | 54:57 | 54:57 |
26 | Peep Koppel | 46 | Naage | EST | 54:58 | 54:58 |
27 | Timo Grönroos | 43 | MS Parma | FIN | 55:00 | 55:00 |
28 | Thor Palmgren | 44 | halden skiklubb | NOR | 55:06 | 55:06 |
29 | Matti Railo | 43 | Lahden suunnistajat -37 | FIN | 55:32 | 55:32 |
30 | Dagfinn A. Hole | 44 | Bergens TF | NOR | 55:39 | 55:39 |
31 | Heinz Peter Simon | 46 | MTV Bamberg | GER | 55:55 | 55:55 |
32 | Rolf Gjolberg | 46 | Larvik OK | NOR | 55:59 | 55:59 |
33 | Markku Virtanen | 46 | Espoon Akilles | FIN | 56:06 | 56:06 |
34 | Øyvind Berg Egeskog | 45 | Stavanger o-klubb | NOR | 56:08 | 56:08 |
35 | Heikki Skinnari | 45 | Raja-Karjalan Suunnistajat | FIN | 56:28 | 56:28 |
36 | Kalle Virtanen | 45 | Rasti-Lukko | FIN | 56:34 | 56:34 |
37 | Niels Landsperg | 47 | Tisvilde Hegn | DEN | 56:39 | 56:39 |
38 | Ivar Helgesen | 44 | Sørreisa OL | NOR | 57:00 | 57:00 |
39 | Heikki Pitkänen | 45 | JRV | FIN | 57:01 | 57:01 |
40 | Ian Cooper | 47 | Forth Valley Orienteers | GBR | 57:13 | 57:13 |
41 | Antti Rantasaari | 46 | Piikkiön Kehitys | FIN | 57:16 | 57:16 |
42 | Raimo Nissi | 43 | Maarian Mahti | FIN | 57:18 | 57:18 |
43 | Tommy Olsson | 46 | OK Dacke | SWE | 57:23 | 57:23 |
44 | Eric Tenland | 47 | Stigmännen Karlshamn | SWE | 57:27 | 57:27 |
45 | Flemming Noergaard | 44 | OK Pan Aarhus | DEN | 57:38 | 57:38 |
46 | Matti Kyöstilä | 44 | Raja-Karjalan Suunnistajat | FIN | 57:45 | 57:45 |
47 | Tom Edelsten | 43 | Global O Tours | GBR | 58:00 | 58:00 |
48 | Finn-Morten Årstad | 47 | Vaulen | NOR | 58:03 | 58:03 |
49 | Per-Oluf Andersen | 46 | Odense Orienteringsklub | DEN | 58:40 | 58:40 |
50 | Bror Erik Palgrim | 45 | Vänersborg SK | SWE | 59:37 | 59:37 |
51 | Jan Fiaák | 44 | MLOK Mar.Lazne | CZE | 59:46 | 59:46 |
52 | Per Bjarne Vold | 43 | Fana IL | NOR | 59:55 | 59:55 |
53 | Juhani Kytöjoki | 46 | Rasti-Jyry | FIN | 59:59 | 59:59 |
54 | Halvor Flatberg | 46 | Nidarøst | NOR | 1:00:08 | 1:00:08 |
55 | Arne Grøndahl | 43 | Søllerød OK | DEN | 1:00:12 | 1:00:12 |
56 | Poul Bobach | 47 | Aalborg OK | DEN | 1:00:50 | 1:00:50 |
57 | Roar Bjordal | 44 | Oppsal | NOR | 1:00:57 | 1:00:57 |
58 | Dieter Conrad | 44 | SV Wissenschaft Quedlinburg | GER | 1:01:02 | 1:01:02 |
59 | Wilmar Kern | 45 | SV Bad Düben | GER | 1:01:04 | 1:01:04 |
60 | Leif B. Nielsen | 46 | Herning O-Klub | DEN | 1:01:34 | 1:01:34 |
61 | Kenneth Rosén | 44 | Göteborg-Majorna OK | SWE | 1:02:11 | 1:02:11 |
62 | Tormod Lundberg | 47 | Hamar OK | NOR | 1:02:17 | 1:02:17 |
63 | Per Bjørgum | 46 | Byåsen IL | NOR | 1:02:24 | 1:02:24 |
64 | Roar Stenseth | 46 | Byåsen IL | NOR | 1:02:37 | 1:02:37 |
65 | Jan Harald H. Pedersen | 46 | TIF Viking | NOR | 1:04:02 | 1:04:02 |
66 | Bjørn Sandelien | 44 | Heming o-lag | NOR | 1:04:14 | 1:04:14 |
67 | Per Dalheim | 46 | Konnerud | NOR | 1:04:21 | 1:04:21 |
68 | Werner Kessler | 47 | OLG Dachsen | SUI | 1:05:03 | 1:05:03 |
69 | Pavel Otta | 46 | KOS Jesenice | CZE | 1:05:18 | 1:05:18 |
69 | Walter Keller | 46 | ULU`S REISEWELT | SUI | 1:05:18 | 1:05:18 |
71 | Håkan Nilsson | 47 | Malmö OK | SWE | 1:05:54 | 1:05:54 |
72 | Bengt Nilsson | 44 | Hestra IF | SWE | 1:06:29 | 1:06:29 |
73 | Carl Ove Berg | 44 | OK Skeidi | NOR | 1:07:04 | 1:07:04 |
74 | Claes Göran Green | 46 | Lunds OK | SWE | 1:07:40 | 1:07:40 |
75 | György Horvati | 44 | Tyrving IL | NOR | 1:08:24 | 1:08:24 |
76 | Harri Kuosa | 47 | LoJa | FIN | 1:09:12 | 1:09:12 |
77 | Sergey Chizhikov | 45 | Mysl Moscow | RUS | 1:09:24 | 1:09:24 |
78 | Ian Watson | 47 | Manchester OC | GBR | 1:09:29 | 1:09:29 |
79 | Tor Sørensen | 46 | Eiker o-lag | NOR | 1:10:43 | 1:10:43 |
80 | Thomas Stöhr | 47 | SG Dittersdorf | GER | 1:13:17 | 1:13:17 |
81 | Mats Klingvall | 47 | Umeå OK | SWE | 1:13:21 | 1:13:21 |
82 | Frants Nielsen | 45 | Herning O-Klub | DEN | 1:16:22 | 1:16:22 |
83 | Raymond Wren | 46 | Border Liners | GBR | 1:18:04 | 1:18:04 |
84 | Tiit Koppel | 44 | Naage | EST | 1:23:30 | 1:23:30 |
  |
  |
  |